🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ HerAI

🤖 AI Stocks screener

Curated list of AI and digital-infrastructure stocks (chips, hyperscalers, AI-native software, robotics).

105 matches
Quick learning

How to trade this screen

What it means

Curated basket of companies meaningfully exposed to AI, cloud, and digital-infrastructure themes.

When to use it

Treat as a thematic watchlist, not an instant buy. Filter further by valuation (Forward P/E), growth (Revenue CAGR > 15%), and chart structure.

How to act

RESEARCH — pick 2–4 leaders by fundamentals and only buy those in confirmed uptrends. Diversify across sub-themes (silicon, infra, applications).

Risks & caveats

Thematic baskets get over-loved at cycle tops. Beware narrative-driven moves that disconnect from earnings.

Educational guidance only — not investment advice. Always size positions to your own risk tolerance and use a stop-loss.

#TickerName Charts Mkt Cap Price P/E Fwd P/E Δ P/E ROCE % ROA % Rev CAGR 5Y % Profit CAGR 5Y % Div % 1Y % Sector
1 RELIANCE AI Reliance Industries Limited ₹17.66 L Cr 1,305.20 25.36 18.18 Δ 7.18 8.99% 3.71% 6.39% 6.59% 0.46% -13.23% Energy
2 HDFCBANK AI HDFC Bank Limited ₹12.48 L Cr 815.55 16.51 12.96 Δ 3.55 - 1.61% 32.50% 20.39% 1.58% -17.15% Financial Services
3 BHARTIARTL AI Bharti Airtel Limited ₹11.80 L Cr 1,936.30 43.64 23.70 Δ 19.94 17.67% 4.83% 14.88% 47.34% 1.25% -0.61% Communication Services
4 ICICIBANK AI ICICI Bank Limited ₹10.19 L Cr 1,423.10 19.03 15.67 Δ 3.36 - 1.86% 19.65% 16.78% 0.86% +0.70% Financial Services
5 SBIN AI State Bank of India ₹9.52 L Cr 1,031.00 11.31 10.06 Δ 1.25 - 1.00% 12.19% 14.39% 1.67% +29.90% Financial Services
6 TCS AI Tata Consultancy Services Limited ₹7.86 L Cr 2,173.50 15.98 13.39 Δ 2.59 54.93% 26.98% 5.80% 5.30% 3.14% -33.20% Technology
7 BAJFINANCE AI Bajaj Finance Limited ₹6.43 L Cr 1,032.90 33.85 20.82 Δ 13.03 - 3.40% 22.58% 18.23% 0.53% +9.67% Financial Services
8 LT AI Larsen & Toubro Limited ₹5.30 L Cr 3,849.40 32.93 20.97 Δ 11.96 14.55% 3.55% 16.09% 15.38% 0.96% +8.74% Industrials
9 SUNPHARMA AI Sun Pharmaceutical Industries Limited ₹4.68 L Cr 1,948.80 40.77 30.13 Δ 10.64 17.94% 10.55% 10.39% 10.65% 0.83% +18.29% Healthcare
10 INFY AI Infosys Limited ₹4.40 L Cr 1,084.40 1,355.50 13.30 Δ 1,342.20 41.66% 20.14% 3.44% 3.58% 4.68% -30.39% Technology
11 MARUTI AI Maruti Suzuki India Limited ₹4.26 L Cr 13,542.00 29.36 21.78 Δ 7.58 17.22% 9.86% 16.60% 21.11% 1.01% +8.21% Consumer Cyclical
12 AXISBANK AI Axis Bank Limited ₹4.17 L Cr 1,340.20 15.86 11.22 Δ 4.64 - 1.36% 12.16% 34.61% 0.08% +15.20% Financial Services
13 ADANIENT AI Adani Enterprises Limited ₹4.13 L Cr 3,193.00 43.39 49.59 Δ -6.20 9.83% 3.57% -7.67% 55.92% 0.04% +23.77% Energy
14 M&M AI Mahindra & Mahindra Limited ₹3.87 L Cr 3,108.80 20.43 19.50 Δ 0.93 17.14% 5.38% 17.50% 18.48% 1.05% -0.66% Consumer Cyclical
15 KOTAKBANK AI Kotak Mahindra Bank Limited ₹3.79 L Cr 381.30 19.66 15.82 Δ 3.84 - 1.92% 13.48% 8.92% 0.17% -13.39% Financial Services
16 HCLTECH AI HCL Technologies Limited ₹3.19 L Cr 1,176.30 18.35 14.69 Δ 3.66 27.21% 14.31% 8.65% 3.87% 8.25% -26.27% Technology
17 JSWSTEEL AI JSW Steel Limited ₹3.04 L Cr 1,244.70 86.92 17.36 Δ 69.56 18.75% 8.28% 3.61% 75.28% 0.57% +19.99% Basic Materials
18 BAJAJFINSV AI Bajaj Finserv Ltd. ₹3.02 L Cr 1,887.10 34.31 20.39 Δ 13.92 - 1.29% 22.92% 15.16% 0.07% -7.39% Financial Services
19 BEL AI Bharat Electronics Limited ₹3.00 L Cr 410.75 56.42 36.09 Δ 20.33 31.88% 13.61% 16.63% 26.64% 1.05% -0.01% Industrials
20 HAL AI Hindustan Aeronautics Limited ₹2.98 L Cr 4,463.30 32.75 26.67 Δ 6.08 13.80% 6.88% 7.87% 16.08% 0.44% -8.14% Industrials
21 ETERNAL AI Eternal Limited ₹2.80 L Cr 290.35 744.49 70.86 Δ 673.63 2.87% 0.90% 97.70% 45.90% 0.00% +10.46% Consumer Cyclical
22 POWERGRID AI Power Grid Corporation of India Limited ₹2.64 L Cr 284.15 17.34 14.24 Δ 3.10 10.70% 5.40% 2.02% 1.09% 4.33% -1.94% Utilities
23 TATASTEEL AI Tata Steel Limited ₹2.34 L Cr 187.67 21.70 9.98 Δ 11.72 11.32% 3.58% -1.59% 7.21% 2.09% +19.22% Basic Materials
24 HINDALCO AI Hindalco Industries Limited ₹2.17 L Cr 963.55 16.01 9.10 Δ 6.91 9.42% 3.85% 7.10% 9.87% 0.52% +44.53% Basic Materials
25 EICHERMOT AI Eicher Motors Limited ₹2.02 L Cr 7,354.50 42.67 27.61 Δ 15.06 26.43% 17.15% 17.47% 23.70% 1.11% +31.81% Consumer Cyclical
26 WIPRO AI Wipro Limited ₹1.85 L Cr 175.97 14.01 12.29 Δ 1.72 17.85% 9.30% 0.78% 5.16% 9.69% -30.56% Technology
27 MOTHERSON AI Samvardhana Motherson International Limited ₹1.52 L Cr 143.68 39.26 21.80 Δ 17.46 11.50% 3.49% 17.10% 37.17% 0.35% +40.81% Consumer Cyclical
28 JIOFIN AI Jio Financial Services Limited ₹1.51 L Cr 238.10 98.80 52.21 Δ 46.59 1.63% 0.95% 407.38% 268.28% 0.21% -28.10% Financial Services
29 ABB AI ABB India Limited ₹1.47 L Cr 6,951.50 88.30 68.82 Δ 19.48 28.45% 12.23% 15.41% 17.97% 0.58% +18.66% Industrials
30 TECHM AI Tech Mahindra Limited ₹1.44 L Cr 1,474.20 27.20 17.35 Δ 9.85 19.82% 9.74% 2.16% -0.14% 3.51% -4.48% Technology
31 POLYCAB AI Polycab India Limited ₹1.43 L Cr 9,517.00 53.78 38.18 Δ 15.60 30.44% 13.05% 26.57% 28.11% 0.51% +41.01% Industrials
32 BHEL AI Bharat Heavy Electricals Limited ₹1.41 L Cr 405.55 88.16 31.27 Δ 56.89 6.60% 2.10% 13.49% 35.91% 0.35% +55.53% Industrials
33 APOLLOHOSP AI Apollo Hospitals Enterprise Limited ₹1.29 L Cr 8,981.00 66.51 41.90 Δ 24.61 19.79% 8.75% 15.33% 33.34% 0.23% +22.36% Healthcare
34 SIEMENS AI Siemens Limited ₹1.26 L Cr 3,545.90 45.89 51.30 Δ -5.41 16.46% 12.93% 3.04% 10.90% 0.39% +11.10% Industrials
35 BOSCHLTD AI Bosch Limited ₹1.24 L Cr 41,875.00 44.54 40.66 Δ 3.88 24.28% 12.79% 11.09% 24.84% 0.65% +17.26% Consumer Cyclical
36 TATAPOWER AI The Tata Power Company Limited ₹1.22 L Cr 380.25 30.64 22.70 Δ 7.94 8.53% 2.14% 4.10% 3.95% 0.66% -4.32% Utilities
37 CIPLA AI Cipla Limited ₹1.16 L Cr 1,440.10 22.07 22.69 Δ -0.62 14.86% 9.13% 7.23% 11.45% 0.90% -1.64% Healthcare
38 MAXHEALTH AI Max Healthcare Institute Limited ₹1.07 L Cr 1,099.00 99.82 45.22 Δ 54.60 12.57% 8.37% 22.37% 9.34% 0.18% -12.04% Healthcare
39 VEDL AI Vedanta Limited ₹1.05 L Cr 268.25 6.07 9.20 Δ -3.13 21.29% 7.46% -19.21% 18.04% 12.47% -35.62% Basic Materials
40 DRREDDY AI Dr. Reddy's Laboratories Limited ₹1.03 L Cr 1,238.70 24.09 19.46 Δ 4.63 14.22% 7.40% 10.96% -1.67% 0.64% -1.27% Healthcare
41 OFSS AI Oracle Financial Services Software Limited ₹1.02 L Cr 11,729.00 38.82 30.59 Δ 8.23 43.24% 26.57% 10.42% 13.48% 5.71% +39.59% Technology
42 MAZDOCK AI Mazagon Dock Shipbuilders Limited ₹95,980.24 Cr 2,379.40 37.15 29.20 Δ 7.95 28.51% 9.41% 19.70% 32.16% 0.79% -26.63% Industrials
43 NYKAA AI FSN E-Commerce Ventures Limited ₹92,911.73 Cr 324.50 463.57 118.19 Δ 345.38 24.14% 4.32% 25.11% 117.96% 0.00% +49.44% Consumer Cyclical
44 PAYTM AI One97 Communications Limited ₹89,267.17 Cr 1,394.70 163.12 44.80 Δ 118.32 3.68% 2.31% 2.20% 43.71% 0.00% +48.29% Technology
45 FEDERALBNK AI The Federal Bank Limited ₹81,432.21 Cr 330.45 18.90 13.92 Δ 4.98 - 1.08% 17.09% 11.15% 0.36% +57.57% Financial Services
46 PERSISTENT AI Persistent Systems Limited ₹80,641.80 Cr 5,112.00 56.65 29.27 Δ 27.38 29.39% 16.39% 20.88% 26.51% 0.87% -9.44% Technology
47 INDUSINDBK AI IndusInd Bank Limited ₹78,970.19 Cr 1,013.60 88.83 13.83 Δ 75.00 - 0.16% -0.34% -50.75% 0.15% +19.04% Financial Services
48 NAUKRI AI Info Edge (India) Limited ₹77,573.80 Cr 1,196.35 80.67 50.97 Δ 29.70 4.71% 3.05% 11.88% 483.26% 1.20% -15.21% Communication Services
49 POLICYBZR AI PB Fintech Limited ₹73,452.52 Cr 1,587.50 109.79 46.97 Δ 62.82 9.65% 7.69% 38.49% 79.17% 0.00% -13.35% Financial Services
50 TATACOMM AI Tata Communications Limited ₹52,827.60 Cr 1,853.60 52.82 23.42 Δ 29.40 15.29% 3.53% 11.58% -17.69% 0.94% +6.68% Communication Services
51 COFORGE AI Coforge Limited ₹52,228.68 Cr 1,555.30 33.88 22.72 Δ 11.16 18.74% 10.45% 26.96% 30.89% 1.06% -17.04% Technology
52 BDL AI Bharat Dynamics Limited ₹47,348.88 Cr 1,291.70 86.17 41.54 Δ 44.63 7.22% 2.95% -0.87% 6.08% 0.38% -31.49% Industrials
53 MPHASIS AI Mphasis Limited ₹45,025.79 Cr 2,359.60 26.41 18.62 Δ 7.79 23.05% 10.47% 4.79% 4.38% 2.67% -15.32% Technology
54 LTTS AI L&T Technology Services Limited ₹36,124.17 Cr 3,408.00 28.28 20.92 Δ 7.36 23.97% 12.20% 7.65% 1.81% 1.77% -20.41% Technology
55 HONAUT AI Honeywell Automation India Limited ₹34,039.86 Cr 38,500.00 64.84 46.57 Δ 18.27 15.68% 8.43% 10.88% 6.23% 0.29% -5.25% Industrials
56 HEXT AI Hexaware Technologies Limited ₹33,899.17 Cr 554.80 25.04 19.90 Δ 5.14 24.03% 12.56% 13.44% 15.69% 2.59% -34.59% Technology
57 TATATECH AI Tata Technologies Limited ₹31,018.85 Cr 764.05 45.86 33.28 Δ 12.58 15.47% 6.10% 7.66% -4.32% 1.16% +9.49% Technology
58 NETWEB AI Netweb Technologies India Limited ₹25,397.25 Cr 4,460.30 221.80 59.90 Δ 161.90 39.27% 9.13% 70.44% 63.68% 0.06% +146.36% Technology
59 DATAPATTNS AI Data Patterns (India) Limited ₹23,658.83 Cr 4,226.00 106.66 52.82 Δ 53.84 20.35% 14.07% 26.81% 29.83% 0.23% +43.89% Industrials
60 REDINGTON AI Redington Limited ₹22,425.20 Cr 286.85 15.05 10.46 Δ 4.59 18.77% 4.40% 14.51% 2.29% 2.14% -1.48% Technology
61 TATAELXSI AI Tata Elxsi Limited ₹22,001.32 Cr 3,531.70 28.03 22.91 Δ 5.12 26.25% 15.86% 6.11% -5.94% 2.03% -41.43% Technology
62 AFFLE AI Affle 3i Limited ₹21,336.00 Cr 1,515.80 55.75 30.42 Δ 25.33 15.30% 10.29% 23.64% 22.97% 0.00% -22.69% Communication Services
63 FSL AI Firstsource Solutions Limited ₹18,435.41 Cr 264.50 27.67 16.85 Δ 10.82 17.65% 7.24% 17.12% 9.50% 2.12% -25.13% Technology
64 TATACHEM AI Tata Chemicals Limited ₹18,006.17 Cr 706.80 -9.50 20.94 Δ -30.44 -2.96% -4.86% -4.79% -60.61% 1.53% -22.44% Basic Materials
65 ASTRAMICRO AI Astra Microwave Products Limited ₹16,826.15 Cr 1,772.20 87.43 54.82 Δ 32.61 21.52% 9.71% 12.63% 40.33% 0.12% +73.72% Technology
66 ZENTEC AI Zen Technologies Limited ₹16,487.02 Cr 1,826.00 84.85 34.86 Δ 49.99 15.46% 8.96% 46.47% 65.42% 0.05% -3.55% Industrials
67 ECLERX AI eClerx Services Limited ₹15,936.89 Cr 1,694.50 22.77 17.22 Δ 5.55 32.68% 19.10% 15.84% 13.05% 0.03% -0.60% Technology
68 KPITTECH AI KPIT Technologies Limited ₹15,160.15 Cr 553.00 18.01 16.15 Δ 1.86 21.28% 8.78% 24.25% 18.71% 1.47% -55.56% Technology
69 FRACTAL AI FRACTAL ANALYTICS LIMITED ₹14,606.72 Cr 849.40 65.51 26.61 Δ 38.90 10.43% 6.63% 18.45% 12.91% 0.00% +0.27% Technology
70 ZENSARTECH AI Zensar Technologies Limited ₹11,863.84 Cr 521.50 15.48 13.50 Δ 1.98 20.92% 12.73% 5.47% 33.22% 2.95% -37.36% Technology
71 RATEGAIN AI RateGain Travel Technologies Limited ₹11,645.79 Cr 985.55 59.98 29.83 Δ 30.15 9.83% 5.46% 47.77% 41.65% 0.00% +104.94% Technology
72 INDIAMART AI IndiaMART InterMESH Limited ₹11,577.59 Cr 1,926.80 24.46 18.60 Δ 5.86 19.97% 10.26% 16.77% 18.70% 1.56% -23.35% Communication Services
73 INTELLECT AI Intellect Design Arena Limited ₹10,661.55 Cr 763.30 32.34 16.94 Δ 15.40 13.68% 7.54% 10.84% 8.93% 0.53% -33.08% Technology
74 PARAS AI Paras Defence and Space Technologies Limited ₹9,883.23 Cr 1,226.40 112.20 73.88 Δ 38.32 16.29% 9.13% 29.24% 34.69% 0.04% +46.74% Industrials
75 CYIENT AI Cyient Limited ₹9,374.61 Cr 843.60 15.20 11.68 Δ 3.52 10.48% 5.14% 6.51% -5.95% 3.80% -33.93% Industrials
76 SONATSOFTW AI Sonata Software Limited ₹8,496.87 Cr 303.00 18.10 13.47 Δ 4.63 27.65% 9.12% 12.76% 0.91% 4.31% -28.04% Technology
77 E2E AI E2E Networks Limited ₹8,401.44 Cr 408.70 150.20 300.40 Δ -150.20 -0.49% -0.67% 54.80% -85.69% 0.00% +61.31% Technology
78 BSOFT AI Birlasoft Limited ₹8,063.18 Cr 288.50 15.59 11.70 Δ 3.89 18.05% 9.84% 5.91% 8.14% 2.24% -30.51% Technology
79 MIDHANI AI Mishra Dhatu Nigam Limited ₹7,954.46 Cr 424.60 71.72 34.95 Δ 36.77 8.82% 4.08% 11.62% -5.60% 0.38% +2.17% Basic Materials
80 NEWGEN AI Newgen Software Technologies Limited ₹7,929.24 Cr 557.15 26.23 19.11 Δ 7.12 20.70% 12.31% 17.36% 19.30% 1.16% -49.34% Technology
81 TANLA AI Tanla Platforms Limited ₹7,467.02 Cr 563.05 14.72 12.55 Δ 2.17 25.19% 13.65% 9.61% 4.38% 2.18% -9.68% Technology
82 JUSTDIAL AI Just Dial Limited ₹7,041.27 Cr 827.95 14.17 11.89 Δ 2.28 11.63% 8.22% 12.84% 45.09% 0.00% -10.66% Communication Services
83 HAPPSTMNDS AI Happiest Minds Technologies Limited ₹5,929.58 Cr 389.40 27.60 17.86 Δ 9.74 17.16% 5.87% 17.44% -2.72% 1.89% -37.40% Technology
84 MASTEK AI Mastek Limited ₹5,269.55 Cr 1,700.00 13.13 10.88 Δ 2.25 16.62% 9.38% 13.08% 11.30% 1.43% -32.26% Technology
85 DATAMATICS AI Datamatics Global Services Limited ₹5,141.66 Cr 869.90 25.06 17.75 Δ 7.31 15.58% 8.25% 10.84% 0.92% 0.56% +29.94% Technology
86 MOSCHIP AI MOSCHIP TECHNOLOGIES LTD ₹4,792.38 Cr 247.20 135.99 128.85 Δ 7.14 8.39% 4.74% 43.42% 78.62% 0.00% +41.51% Technology
87 CMSINFO AI CMS Info Systems Limited ₹4,408.17 Cr 267.75 14.66 10.50 Δ 4.16 16.18% 9.37% 9.11% 0.69% 2.10% -47.94% Industrials
88 IDEAFORGE AI ideaForge Technology Limited ₹3,894.83 Cr 900.00 -230.77 32.26 Δ -263.03 -2.60% -2.13% 10.29% -51.08% 0.00% +55.37% Technology
89 ROUTE AI Route Mobile Limited ₹3,665.52 Cr 581.75 15.33 9.43 Δ 5.90 12.57% 6.72% 7.29% -9.93% 2.20% -41.00% Communication Services
90 NIITMTS AI NIIT Learning Systems Limited ₹3,301.87 Cr 240.10 13.60 10.94 Δ 2.66 17.90% 8.09% 12.75% 8.82% 1.23% -28.75% Consumer Defensive
91 RSYSTEMS AI R Systems International Limited ₹2,984.84 Cr 252.09 16.79 11.79 Δ 5.00 16.50% 8.86% 8.91% 10.06% 4.96% -42.28% Technology
92 SAKSOFT AI Saksoft Limited ₹2,359.28 Cr 177.99 17.47 5.21 Δ 12.26 22.46% 12.37% 14.81% 17.58% 0.58% -27.93% Technology
93 DCXINDIA AI DCX Systems Limited ₹2,182.84 Cr 195.97 56.15 40.83 Δ 15.32 0.83% -0.37% -15.99% -36.92% 0.00% -29.52% Industrials
94 INFOBEAN AI InfoBeans Technologies Limited ₹1,673.42 Cr 172.59 44.48 22.24 Δ 22.24 24.98% 17.71% 10.05% 34.07% 0.15% +88.20% Technology
95 GENESYS AI Genesys International Corporation Limited ₹1,411.26 Cr 337.70 24.02 24.83 Δ -0.81 8.07% 3.35% 21.86% 19.52% 0.00% -47.25% Technology
96 KELLTONTEC AI Kellton Tech Solutions Limited ₹799.23 Cr 15.04 8.40 7.31 Δ 1.09 14.75% 8.12% 9.88% 57.43% 0.00% -45.70% Technology
97 KSOLVES AI Ksolves India Limited ₹709.60 Cr 299.15 20.66 20.65 Δ 0.01 115.68% 55.33% 27.59% 11.57% 6.94% -11.47% Technology
98 MINDTECK AI Mindteck (India) Limited ₹668.64 Cr 209.25 21.24 19.33 Δ 1.91 12.81% 8.52% 6.55% 14.92% 0.48% -5.89% Technology
99 VAKRANGEE AI Vakrangee Limited ₹653.16 Cr 6.03 60.30 34.61 Δ 25.69 6.78% 3.62% 8.89% 123.82% 0.00% -39.46% Technology
100 XTGLOBAL AI XTGlobal Infotech Limited ₹386.41 Cr 28.81 34.30 23.25 Δ 11.05 8.41% 5.07% 15.07% 5.47% 0.36% -18.94% Technology
101 VERTOZ AI Vertoz Limited ₹338.28 Cr 39.69 132.30 131.97 Δ 0.33 13.10% 6.20% 52.18% 33.19% 0.26% -56.61% Technology
102 DRCSYSTEMS AI DRC Systems India Limited ₹198.40 Cr 13.77 12.19 9.51 Δ 2.68 18.80% 12.55% 55.04% 42.38% 0.00% -27.26% Technology
103 TRIGYN AI Trigyn Technologies Limited ₹177.02 Cr 57.50 88.46 3.06 Δ 85.40 1.97% 0.20% -8.45% -61.45% 0.00% -30.70% Technology
104 DEVIT AI Dev Information Technology Limited ₹160.41 Cr 28.46 2.15 1.07 Δ 1.08 75.76% 40.12% 15.14% 103.63% 0.73% -38.56% Technology
105 ORCHASP AI Orchasp Limited ₹64.44 Cr 1.86 -4.43 - - 0.87% 0.45% -3.23% 44.30% 0.00% -38.41% Technology
Ad space

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading 📐 Chart Patterns 📋 All India Stocks 📅 Earnings Calendar ⚙️ Custom Screener

🤖 AI Stocks screener — FAQ

What is the 🤖 AI Stocks stock screener?
Curated list of AI and digital-infrastructure stocks (chips, hyperscalers, AI-native software, robotics). It scans India stocks and currently lists 105 matching companies, refreshed every trading day.
How often is the 🤖 AI Stocks screen updated?
The screen is recalculated every trading day after market close using the latest price, volume and fundamental data.
How many India stocks match the 🤖 AI Stocks screen today?
105 India stocks currently match the 🤖 AI Stocks screen.
Is the India 🤖 AI Stocks screener free to use?
Yes. HeRAI is a completely free AI stock screener — no signup, login or payment required.