AURUM.NS AURUM NSE
₹175.71
-11.53% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹175.71
High / Low (52W)
₹218.16 / ₹154.87
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
1.62%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹2.64
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹948.03 Cr
Current Assets
₹339.66 Cr
Working Capital
₹124.02 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
44.29%
Profit 5Y
21.28%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 44.3% over 5 years.
- Profit CAGR of 21.3% over 5 years.
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 64.58 Cr | 67.75 Cr | 68.40 Cr | 114.82 Cr | 123.85 Cr |
| Cost of Revenue | 20.01 Cr | 18.61 Cr | 20.05 Cr | - | - | - |
| Gross Profit | 43.95 Cr | 45.97 Cr | 50.36 Cr | - | - | - |
| Operating Expenses | - | 73.72 Cr | 76.09 Cr | 79.63 Cr | 114.50 Cr | 121.44 Cr |
| Operating Income | - | -9.14 Cr | -8.34 Cr | -11.23 Cr | 32.00 L | 2.41 Cr |
| EBITDA | - | 17.29 Cr | 21.56 Cr | 21.87 Cr | 38.29 Cr | 36.62 Cr |
| Interest Expense | - | 6.13 Cr | 7.83 Cr | 8.11 Cr | 8.01 Cr | 6.90 Cr |
| Pretax Income | - | -9.63 Cr | -8.60 Cr | -10.78 Cr | 2.56 Cr | 1.85 Cr |
| Tax Provision | - | -1.11 Cr | 97.00 L | -76.00 L | -15.00 L | -1.55 Cr |
| Net Income | - | -6.60 Cr | -6.90 Cr | -9.42 Cr | 3.26 Cr | 3.59 Cr |
| Diluted EPS | - | -1.18 | -1.33 | -1.48 | 0.45 | 2.64 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 126.87 Cr | 214.05 Cr | 252.77 Cr | 381.09 Cr |
| Cost of Revenue | 16.28 Cr | 52.59 Cr | 71.88 Cr | 78.60 Cr | - |
| Gross Profit | -49.00 L | 74.28 Cr | 142.17 Cr | 185.24 Cr | - |
| Operating Expenses | - | 127.55 Cr | 283.36 Cr | 293.63 Cr | 396.65 Cr |
| Operating Income | - | -53.27 Cr | -69.31 Cr | -40.86 Cr | -15.56 Cr |
| EBITDA | - | -4.06 Cr | 20.69 Cr | 60.13 Cr | 115.64 Cr |
| Interest Expense | - | 8.52 Cr | 25.97 Cr | 23.43 Cr | 26.86 Cr |
| Pretax Income | - | -51.07 Cr | -77.80 Cr | -43.40 Cr | -14.96 Cr |
| Tax Provision | - | -10.77 Cr | -11.85 Cr | -2.97 Cr | -3.33 Cr |
| Net Income | - | -28.89 Cr | -55.75 Cr | -32.57 Cr | -10.45 Cr |
| Diluted EPS | - | -7.51 | -14.16 | -6.16 | 0.26 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 44.29% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 21.28% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -11.53% |
| 6 Months: | +7.58% |
| 3 Months: | -6.71% |
| 1 Month: | -2.14% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 391.77 Cr | 644.45 Cr | 674.51 Cr | 948.03 Cr |
| Current Assets | - | 113.92 Cr | 105.44 Cr | 133.78 Cr | 339.66 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 20.27 Cr | 7.26 Cr | 9.65 Cr | 17.54 Cr |
| Inventory | - | - | - | - | - |
| Receivables | - | 18.57 Cr | 23.23 Cr | 28.99 Cr | 52.22 Cr |
| Total Liabilities | - | 156.94 Cr | 456.48 Cr | 390.04 Cr | 437.97 Cr |
| Current Liabilities | - | 91.42 Cr | 237.23 Cr | 178.55 Cr | 215.64 Cr |
| Long Term Debt | - | 4.53 Cr | 135.56 Cr | 76.05 Cr | 45.00 L |
| Total Debt | - | 98.57 Cr | 323.24 Cr | 273.34 Cr | 224.76 Cr |
| Total Equity | - | 222.54 Cr | 180.38 Cr | 274.35 Cr | 506.25 Cr |
| Shares Outstanding | - | 7.16 Cr | 7.21 Cr | 7.22 Cr | 7.62 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -50.06 Cr | 20.20 Cr | 22.74 Cr | 54.53 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -45.46 Cr | -165.79 Cr | -39.70 Cr | -85.71 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 79.98 Cr | 121.92 Cr | 4.04 Cr | 27.77 Cr |
| Capital Expenditure | - | -19.59 Cr | -104.45 Cr | -16.81 Cr | -15.85 Cr |
| Free Cash Flow | - | -69.65 Cr | -84.25 Cr | 5.93 Cr | 38.68 Cr |
| Net Change in Cash | - | -15.54 Cr | -23.67 Cr | -12.92 Cr | -3.41 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 58.5% | 66.4% | 73.3% | - |
| Operating Margin % | - | -42.0% | -32.4% | -16.2% | -4.1% |
| Net Margin % | - | -22.8% | -26.0% | -12.9% | -2.7% |
| ROE % | - | -13.0% | -30.9% | -11.9% | -2.1% |
| ROCE % | - | -17.7% | -17.0% | -8.2% | -2.1% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for AURUM
No recent headlines available.