Lodha Developers Limited LODHA NSE
Lodha Developers Limited, through its subsidiaries, engages in the development of real estate properties in India. The company is involved in the construction and development of residential, office, and retail properties, as well as leasing of retail and office spaces. It also develops warehousing, logistics, light industrial facilities, and digital infrastructure parks. It develops properties under the LODHA, LODHA LUXURY, and PALAVA brand names. The company was formerly known as Macrotech Developers Limited and changed its name to Lodha Developers Limited in June 2025. Lodha Developers Limited was founded in 1980 and is headquartered in Mumbai, India.
READ MORE ›Market & Price
Valuation
Profitability & Returns
Balance Sheet & Liquidity
Ownership
Financial Snapshot
Growth (CAGR)
PROS
- Excellent profit margin of 20.6%.
- Compounding revenue at 21.3% over 5 years.
- Profit CAGR of 91.7% over 5 years.
CONS
- Trading 37.9% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Peer comparison
Peer companies in the same sector (Real Estate).
| # | Name | CMP ₹ | P/E | Mkt Cap | Div Yld % | ROCE % | ROE % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LODHA Lodha Developers Limited NSE | 938.10 | 27.40 | ₹93,708.23 Cr | 0.45% | 18.07% | 15.71% | 21.34% | 91.69% |
| 2 | DLF DLF Limited NSE | 590.60 | 33.11 | ₹1.46 L Cr | 1.02% | 6.35% | 10.03% | 12.98% | 29.44% |
| 3 | PHOENIXLTD The Phoenix Mills Limited NIFTY_MIDNSE | 1,771.20 | 50.50 | ₹63,345.28 Cr | 0.14% | 11.84% | 11.06% | 19.36% | -2.86% |
| 4 | OBEROIRLTY Oberoi Realty Limited NIFTY_MIDNSE | 1,707.10 | 24.75 | ₹62,070.53 Cr | 0.47% | 16.74% | 14.91% | 12.92% | 9.60% |
| 5 | PRESTIGE Prestige Estates Projects Limited NIFTY_MIDNSE | 1,369.20 | 49.27 | ₹58,975.58 Cr | 0.13% | 12.91% | 8.00% | 15.58% | 8.28% |
| 6 | GODREJPROP Godrej Properties Limited NIFTY_MIDNSE | 1,762.70 | 28.74 | ₹53,093.89 Cr | 0.57% | 12.01% | 9.97% | 33.30% | 47.94% |
| 7 | SOBHA Sobha Limited NIFTY_SMALLNSE | 1,418.00 | 106.38 | ₹15,166.05 Cr | 0.42% | 5.80% | 4.17% | 16.27% | -18.23% |
| 8 | ABREL Aditya Birla Real Estate Limited NIFTY_SMALLNSE | 1,243.80 | - | ₹13,753.67 Cr | 0.16% | -5.19% | -8.91% | -52.60% | -45.99% |
| 9 | SIGNATURE Signatureglobal (India) Limited NIFTY_SMALLNSE | 852.70 | 10.95 | ₹11,981.35 Cr | - | 36.34% | 84.88% | 18.87% | 604.67% |
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 4,083.00 Cr | 4,224.30 Cr | 3,491.70 Cr | 4,672.50 Cr | 4,713.50 Cr |
| Cost of Revenue | - | 2,399.50 Cr | 2,567.20 Cr | 2,095.00 Cr | 2,742.50 Cr | 2,759.80 Cr |
| Gross Profit | - | 1,683.50 Cr | 1,657.10 Cr | 1,396.70 Cr | 1,930.00 Cr | 1,953.70 Cr |
| Operating Expenses | - | 444.80 Cr | 514.20 Cr | 478.20 Cr | 612.40 Cr | 651.70 Cr |
| Operating Income | - | 1,238.70 Cr | 1,142.90 Cr | 918.50 Cr | 1,317.60 Cr | 1,302.00 Cr |
| EBITDA | - | 1,369.80 Cr | 1,416.00 Cr | 1,117.20 Cr | 1,525.60 Cr | 1,541.90 Cr |
| Interest Expense | - | 144.10 Cr | 151.70 Cr | 147.80 Cr | 185.00 Cr | 167.40 Cr |
| Pretax Income | - | 1,158.50 Cr | 1,186.50 Cr | 903.50 Cr | 1,243.10 Cr | 1,263.90 Cr |
| Tax Provision | - | 213.70 Cr | 263.70 Cr | 228.40 Cr | 285.40 Cr | 255.80 Cr |
| Net Income | - | 944.40 Cr | 921.70 Cr | 674.70 Cr | 956.90 Cr | 1,007.90 Cr |
| Diluted EPS | - | 9.45 | 9.22 | 6.74 | 9.56 | 10.07 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 9,334.80 Cr | 10,197.70 Cr | 13,779.50 Cr | 16,676.20 Cr |
| Cost of Revenue | - | 6,064.00 Cr | 6,202.80 Cr | 8,249.60 Cr | 9,796.40 Cr |
| Gross Profit | - | 3,270.80 Cr | 3,994.90 Cr | 5,529.90 Cr | 6,879.80 Cr |
| Operating Expenses | - | 1,286.00 Cr | -179.20 Cr | 1,813.80 Cr | 2,304.30 Cr |
| Operating Income | - | 1,984.80 Cr | 4,174.10 Cr | 3,716.10 Cr | 4,575.50 Cr |
| EBITDA | - | 1,865.20 Cr | 3,150.20 Cr | 4,376.90 Cr | 5,373.40 Cr |
| Interest Expense | - | 1,328.40 Cr | 997.60 Cr | 549.50 Cr | 656.70 Cr |
| Pretax Income | - | 452.50 Cr | 2,027.60 Cr | 3,555.50 Cr | 4,371.30 Cr |
| Tax Provision | - | -37.00 Cr | 473.40 Cr | 788.90 Cr | 940.60 Cr |
| Net Income | - | 486.70 Cr | 1,549.10 Cr | 2,764.30 Cr | 3,428.20 Cr |
| Diluted EPS | - | 5.05 | 15.99 | 27.67 | 34.25 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 21.34% |
| 1 Year: | 7.60% |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 91.69% |
| 1 Year: | 9.40% |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -35.40% |
| 6 Months: | -19.12% |
| 3 Months: | -12.56% |
| 1 Month: | +2.78% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 39,154.90 Cr | 47,225.20 Cr | 49,840.60 Cr | 58,936.60 Cr |
| Current Assets | - | 35,749.70 Cr | 44,557.60 Cr | 46,945.50 Cr | 54,420.20 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 1,310.80 Cr | 1,827.00 Cr | 933.60 Cr | 2,702.60 Cr |
| Inventory | - | 30,116.70 Cr | 33,993.00 Cr | 36,475.90 Cr | 40,253.80 Cr |
| Receivables | - | 739.30 Cr | 799.90 Cr | 776.30 Cr | 1,472.00 Cr |
| Total Liabilities | - | 26,432.70 Cr | 29,691.20 Cr | 29,595.80 Cr | 35,507.40 Cr |
| Current Liabilities | - | 23,858.80 Cr | 27,427.40 Cr | 27,815.90 Cr | 31,106.70 Cr |
| Long Term Debt | - | 2,256.80 Cr | 1,970.10 Cr | 1,216.30 Cr | 3,716.20 Cr |
| Total Debt | - | 9,060.30 Cr | 7,697.60 Cr | 7,094.00 Cr | 9,896.00 Cr |
| Total Equity | - | 12,662.60 Cr | 17,469.30 Cr | 20,177.80 Cr | 23,286.20 Cr |
| Shares Outstanding | - | 96.36 Cr | 99.45 Cr | 99.76 Cr | 99.89 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | 2,750.00 Cr | 2,512.30 Cr | 1,565.60 Cr | 959.30 Cr |
| Investing Cash Flow | - | 1,777.80 Cr | -2,947.00 Cr | -90.40 Cr | -780.20 Cr |
| Financing Cash Flow | - | -3,705.50 Cr | 950.90 Cr | -2,505.70 Cr | 1,589.20 Cr |
| Capital Expenditure | - | -90.40 Cr | -169.70 Cr | -474.20 Cr | -250.20 Cr |
| Free Cash Flow | - | 2,659.60 Cr | 2,342.60 Cr | 1,091.40 Cr | 709.10 Cr |
| Net Change in Cash | - | 822.30 Cr | 516.20 Cr | -1,030.50 Cr | 1,768.30 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 35.0% | 39.2% | 40.1% | 41.3% |
| Operating Margin % | - | 21.3% | 40.9% | 27.0% | 27.4% |
| Net Margin % | - | 5.2% | 15.2% | 20.1% | 20.6% |
| ROE % | - | 3.8% | 8.9% | 13.7% | 14.7% |
| ROCE % | - | 13.0% | 21.1% | 16.9% | 16.4% |
Shareholding Pattern
Analyst View
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for LODHA