Sayaji Hotels Limited SAYAJIHOTL NSE
Sayaji Hotels Limited owns, operates, and manages hotels in India. It operates hotels under the Sayaji & Sayaji Resorts & Spa, Effotel, and Enrise brands. The company was incorporated in 1982 and is based in Indore, India.
READ MORE ›Market & Price
Valuation
Profitability & Returns
Balance Sheet & Liquidity
Ownership
Financial Snapshot
Growth (CAGR)
PROS
No notable strengths flagged.
CONS
- Revenue declined at -5.4% CAGR over 5 years.
- Earnings shrank at -60.3% CAGR over 5 years.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Peer comparison
Peer companies in the same sector (Consumer Cyclical).
| # | Name | CMP ₹ | P/E | Mkt Cap | Div Yld % | ROCE % | ROE % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYAJIHOTL Sayaji Hotels Limited NSE | 276.35 | - | - | - | 5.36% | - | -5.36% | -60.25% |
| 2 | MARUTI Maruti Suzuki India Limited NIFTY50NSEAI | 13,127.00 | 28.09 | ₹4.13 L Cr | 1.07% | 17.22% | 14.43% | 16.60% | 21.11% |
| 3 | M&M Mahindra & Mahindra Limited NIFTY50NSEAI | 3,045.60 | 20.00 | ₹3.66 L Cr | 1.08% | 17.26% | 18.75% | 18.44% | 18.48% |
| 4 | TITAN Titan Company Limited NIFTY50NSE | 4,074.90 | 71.43 | ₹3.61 L Cr | 0.27% | 38.43% | 37.13% | 23.83% | 16.00% |
| 5 | ETERNAL Eternal Limited NSEAITECH | 250.58 | 626.45 | ₹2.30 L Cr | - | 2.87% | 1.19% | 97.70% | 45.90% |
| 6 | EICHERMOT Eicher Motors Limited NIFTY50NSEAI | 7,177.00 | 35.71 | ₹1.97 L Cr | 0.98% | 26.43% | 23.77% | 17.47% | 23.70% |
| 7 | TVSMOTOR TVS Motor Company Limited NSE | 3,355.70 | 52.91 | ₹1.59 L Cr | 0.36% | 28.86% | 31.62% | 26.91% | 31.46% |
| 8 | HYUNDAI HYUNDAI MOTOR INDIA LTD NSE | 1,924.00 | 28.82 | ₹1.56 L Cr | 1.09% | 32.62% | 29.92% | 5.50% | 4.87% |
| 9 | MOTHERSON Samvardhana Motherson International Limited NSEAI | 145.74 | 39.82 | ₹1.53 L Cr | 0.41% | 11.82% | 10.11% | 17.10% | 37.17% |
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 42.54 Cr | 39.65 Cr | 35.53 Cr | 31.67 Cr | 43.94 Cr |
| Cost of Revenue | - | 15.08 Cr | 21.55 Cr | 15.81 Cr | 16.35 Cr | 15.77 Cr |
| Gross Profit | - | 27.46 Cr | 18.10 Cr | 19.72 Cr | 15.32 Cr | 28.17 Cr |
| Operating Expenses | - | 18.05 Cr | 13.62 Cr | 17.41 Cr | 17.15 Cr | 19.57 Cr |
| Operating Income | - | 9.41 Cr | 4.49 Cr | 2.31 Cr | -1.83 Cr | 8.60 Cr |
| EBITDA | - | 15.15 Cr | 4.05 Cr | 4.34 Cr | -1.29 Cr | 13.36 Cr |
| Interest Expense | - | 3.11 Cr | 3.68 Cr | 3.38 Cr | 3.32 Cr | 3.42 Cr |
| Pretax Income | - | 8.23 Cr | -4.46 Cr | -5.16 Cr | -11.00 Cr | 3.82 Cr |
| Tax Provision | - | 1.85 Cr | -18.70 L | -2.85 L | -1.15 Cr | 1.22 Cr |
| Net Income | - | 6.38 Cr | -4.28 Cr | -5.13 Cr | -9.85 Cr | 2.61 Cr |
| Diluted EPS | -0.74 | 3.64 | - | -2.93 | -5.62 | 1.49 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 163.15 Cr | 114.98 Cr | 111.76 Cr | 138.28 Cr |
| Cost of Revenue | 76.50 Cr | 49.13 Cr | 47.07 Cr | 61.60 Cr |
| Gross Profit | 86.64 Cr | 65.85 Cr | 64.69 Cr | 76.67 Cr |
| Operating Expenses | 61.48 Cr | 41.66 Cr | 37.98 Cr | 55.95 Cr |
| Operating Income | 25.16 Cr | 24.19 Cr | 26.71 Cr | 20.73 Cr |
| EBITDA | 87.78 Cr | 49.39 Cr | 36.98 Cr | 30.72 Cr |
| Interest Expense | 17.46 Cr | 5.87 Cr | 6.33 Cr | 10.41 Cr |
| Pretax Income | 46.21 Cr | 23.35 Cr | 19.22 Cr | 5.01 Cr |
| Tax Provision | 13.16 Cr | 12.82 Cr | 4.88 Cr | 2.94 Cr |
| Net Income | 33.05 Cr | 35.09 Cr | 14.34 Cr | 2.08 Cr |
| Diluted EPS | 18.30 | 18.66 | 8.18 | 1.18 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | -5.36% |
| 1 Year: | 3.30% |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | -60.25% |
| 1 Year: | -59.10% |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +0.13% |
| 6 Months: | - |
| 3 Months: | - |
| 1 Month: | -2.35% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 378.01 Cr | 371.15 Cr | 228.70 Cr | 331.76 Cr |
| Current Assets | 63.53 Cr | 55.31 Cr | 41.86 Cr | 37.16 Cr |
| Cash & Equivalents | 27.64 Cr | 2.31 Cr | 2.71 Cr | 4.27 Cr |
| Inventory | 9.87 Cr | 8.86 Cr | 2.57 Cr | 6.49 Cr |
| Receivables | 7.37 Cr | 10.64 Cr | 7.03 Cr | 10.22 Cr |
| Total Liabilities | 163.15 Cr | 122.17 Cr | 70.17 Cr | 172.24 Cr |
| Current Liabilities | 42.55 Cr | 40.23 Cr | 21.52 Cr | 43.68 Cr |
| Long Term Debt | 39.60 Cr | 17.98 Cr | 2,000 | 13.24 Cr |
| Total Debt | 113.32 Cr | 79.80 Cr | 55.04 Cr | 150.42 Cr |
| Total Equity | 214.87 Cr | 248.98 Cr | 158.52 Cr | 159.52 Cr |
| Shares Outstanding | 1.75 Cr | 1.75 Cr | 1.75 Cr | 1.75 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 33.80 Cr | 37.52 Cr | 47.31 Cr | 28.13 Cr |
| Investing Cash Flow | 45.66 Cr | -10.35 Cr | 5.15 Cr | -33.29 Cr |
| Financing Cash Flow | -49.97 Cr | -52.50 Cr | -51.13 Cr | 6.72 Cr |
| Capital Expenditure | -1.36 Cr | -4.06 Cr | -51.25 L | -39.99 Cr |
| Free Cash Flow | 32.44 Cr | 33.45 Cr | 46.80 Cr | -11.86 Cr |
| Net Change in Cash | 29.49 Cr | -25.34 Cr | 1.33 Cr | 1.56 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 53.1% | 57.3% | 57.9% | 55.5% |
| Operating Margin % | 15.4% | 21.0% | 23.9% | 15.0% |
| Net Margin % | 20.3% | 30.5% | 12.8% | 1.5% |
| ROE % | 15.4% | 14.1% | 9.0% | 1.3% |
| ROCE % | 7.5% | 7.3% | 12.9% | 7.2% |
Shareholding Pattern
Analyst View
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for SAYAJIHOTL