BUILDPRO.NS BUILDPRO NSE
₹1,164.80
+43.35% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹1,164.80
High / Low (52W)
₹1,192.20 / ₹653.60
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
39.57%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹17.12
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,605.20 Cr
Current Assets
₹1,542.37 Cr
Working Capital
₹483.06 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
29.58%
Profit 5Y
63.72%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Healthy ROCE of 39.6%.
- Compounding revenue at 29.6% over 5 years.
- Profit CAGR of 63.7% over 5 years.
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,560.17 Cr | 1,567.71 Cr | 1,996.30 Cr |
| Cost of Revenue | 1,481.14 Cr | 1,485.15 Cr | 1,879.43 Cr |
| Gross Profit | 79.03 Cr | 82.56 Cr | 116.87 Cr |
| Operating Expenses | 33.92 Cr | 31.86 Cr | 49.99 Cr |
| Operating Income | 45.11 Cr | 50.70 Cr | 66.88 Cr |
| EBITDA | 47.58 Cr | 51.65 Cr | 70.08 Cr |
| Interest Expense | 8.65 Cr | 7.93 Cr | 12.62 Cr |
| Pretax Income | 36.98 Cr | 41.77 Cr | 54.61 Cr |
| Tax Provision | 7.79 Cr | 9.70 Cr | 13.11 Cr |
| Net Income | 29.19 Cr | 32.07 Cr | 41.50 Cr |
| Diluted EPS | 12.04 | 13.23 | 17.12 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Revenue | 5,267.38 Cr | 6,825.71 Cr |
| Cost of Revenue | 5,003.09 Cr | 6,453.26 Cr |
| Gross Profit | 264.29 Cr | 372.45 Cr |
| Operating Expenses | 122.21 Cr | 155.24 Cr |
| Operating Income | 142.08 Cr | 217.21 Cr |
| EBITDA | 151.36 Cr | 225.72 Cr |
| Interest Expense | 42.27 Cr | 42.24 Cr |
| Pretax Income | 101.07 Cr | 173.76 Cr |
| Tax Provision | 22.91 Cr | 45.80 Cr |
| Net Income | 78.16 Cr | 127.96 Cr |
| Diluted EPS | 32.23 | 52.77 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 29.58% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 63.72% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +43.35% |
| 6 Months: | - |
| 3 Months: | +17.04% |
| 1 Month: | +6.61% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2026 |
|---|---|
| Total Assets | 1,605.20 Cr |
| Current Assets | 1,542.37 Cr |
| Cash & Equivalents | 62.83 Cr |
| Inventory | 480.97 Cr |
| Receivables | 942.48 Cr |
| Total Liabilities | 1,059.33 Cr |
| Current Liabilities | 1,059.31 Cr |
| Long Term Debt | 0 |
| Total Debt | 60.81 Cr |
| Total Equity | 545.64 Cr |
| Shares Outstanding | 2.42 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 68.48 Cr | 89.30 Cr |
| Investing Cash Flow | -10.13 Cr | -11.66 Cr |
| Financing Cash Flow | -63.92 Cr | -37.00 Cr |
| Capital Expenditure | -10.34 Cr | -11.92 Cr |
| Free Cash Flow | 58.14 Cr | 77.38 Cr |
| Net Change in Cash | -5.57 Cr | 40.64 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|
| Gross Margin % | 5.0% | 5.5% |
| Operating Margin % | 2.7% | 3.2% |
| Net Margin % | 1.5% | 1.9% |
| ROE % | - | 23.5% |
| ROCE % | - | 39.8% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BUILDPRO
No recent headlines available.