BORORENEW.NS BORORENEW NSE
₹501.75
-7.82% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹501.75
High / Low (52W)
₹699.30 / ₹377.00
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
9.60%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹12.06
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,824.89 Cr
Current Assets
₹919.19 Cr
Working Capital
₹726.21 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
20.43%
Profit 5Y
22.84%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 20.4% over 5 years.
- Profit CAGR of 22.8% over 5 years.
CONS
- Trading 28.2% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 373.54 Cr | 346.58 Cr | 378.88 Cr | 390.46 Cr | 439.92 Cr |
| Cost of Revenue | 143.50 Cr | 96.49 Cr | 77.68 Cr | 92.80 Cr | 113.13 Cr |
| Gross Profit | 230.04 Cr | 250.08 Cr | 301.19 Cr | 297.66 Cr | 326.79 Cr |
| Operating Expenses | 250.83 Cr | 216.58 Cr | 204.06 Cr | 196.78 Cr | 211.86 Cr |
| Operating Income | -20.79 Cr | 33.50 Cr | 97.13 Cr | 100.89 Cr | 114.92 Cr |
| EBITDA | 27.29 Cr | -152.88 Cr | 112.51 Cr | 147.42 Cr | 144.92 Cr |
| Interest Expense | 9.54 Cr | 4.20 Cr | 3.61 Cr | 3.01 Cr | 3.36 Cr |
| Pretax Income | -18.50 Cr | -186.58 Cr | 86.62 Cr | 122.25 Cr | 120.11 Cr |
| Tax Provision | 11.03 Cr | 16.91 Cr | 25.05 Cr | 22.06 Cr | -49.00 Cr |
| Net Income | -20.10 Cr | -166.57 Cr | 26.41 Cr | 100.10 Cr | 169.14 Cr |
| Diluted EPS | -1.53 | -12.56 | 1.97 | 7.15 | 12.06 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 890.72 Cr | 1,362.51 Cr | 1,479.33 Cr | 1,555.84 Cr |
| Cost of Revenue | - | 489.82 Cr | 527.96 Cr | 427.79 Cr | 380.91 Cr |
| Gross Profit | - | 400.90 Cr | 834.54 Cr | 1,051.53 Cr | 1,174.92 Cr |
| Operating Expenses | - | 306.01 Cr | 900.97 Cr | 1,129.36 Cr | 829.28 Cr |
| Operating Income | - | 94.89 Cr | -66.43 Cr | -77.83 Cr | 345.64 Cr |
| EBITDA | - | 162.33 Cr | 108.03 Cr | 92.59 Cr | 251.97 Cr |
| Interest Expense | - | 7.28 Cr | 29.05 Cr | 31.55 Cr | 14.18 Cr |
| Pretax Income | - | 101.04 Cr | -52.73 Cr | -74.38 Cr | 142.40 Cr |
| Tax Provision | - | 30.40 Cr | -2.46 Cr | 12.58 Cr | 15.01 Cr |
| Net Income | - | 69.63 Cr | -46.90 Cr | -69.57 Cr | 129.08 Cr |
| Diluted EPS | - | 5.34 | -3.59 | -5.32 | 9.46 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 20.43% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 22.84% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -7.82% |
| 6 Months: | -14.55% |
| 3 Months: | +6.30% |
| 1 Month: | -0.71% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 1,632.25 Cr | 1,683.95 Cr | 1,454.46 Cr | 1,824.89 Cr |
| Current Assets | - | 556.75 Cr | 601.08 Cr | 487.07 Cr | 919.19 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 126.33 Cr | 147.77 Cr | 52.82 Cr | 61.21 Cr |
| Inventory | - | 264.69 Cr | 245.28 Cr | 237.78 Cr | 120.07 Cr |
| Receivables | - | 93.30 Cr | 122.57 Cr | 128.75 Cr | 121.31 Cr |
| Total Liabilities | - | 689.72 Cr | 791.19 Cr | 454.75 Cr | 315.26 Cr |
| Current Liabilities | - | 322.37 Cr | 329.50 Cr | 262.17 Cr | 192.98 Cr |
| Long Term Debt | - | 319.28 Cr | 419.17 Cr | 161.21 Cr | 93.24 Cr |
| Total Debt | - | 420.70 Cr | 575.92 Cr | 251.70 Cr | 162.14 Cr |
| Total Equity | - | 919.42 Cr | 873.06 Cr | 997.42 Cr | 1,510.83 Cr |
| Shares Outstanding | - | 13.04 Cr | 13.05 Cr | 13.25 Cr | 14.02 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -6.37 Cr | 68.75 Cr | 99.79 Cr | 423.09 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -241.17 Cr | -215.26 Cr | -142.06 Cr | -735.98 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 237.53 Cr | 167.97 Cr | -52.68 Cr | 323.36 Cr |
| Capital Expenditure | - | -347.50 Cr | -216.67 Cr | -109.14 Cr | -198.53 Cr |
| Free Cash Flow | - | -353.87 Cr | -147.93 Cr | -9.35 Cr | 224.56 Cr |
| Net Change in Cash | - | -10.00 Cr | 21.45 Cr | -94.96 Cr | 10.47 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 45.0% | 61.3% | 71.1% | 75.5% |
| Operating Margin % | - | 10.7% | -4.9% | -5.3% | 22.2% |
| Net Margin % | - | 7.8% | -3.4% | -4.7% | 8.3% |
| ROE % | - | 7.6% | -5.4% | -7.0% | 8.5% |
| ROCE % | - | 7.2% | -4.9% | -6.5% | 21.2% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BORORENEW
No recent headlines available.