🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹126.94
-16.27% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹126.94
High / Low (52W)
₹188.86 / ₹92.71
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
1.94%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹1.02
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹2,963.38 Cr
Current Assets
₹1,720.13 Cr
Working Capital
₹1,057.13 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
-18.04%
Profit 5Y
35.07%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Profit CAGR of 35.1% over 5 years.

CONS

  • Revenue declined at -18.0% CAGR over 5 years.
  • Trading 32.8% below its 52-week high.
  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -359.02 Cr377.84 Cr362.63 Cr324.02 Cr395.84 Cr
Cost of Revenue -264.26 Cr292.30 Cr276.32 Cr261.86 Cr290.33 Cr
Gross Profit -94.76 Cr85.54 Cr86.31 Cr62.16 Cr105.51 Cr
Operating Expenses -115.86 Cr107.42 Cr107.55 Cr97.95 Cr115.80 Cr
Operating Income --21.10 Cr-21.88 Cr-21.24 Cr-35.79 Cr-10.29 Cr
EBITDA -23.51 Cr22.59 Cr16.86 Cr-1.71 Cr40.25 Cr
Interest Expense -2.66 Cr3.61 Cr3.61 Cr2.62 Cr3.29 Cr
Pretax Income -12.60 Cr11.14 Cr4.72 Cr-12.64 Cr28.23 Cr
Tax Provision -1.07 Cr-2.67 Cr2.81 Cr-2.79 Cr7.20 Cr
Net Income -11.54 Cr13.81 Cr1.92 Cr-9.85 Cr21.04 Cr
Diluted EPS -0.560.670.09-0.481.02

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -2,652.05 Cr1,667.57 Cr1,605.43 Cr1,460.33 Cr
Cost of Revenue -2,283.77 Cr1,504.35 Cr1,184.46 Cr1,120.81 Cr
Gross Profit -368.28 Cr163.22 Cr420.97 Cr339.52 Cr
Operating Expenses -351.67 Cr176.79 Cr480.65 Cr428.72 Cr
Operating Income -16.61 Cr-13.57 Cr-59.68 Cr-89.20 Cr
EBITDA --64.83 Cr3,933.60 Cr652.98 Cr77.99 Cr
Interest Expense -390.27 Cr252.17 Cr19.24 Cr13.13 Cr
Pretax Income --488.38 Cr3,650.09 Cr600.86 Cr31.45 Cr
Tax Provision -28.08 Cr701.48 Cr110.72 Cr4.55 Cr
Net Income --516.70 Cr2,948.63 Cr490.16 Cr26.92 Cr
Diluted EPS --25.02142.7723.731.30

Compounded Sales Growth

5 Years:-18.04%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:35.07%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-16.27%
6 Months:-11.35%
3 Months:+10.51%
1 Month:+12.28%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -2,994.03 Cr2,560.50 Cr2,995.39 Cr2,963.38 Cr
Current Assets -1,602.40 Cr1,097.55 Cr1,291.32 Cr1,720.13 Cr
Cash & Equivalents -133.47 Cr55.97 Cr33.15 Cr22.28 Cr
Inventory -1,098.07 Cr244.88 Cr254.26 Cr462.28 Cr
Receivables -266.65 Cr52.07 Cr43.98 Cr42.91 Cr
Total Liabilities -4,266.65 Cr713.11 Cr651.07 Cr704.73 Cr
Current Liabilities -1,556.05 Cr538.39 Cr525.17 Cr663.00 Cr
Long Term Debt -2,696.82 Cr02.94 Cr3.15 Cr
Total Debt -3,639.46 Cr02.94 Cr3.15 Cr
Total Equity --1,246.05 Cr1,873.96 Cr2,370.89 Cr2,285.22 Cr
Shares Outstanding -20.65 Cr20.65 Cr20.65 Cr20.65 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -860.80 Cr354.92 Cr-17.02 Cr-182.05 Cr
Investing Cash Flow -177.13 Cr3,532.04 Cr35.39 Cr208.92 Cr
Financing Cash Flow --1,320.42 Cr-3,964.56 Cr-41.19 Cr-37.74 Cr
Capital Expenditure --9.38 Cr-109.10 Cr-55.69 Cr-74.28 Cr
Free Cash Flow -851.42 Cr245.82 Cr-72.71 Cr-256.33 Cr
Net Change in Cash --282.49 Cr-77.60 Cr-22.82 Cr-10.87 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -13.9%9.8%26.2%23.2%
Operating Margin % -0.6%-0.8%-3.7%-6.1%
Net Margin % --19.5%176.8%30.5%1.8%
ROE % -41.5%157.3%20.7%1.2%
ROCE % -1.2%-0.7%-2.4%-3.9%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for BOMDYEING

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks