BELLACASA.NS BELLACASA NSE
₹231.55
-44.80% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹231.55
High / Low (52W)
₹471.70 / ₹224.95
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
16.21%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹3.33
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹213.00 Cr
Current Assets
₹168.43 Cr
Working Capital
₹118.14 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
19.19%
Profit 5Y
12.27%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 19.2% over 5 years.
- Profit CAGR of 12.3% over 5 years.
CONS
- Trading 50.9% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 80.80 Cr | 87.05 Cr | 89.91 Cr | 126.03 Cr | 89.81 Cr |
| Cost of Revenue | - | 66.88 Cr | 75.79 Cr | 77.92 Cr | 109.72 Cr | 77.12 Cr |
| Gross Profit | - | 13.92 Cr | 11.26 Cr | 11.99 Cr | 16.31 Cr | 12.69 Cr |
| Operating Expenses | - | 7.46 Cr | 4.27 Cr | 5.52 Cr | 6.89 Cr | 5.96 Cr |
| Operating Income | - | 6.46 Cr | 6.99 Cr | 6.46 Cr | 9.42 Cr | 6.73 Cr |
| EBITDA | - | 7.36 Cr | 6.40 Cr | 8.15 Cr | 11.15 Cr | 8.75 Cr |
| Interest Expense | - | 1.58 Cr | 34.41 L | 92.96 L | 1.45 Cr | 1.67 Cr |
| Pretax Income | - | 5.00 Cr | 5.25 Cr | 6.30 Cr | 8.69 Cr | 6.00 Cr |
| Tax Provision | - | 1.49 Cr | 91.02 L | 1.60 Cr | 2.28 Cr | 1.54 Cr |
| Net Income | - | 3.51 Cr | 4.34 Cr | 4.70 Cr | 6.41 Cr | 4.45 Cr |
| Diluted EPS | 3.72 | 2.74 | - | 3.51 | 4.79 | 3.33 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 205.81 Cr | 201.63 Cr | 230.02 Cr | 348.52 Cr |
| Cost of Revenue | 171.68 Cr | 171.27 Cr | 194.80 Cr | 295.26 Cr |
| Gross Profit | 34.13 Cr | 30.36 Cr | 35.22 Cr | 53.26 Cr |
| Operating Expenses | 14.66 Cr | 15.83 Cr | 18.03 Cr | 25.90 Cr |
| Operating Income | 19.47 Cr | 14.52 Cr | 17.18 Cr | 27.36 Cr |
| EBITDA | 21.74 Cr | 15.88 Cr | 19.24 Cr | 29.30 Cr |
| Interest Expense | 4.67 Cr | 3.79 Cr | 3.78 Cr | 5.08 Cr |
| Pretax Income | 15.37 Cr | 10.33 Cr | 13.57 Cr | 21.29 Cr |
| Tax Provision | 4.21 Cr | 2.57 Cr | 3.39 Cr | 5.49 Cr |
| Net Income | 11.16 Cr | 7.76 Cr | 10.18 Cr | 15.80 Cr |
| Diluted EPS | 9.00 | 6.22 | 8.21 | 12.39 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 19.19% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 12.27% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -44.80% |
| 6 Months: | -45.47% |
| 3 Months: | -19.77% |
| 1 Month: | -9.85% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 162.53 Cr | 143.84 Cr | 161.12 Cr | 213.00 Cr |
| Current Assets | 145.22 Cr | 126.37 Cr | 142.44 Cr | 168.43 Cr |
| Cash & Equivalents | 14.86 L | 16.80 L | 13.25 L | 14.18 L |
| Inventory | 81.42 Cr | 88.88 Cr | 102.05 Cr | 101.92 Cr |
| Receivables | 50.34 Cr | 35.86 Cr | 38.51 Cr | 49.29 Cr |
| Total Liabilities | 92.88 Cr | 68.24 Cr | 76.24 Cr | 63.48 Cr |
| Current Liabilities | 84.81 Cr | 63.87 Cr | 74.41 Cr | 50.29 Cr |
| Long Term Debt | 5.29 Cr | 2.11 Cr | 0 | 0 |
| Total Debt | 58.12 Cr | 39.38 Cr | 43.44 Cr | 31.17 Cr |
| Total Equity | 69.65 Cr | 75.60 Cr | 84.88 Cr | 149.52 Cr |
| Shares Outstanding | 1.25 Cr | 1.25 Cr | 1.25 Cr | 1.34 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -2.85 Cr | 15.27 Cr | 3.63 Cr | 11.84 Cr |
| Investing Cash Flow | -4.41 Cr | 9.06 Cr | -3.06 Cr | -31.10 Cr |
| Financing Cash Flow | 4.36 Cr | -24.31 Cr | -60.15 L | 19.27 Cr |
| Capital Expenditure | -2.32 Cr | -1.92 Cr | -2.97 Cr | -10.43 Cr |
| Free Cash Flow | -5.17 Cr | 13.35 Cr | 65.35 L | 1.41 Cr |
| Net Change in Cash | -2.91 Cr | 1.93 L | -3.55 L | 93,000 |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 16.6% | 15.1% | 15.3% | 15.3% |
| Operating Margin % | 9.5% | 7.2% | 7.5% | 7.8% |
| Net Margin % | 5.4% | 3.8% | 4.4% | 4.5% |
| ROE % | 16.0% | 10.3% | 12.0% | 10.6% |
| ROCE % | 25.1% | 18.2% | 19.8% | 16.8% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BELLACASA
No recent headlines available.