🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹18.38
-25.62% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹18.38
High / Low (52W)
₹29.13 / ₹14.93
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
1.01%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹0.12
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹15,284.37 Cr
Current Assets
₹3,545.26 Cr
Working Capital
₹-2,643.18 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
0.09%
Profit 5Y
30.40%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Profit CAGR of 30.4% over 5 years.

CONS

  • Trading 36.9% below its 52-week high.
  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025
Revenue -1,475.75 Cr1,493.57 Cr1,248.42 Cr1,157.19 Cr1,380.44 Cr
Cost of Revenue -1,240.96 Cr1,098.52 Cr1,097.60 Cr1,059.16 Cr1,055.44 Cr
Gross Profit -234.79 Cr395.05 Cr150.82 Cr98.03 Cr325.00 Cr
Operating Expenses -313.59 Cr159.64 Cr231.27 Cr206.17 Cr306.24 Cr
Operating Income --78.80 Cr235.41 Cr-80.45 Cr-108.14 Cr18.76 Cr
EBITDA --23.34 Cr294.19 Cr-23.44 Cr-48.77 Cr75.70 Cr
Interest Expense -24.05 Cr23.61 Cr5.52 Cr2.54 Cr6.89 Cr
Pretax Income --101.71 Cr217.45 Cr-82.56 Cr-105.55 Cr14.53 Cr
Tax Provision --23.00 L-24.00 L91.30 Cr-32.00 L-18.00 L
Net Income --101.96 Cr220.28 Cr-173.75 Cr-105.09 Cr14.75 Cr
Diluted EPS -0.61-0.82--1.40-0.830.12

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Revenue 5,499.78 Cr6,174.94 Cr6,043.49 Cr5,514.67 Cr
Cost of Revenue 4,587.71 Cr5,358.25 Cr5,033.85 Cr4,540.26 Cr
Gross Profit 912.07 Cr816.69 Cr1,009.64 Cr974.41 Cr
Operating Expenses 954.29 Cr765.85 Cr901.42 Cr897.26 Cr
Operating Income -42.22 Cr50.84 Cr108.22 Cr77.15 Cr
EBITDA 197.13 Cr285.16 Cr289.24 Cr307.77 Cr
Interest Expense 253.99 Cr210.12 Cr161.82 Cr102.90 Cr
Pretax Income -271.52 Cr-138.16 Cr-95.05 Cr-10.67 Cr
Tax Provision -3.98 Cr-3.42 Cr-8.13 Cr4.77 Cr
Net Income -267.54 Cr-134.73 Cr-86.41 Cr-23.57 Cr
Diluted EPS -2.23-1.08-0.69-0.19

Compounded Sales Growth

5 Years:0.09%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:30.40%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-25.62%
6 Months:-9.68%
3 Months:+20.60%
1 Month:-9.46%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Total Assets 13,049.74 Cr15,939.34 Cr15,906.10 Cr15,284.37 Cr
Current Assets 4,165.99 Cr3,482.46 Cr3,601.25 Cr3,545.26 Cr
Cash & Equivalents 51.73 Cr23.17 Cr51.97 Cr71.18 Cr
Inventory 2,745.56 Cr2,612.72 Cr2,720.54 Cr2,679.59 Cr
Receivables 214.30 Cr140.85 Cr155.91 Cr107.53 Cr
Total Liabilities 10,790.65 Cr11,504.54 Cr11,420.91 Cr11,053.19 Cr
Current Liabilities 5,927.20 Cr6,229.90 Cr6,476.80 Cr6,188.44 Cr
Long Term Debt 4,243.82 Cr3,840.25 Cr3,541.12 Cr3,547.74 Cr
Total Debt 4,816.63 Cr4,292.39 Cr3,827.74 Cr3,561.21 Cr
Total Equity 2,259.11 Cr4,424.40 Cr4,475.14 Cr4,221.81 Cr
Shares Outstanding 127.74 Cr127.74 Cr127.74 Cr127.74 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Operating Cash Flow 619.11 Cr792.31 Cr646.20 Cr280.39 Cr
Investing Cash Flow 13.15 Cr12.33 Cr-2.76 Cr19.54 Cr
Financing Cash Flow -654.31 Cr-833.20 Cr-614.64 Cr-280.72 Cr
Capital Expenditure -8.60 Cr-6.26 Cr-8.45 Cr-20.63 Cr
Free Cash Flow 610.51 Cr786.05 Cr637.75 Cr259.76 Cr
Net Change in Cash -22.05 Cr-28.56 Cr28.80 Cr19.21 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025
Gross Margin % 16.6%13.2%16.7%17.7%
Operating Margin % -0.8%0.8%1.8%1.4%
Net Margin % -4.9%-2.2%-1.4%-0.4%
ROE % -11.8%-3.0%-1.9%-0.6%
ROCE % -0.6%0.5%1.1%0.8%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for BAJAJHIND

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks