🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹461.35
+1.34% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹461.35
High / Low (52W)
₹566.65 / ₹378.55
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
21.49%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹3.51
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹4,215.78 Cr
Current Assets
₹2,777.78 Cr
Working Capital
₹574.04 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
9.02%
Profit 5Y
49.46%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Healthy ROCE of 21.5%.
  • Profit CAGR of 49.5% over 5 years.

CONS

  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -1,202.76 Cr1,189.06 Cr1,107.31 Cr1,376.58 Cr1,364.79 Cr
Cost of Revenue -541.84 Cr548.42 Cr488.85 Cr613.39 Cr626.83 Cr
Gross Profit -660.92 Cr640.64 Cr618.46 Cr763.19 Cr737.96 Cr
Operating Expenses -560.77 Cr546.78 Cr553.61 Cr643.18 Cr623.94 Cr
Operating Income -100.15 Cr93.86 Cr64.85 Cr120.01 Cr114.02 Cr
EBITDA -174.18 Cr170.00 Cr147.91 Cr171.71 Cr202.11 Cr
Interest Expense -40.25 Cr38.83 Cr40.56 Cr43.36 Cr44.93 Cr
Pretax Income -68.57 Cr66.36 Cr38.84 Cr53.53 Cr82.12 Cr
Tax Provision -20.92 Cr138.54 Cr13.71 Cr17.15 Cr15.37 Cr
Net Income -26.66 Cr-93.15 Cr12.57 Cr25.57 Cr46.97 Cr
Diluted EPS -2.00-6.990.941.913.51

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -4,064.44 Cr4,251.55 Cr4,619.84 Cr5,266.19 Cr
Cost of Revenue -2,247.27 Cr2,215.80 Cr2,149.54 Cr2,402.51 Cr
Gross Profit -1,817.17 Cr2,035.75 Cr2,470.30 Cr2,863.68 Cr
Operating Expenses -1,565.46 Cr1,741.03 Cr2,124.02 Cr2,448.79 Cr
Operating Income -251.71 Cr294.72 Cr346.28 Cr414.89 Cr
EBITDA -488.76 Cr533.34 Cr636.64 Cr722.04 Cr
Interest Expense -100.71 Cr120.28 Cr155.80 Cr170.45 Cr
Pretax Income -149.31 Cr163.84 Cr225.12 Cr261.91 Cr
Tax Provision -40.06 Cr57.25 Cr190.72 Cr77.04 Cr
Net Income -36.71 Cr80.64 Cr-35.57 Cr122.57 Cr
Diluted EPS -2.766.05-2.679.16

Compounded Sales Growth

5 Years:9.02%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:49.46%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:+1.34%
6 Months:-6.87%
3 Months:+1.55%
1 Month:+4.22%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -3,672.02 Cr3,606.97 Cr3,809.18 Cr4,215.78 Cr
Current Assets -2,277.06 Cr2,187.21 Cr2,429.27 Cr2,777.78 Cr
Cash & Equivalents -177.77 Cr152.60 Cr150.88 Cr50.81 Cr
Inventory -981.90 Cr909.44 Cr1,080.05 Cr1,389.56 Cr
Receivables -708.48 Cr805.71 Cr908.61 Cr751.58 Cr
Total Liabilities -2,579.79 Cr2,414.55 Cr2,644.68 Cr3,055.27 Cr
Current Liabilities -1,902.71 Cr1,719.50 Cr1,893.66 Cr2,203.74 Cr
Long Term Debt -30.59 Cr10.58 Cr8.33 Cr104.92 Cr
Total Debt -1,265.03 Cr1,147.92 Cr1,156.79 Cr1,335.88 Cr
Total Equity -909.64 Cr1,003.29 Cr957.12 Cr943.64 Cr
Shares Outstanding -13.28 Cr13.30 Cr13.33 Cr13.37 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -317.27 Cr434.18 Cr529.52 Cr404.31 Cr
Investing Cash Flow --28.49 Cr31.87 Cr-75.22 Cr-98.43 Cr
Financing Cash Flow --197.68 Cr-491.22 Cr-456.02 Cr-405.95 Cr
Capital Expenditure --38.00 Cr-82.27 Cr-95.82 Cr-108.95 Cr
Free Cash Flow -279.27 Cr351.91 Cr433.70 Cr295.36 Cr
Net Change in Cash -91.10 Cr-25.17 Cr-1.72 Cr-100.07 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -44.7%47.9%53.5%54.4%
Operating Margin % -6.2%6.9%7.5%7.9%
Net Margin % -0.9%1.9%-0.8%2.3%
ROE % -4.0%8.0%-3.7%13.0%
ROCE % -14.2%15.6%18.1%20.6%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for ARVINDFASN

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks