BPCL.NS BPCL NIFTY50NSEPSU
₹298.10
-0.49% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹298.10
High / Low (52W)
₹388.30 / ₹271.30
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
26.36%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹13.16
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹2.49 L Cr
Current Assets
₹83,718.87 Cr
Working Capital
₹-21,733.55 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
-0.79%
Profit 5Y
129.75%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Healthy ROCE of 26.4%.
- Profit CAGR of 129.7% over 5 years.
CONS
- Revenue declined at -0.8% CAGR over 5 years.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.13 L Cr | 1.11 L Cr | 1.13 L Cr | 1.19 L Cr | 1.19 L Cr |
| Cost of Revenue | 99,737.90 Cr | 97,409.11 Cr | 97,693.77 Cr | 1.01 L Cr | 98,878.69 Cr |
| Gross Profit | 13,427.97 Cr | 13,821.10 Cr | 14,857.68 Cr | 17,642.52 Cr | 19,822.19 Cr |
| Operating Expenses | 7,712.20 Cr | 8,066.70 Cr | 7,068.69 Cr | 7,934.55 Cr | 11,776.40 Cr |
| Operating Income | 5,715.77 Cr | 5,754.40 Cr | 7,788.99 Cr | 9,707.97 Cr | 8,045.79 Cr |
| EBITDA | 6,194.23 Cr | 6,815.29 Cr | 9,629.42 Cr | 10,394.61 Cr | 8,542.85 Cr |
| Interest Expense | 861.26 Cr | 918.53 Cr | 757.73 Cr | 657.42 Cr | 705.08 Cr |
| Pretax Income | 5,332.97 Cr | 5,896.76 Cr | 8,871.69 Cr | 9,737.19 Cr | 7,837.77 Cr |
| Tax Provision | 1,527.03 Cr | 1,504.93 Cr | 2,032.67 Cr | 2,548.79 Cr | 2,213.23 Cr |
| Net Income | 3,805.94 Cr | 4,391.83 Cr | 6,839.02 Cr | 7,188.40 Cr | 5,624.54 Cr |
| Diluted EPS | 8.91 | 10.28 | 16.01 | 16.82 | 13.16 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 4.66 L Cr | 4.47 L Cr | 4.40 L Cr | 4.55 L Cr |
| Cost of Revenue | - | 4.46 L Cr | 3.89 L Cr | 3.93 L Cr | 3.87 L Cr |
| Gross Profit | - | 20,375.02 Cr | 57,529.52 Cr | 47,718.26 Cr | 68,185.75 Cr |
| Operating Expenses | - | 12,951.65 Cr | 19,855.78 Cr | 29,573.57 Cr | 34,839.95 Cr |
| Operating Income | - | 7,423.37 Cr | 37,673.74 Cr | 18,144.69 Cr | 33,345.80 Cr |
| EBITDA | - | 13,120.24 Cr | 47,066.11 Cr | 29,030.43 Cr | 45,601.10 Cr |
| Interest Expense | - | 3,930.29 Cr | 4,100.41 Cr | 3,591.44 Cr | 2,953.49 Cr |
| Pretax Income | - | 2,821.13 Cr | 36,194.44 Cr | 18,182.30 Cr | 34,791.24 Cr |
| Tax Provision | - | 690.08 Cr | 9,335.60 Cr | 4,845.75 Cr | 8,947.79 Cr |
| Net Income | - | 2,131.05 Cr | 26,858.84 Cr | 13,336.55 Cr | 25,843.45 Cr |
| Diluted EPS | - | 5.00 | 63.04 | 31.21 | 60.49 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | -0.79% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 129.75% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -0.49% |
| 6 Months: | -13.87% |
| 3 Months: | -20.39% |
| 1 Month: | -0.78% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 1.88 L Cr | 2.02 L Cr | 2.18 L Cr | 2.49 L Cr |
| Current Assets | - | 56,042.35 Cr | 65,694.11 Cr | 72,832.22 Cr | 83,718.87 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 2,312.72 Cr | 2,300.74 Cr | 557.93 Cr | 319.99 Cr |
| Inventory | - | 38,069.19 Cr | 42,836.13 Cr | 45,265.19 Cr | 53,303.95 Cr |
| Receivables | - | 6,723.78 Cr | 8,342.03 Cr | 9,338.98 Cr | 4,980.48 Cr |
| Total Liabilities | - | 1.35 L Cr | 1.27 L Cr | 1.37 L Cr | 1.48 L Cr |
| Current Liabilities | - | 74,871.13 Cr | 80,883.38 Cr | 90,672.00 Cr | 1.05 L Cr |
| Long Term Debt | - | 41,369.36 Cr | 26,877.14 Cr | 26,527.88 Cr | 22,203.17 Cr |
| Total Debt | - | 69,376.03 Cr | 54,599.05 Cr | 61,100.57 Cr | 54,424.42 Cr |
| Total Equity | - | 53,522.36 Cr | 75,635.11 Cr | 81,384.08 Cr | 1.00 L Cr |
| Shares Outstanding | - | 433.85 Cr | 433.85 Cr | 433.85 Cr | 433.85 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | 12,465.60 Cr | 35,969.63 Cr | 23,677.79 Cr | 50,768.99 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -7,806.41 Cr | -10,554.31 Cr | -19,179.99 Cr | -26,067.23 Cr |
| Financing Cash Flow | - | -4,402.01 Cr | -25,427.30 Cr | -6,240.61 Cr | -24,939.70 Cr |
| Capital Expenditure | - | -8,548.62 Cr | -9,579.13 Cr | -15,143.12 Cr | -19,424.82 Cr |
| Free Cash Flow | - | 3,916.98 Cr | 26,390.50 Cr | 8,534.67 Cr | 31,344.17 Cr |
| Net Change in Cash | - | 257.18 Cr | -11.98 Cr | -1,742.81 Cr | -237.94 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 4.4% | 12.9% | 10.8% | 15.0% |
| Operating Margin % | - | 1.6% | 8.4% | 4.1% | 7.3% |
| Net Margin % | - | 0.5% | 6.0% | 3.0% | 5.7% |
| ROE % | - | 4.0% | 35.5% | 16.4% | 25.8% |
| ROCE % | - | 6.6% | 31.0% | 14.2% | 23.3% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BPCL
No recent headlines available.