BONLON.NS BONLON NSE
₹46.27
+1.29% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹46.27
High / Low (52W)
₹55.70 / ₹36.01
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
6.47%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹0.26
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹128.39 Cr
Current Assets
₹103.11 Cr
Working Capital
₹59.91 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
17.16%
Profit 5Y
8.30%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 17.2% over 5 years.
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 138.38 Cr | 141.73 Cr | 180.30 Cr | 242.00 Cr | 128.25 Cr |
| Cost of Revenue | - | 133.78 Cr | 138.91 Cr | 164.96 Cr | 224.20 Cr | 118.09 Cr |
| Gross Profit | - | 4.60 Cr | 2.81 Cr | 15.34 Cr | 17.80 Cr | 10.16 Cr |
| Operating Expenses | - | 2.95 Cr | 3.34 Cr | 10.37 Cr | 20.32 Cr | 9.20 Cr |
| Operating Income | - | 1.65 Cr | -52.30 L | 4.97 Cr | -2.52 Cr | 96.02 L |
| EBITDA | - | 2.10 Cr | 1.40 Cr | 5.68 Cr | -1.90 Cr | 1.68 Cr |
| Interest Expense | - | 40.34 L | 43.05 L | 66.44 L | 66.89 L | 63.74 L |
| Pretax Income | - | 1.27 Cr | 54.60 L | 4.69 Cr | -2.91 Cr | 68.96 L |
| Tax Provision | - | 32.70 L | 11.94 L | 1.16 Cr | -71.33 L | 20.99 L |
| Net Income | - | 94.16 L | 42.65 L | 3.53 Cr | -2.20 Cr | 47.96 L |
| Diluted EPS | 0.33 | 0.66 | - | 2.49 | -1.55 | 0.26 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 384.78 Cr | 509.61 Cr | 428.70 Cr | 618.75 Cr |
| Cost of Revenue | 378.00 Cr | 502.78 Cr | 416.57 Cr | 602.33 Cr |
| Gross Profit | 6.78 Cr | 6.83 Cr | 12.13 Cr | 16.42 Cr |
| Operating Expenses | 4.95 Cr | 6.17 Cr | 8.36 Cr | 12.45 Cr |
| Operating Income | 1.84 Cr | 65.61 L | 3.77 Cr | 3.97 Cr |
| EBITDA | 3.91 Cr | 4.38 Cr | 6.32 Cr | 7.13 Cr |
| Interest Expense | 58.06 L | 68.13 L | 1.43 Cr | 1.93 Cr |
| Pretax Income | 2.76 Cr | 2.21 Cr | 3.11 Cr | 3.58 Cr |
| Tax Provision | 64.38 L | 53.02 L | 78.35 L | 89.23 L |
| Net Income | 2.12 Cr | 1.68 Cr | 2.33 Cr | 2.69 Cr |
| Diluted EPS | 1.49 | 1.19 | 1.64 | 1.89 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 17.16% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 8.30% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +1.29% |
| 6 Months: | - |
| 3 Months: | - |
| 1 Month: | -4.83% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 102.55 Cr | 117.19 Cr | 132.68 Cr | 128.39 Cr |
| Current Assets | 77.94 Cr | 96.36 Cr | 112.12 Cr | 103.11 Cr |
| Cash & Equivalents | 49.68 L | 8.71 L | 19.86 L | 14.76 Cr |
| Inventory | 14.19 Cr | 12.97 Cr | 29.73 Cr | 13.41 Cr |
| Receivables | 37.94 Cr | 64.32 Cr | 55.64 Cr | 36.80 Cr |
| Total Liabilities | 27.59 Cr | 40.54 Cr | 53.71 Cr | 46.73 Cr |
| Current Liabilities | 27.59 Cr | 39.92 Cr | 52.29 Cr | 43.21 Cr |
| Long Term Debt | 0 | 61.61 L | 1.41 Cr | 3.53 Cr |
| Total Debt | 15.52 Cr | 14.67 Cr | 28.76 Cr | 27.10 Cr |
| Total Equity | 74.96 Cr | 76.65 Cr | 78.97 Cr | 81.66 Cr |
| Shares Outstanding | 1.42 Cr | 1.42 Cr | 1.42 Cr | 1.42 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -45.28 Cr | -8.74 Cr | -11.48 Cr | 35.58 Cr |
| Investing Cash Flow | 43.87 L | 9.86 Cr | -2.59 Cr | -19.41 Cr |
| Financing Cash Flow | 44.88 Cr | -1.53 Cr | 14.18 Cr | -1.49 Cr |
| Capital Expenditure | -6.88 Cr | -3.40 Cr | -1.71 Cr | -6.02 Cr |
| Free Cash Flow | -52.16 Cr | -12.14 Cr | -13.19 Cr | 29.55 Cr |
| Net Change in Cash | 3.95 L | -40.98 L | 11.14 L | 14.68 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 1.8% | 1.3% | 2.8% | 2.7% |
| Operating Margin % | 0.5% | 0.1% | 0.9% | 0.6% |
| Net Margin % | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.4% |
| ROE % | 2.8% | 2.2% | 2.9% | 3.3% |
| ROCE % | 2.5% | 0.8% | 4.7% | 4.7% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BONLON
No recent headlines available.