🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹171.71
-42.06% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹171.71
High / Low (52W)
₹308.85 / ₹171.71
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
13.93%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹1.15
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,687.34 Cr
Current Assets
₹589.24 Cr
Working Capital
₹330.98 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
15.52%
Profit 5Y
16.08%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Compounding revenue at 15.5% over 5 years.
  • Profit CAGR of 16.1% over 5 years.

CONS

  • Trading 44.4% below its 52-week high.
  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -492.12 Cr446.07 Cr472.96 Cr551.42 Cr533.32 Cr485.86 Cr
Cost of Revenue -270.29 Cr248.48 Cr257.16 Cr307.79 Cr293.26 Cr261.61 Cr
Gross Profit -221.83 Cr197.59 Cr215.80 Cr243.63 Cr240.07 Cr224.25 Cr
Operating Expenses -179.82 Cr161.81 Cr178.86 Cr198.03 Cr194.21 Cr184.64 Cr
Operating Income -42.02 Cr35.77 Cr36.95 Cr45.59 Cr45.85 Cr39.61 Cr
EBITDA -68.41 Cr66.92 Cr65.70 Cr75.86 Cr75.35 Cr71.87 Cr
Interest Expense -2.51 Cr1.90 Cr3.08 Cr3.32 Cr2.29 Cr3.01 Cr
Pretax Income -46.49 Cr45.25 Cr41.33 Cr48.84 Cr50.50 Cr46.75 Cr
Tax Provision -11.89 Cr10.97 Cr10.45 Cr12.33 Cr12.41 Cr11.35 Cr
Net Income -34.59 Cr34.28 Cr30.88 Cr36.51 Cr38.09 Cr35.41 Cr
Diluted EPS 1.311.131.121.011.191.241.15

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -1,325.75 Cr1,589.12 Cr1,873.88 Cr2,043.56 Cr
Cost of Revenue -761.69 Cr875.89 Cr1,008.63 Cr1,119.82 Cr
Gross Profit -564.06 Cr713.22 Cr865.25 Cr923.74 Cr
Operating Expenses -446.68 Cr535.76 Cr689.67 Cr755.74 Cr
Operating Income -117.38 Cr177.46 Cr175.58 Cr168.00 Cr
EBITDA -186.89 Cr261.52 Cr280.52 Cr288.78 Cr
Interest Expense -12.91 Cr11.84 Cr12.88 Cr11.70 Cr
Pretax Income -120.70 Cr188.28 Cr191.77 Cr187.43 Cr
Tax Provision -30.63 Cr47.92 Cr48.54 Cr46.55 Cr
Net Income -90.07 Cr140.36 Cr143.23 Cr140.88 Cr
Diluted EPS -3.064.774.764.59

Compounded Sales Growth

5 Years:15.52%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:16.08%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-42.06%
6 Months:-32.46%
3 Months:-20.75%
1 Month:-12.49%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -831.35 Cr1,100.29 Cr1,565.86 Cr1,687.34 Cr
Current Assets -294.08 Cr409.27 Cr618.77 Cr589.24 Cr
Cash & Equivalents -8.99 Cr7.64 Cr86.16 Cr37.42 Cr
Inventory -81.45 Cr103.66 Cr137.12 Cr126.85 Cr
Receivables -90.33 Cr133.12 Cr135.04 Cr171.61 Cr
Total Liabilities -287.04 Cr437.40 Cr400.08 Cr416.39 Cr
Current Liabilities -164.67 Cr244.76 Cr269.45 Cr258.27 Cr
Long Term Debt -93.99 Cr149.01 Cr60.87 Cr80.21 Cr
Total Debt -127.00 Cr244.90 Cr184.05 Cr190.79 Cr
Total Equity -544.32 Cr662.88 Cr1,165.78 Cr1,270.95 Cr
Shares Outstanding -29.41 Cr29.41 Cr30.70 Cr30.70 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -164.06 Cr153.41 Cr161.48 Cr217.79 Cr
Investing Cash Flow --150.97 Cr-223.54 Cr-331.39 Cr-213.08 Cr
Financing Cash Flow --36.58 Cr68.76 Cr248.42 Cr-53.77 Cr
Capital Expenditure --109.45 Cr-215.21 Cr-258.73 Cr-214.34 Cr
Free Cash Flow -54.60 Cr-61.79 Cr-97.25 Cr3.45 Cr
Net Change in Cash --23.49 Cr-1.36 Cr78.50 Cr-49.06 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -42.5%44.9%46.2%45.2%
Operating Margin % -8.9%11.2%9.4%8.2%
Net Margin % -6.8%8.8%7.6%6.9%
ROE % -16.5%21.2%12.3%11.1%
ROCE % -17.6%20.7%13.5%11.8%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for BECTORFOOD

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks