BALAJITELE.NS BALAJITELE NSE
₹90.35
+11.05% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹90.35
High / Low (52W)
₹136.93 / ₹71.11
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
-9.93%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹-1.17
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹853.81 Cr
Current Assets
₹592.73 Cr
Working Capital
₹364.50 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
-29.05%
Profit 5Y
-10.74%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
No notable strengths flagged.
CONS
- Revenue declined at -29.0% CAGR over 5 years.
- Earnings shrank at -10.7% CAGR over 5 years.
- Trading 34.0% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 93.25 Cr | 66.25 Cr | 72.83 Cr | 48.81 Cr | 41.58 Cr | 47.62 Cr |
| Cost of Revenue | - | 72.06 Cr | 51.67 Cr | 57.51 Cr | 36.29 Cr | 54.44 Cr | 42.81 Cr |
| Gross Profit | - | 21.19 Cr | 14.58 Cr | 15.32 Cr | 12.51 Cr | -12.86 Cr | 4.81 Cr |
| Operating Expenses | - | 33.82 Cr | 35.41 Cr | 26.91 Cr | 21.18 Cr | 20.56 Cr | 23.58 Cr |
| Operating Income | - | -12.63 Cr | -20.83 Cr | -11.59 Cr | -8.67 Cr | -33.42 Cr | -18.77 Cr |
| EBITDA | - | -9.92 Cr | -8.83 Cr | -5.83 Cr | -4.33 Cr | -29.56 Cr | -15.74 Cr |
| Interest Expense | - | 50.41 L | 16.95 L | 21.78 L | 52.53 L | 38.07 L | 78.35 L |
| Pretax Income | - | -12.20 Cr | -10.74 Cr | -7.81 Cr | -6.55 Cr | -31.56 Cr | -18.10 Cr |
| Tax Provision | - | -35.01 L | -104.77 Cr | -1.87 Cr | -1.58 Cr | -7.00 Cr | -3.93 Cr |
| Net Income | - | -11.75 Cr | 93.87 Cr | -5.76 Cr | -4.84 Cr | -24.43 Cr | -14.06 Cr |
| Diluted EPS | 0.55 | -1.16 | 9.01 | -0.48 | -0.40 | -2.04 | -1.17 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 590.30 Cr | 625.11 Cr | 453.09 Cr | 210.83 Cr |
| Cost of Revenue | - | 511.31 Cr | 468.54 Cr | 343.93 Cr | 191.05 Cr |
| Gross Profit | - | 78.99 Cr | 156.57 Cr | 109.16 Cr | 19.78 Cr |
| Operating Expenses | - | 106.65 Cr | 117.37 Cr | 130.42 Cr | 92.23 Cr |
| Operating Income | - | -27.66 Cr | 39.20 Cr | -21.26 Cr | -72.45 Cr |
| EBITDA | - | 38.63 Cr | 51.83 Cr | 71.09 L | -55.46 Cr |
| Interest Expense | - | 8.16 Cr | 10.43 Cr | 3.37 Cr | 1.91 Cr |
| Pretax Income | - | -24.19 Cr | 33.28 Cr | -10.20 Cr | -64.02 Cr |
| Tax Provision | - | 13.80 Cr | 13.90 Cr | -94.77 Cr | -14.37 Cr |
| Net Income | - | -37.14 Cr | 19.79 Cr | 87.08 Cr | -49.10 Cr |
| Diluted EPS | - | -3.67 | 1.95 | 8.36 | -4.09 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | -29.05% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | -10.74% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +11.05% |
| 6 Months: | -24.33% |
| 3 Months: | -10.27% |
| 1 Month: | -8.19% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 694.21 Cr | 708.79 Cr | 801.23 Cr | 853.81 Cr |
| Current Assets | - | 479.23 Cr | 498.22 Cr | 541.30 Cr | 592.73 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 22.21 Cr | 38.37 Cr | 11.48 Cr | 24.69 Cr |
| Inventory | - | 195.69 Cr | 192.45 Cr | 134.78 Cr | 207.72 Cr |
| Receivables | - | 154.33 Cr | 119.09 Cr | 74.97 Cr | 59.58 Cr |
| Total Liabilities | - | 286.92 Cr | 277.46 Cr | 146.28 Cr | 232.74 Cr |
| Current Liabilities | - | 284.77 Cr | 276.28 Cr | 144.97 Cr | 228.23 Cr |
| Long Term Debt | - | - | - | - | - |
| Total Debt | - | 104.61 Cr | 79.36 Cr | 7.79 Cr | 18.93 Cr |
| Total Equity | - | 406.70 Cr | 431.15 Cr | 657.28 Cr | 623.94 Cr |
| Shares Outstanding | - | 10.11 Cr | 10.15 Cr | 11.96 Cr | 12.18 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -47.30 Cr | 65.85 Cr | 51.73 Cr | -72.78 Cr |
| Investing Cash Flow | - | 13.45 Cr | -17.72 Cr | -136.63 Cr | 71.29 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 43.73 Cr | -31.97 Cr | 58.01 Cr | 14.71 Cr |
| Capital Expenditure | - | -5.04 Cr | -7.13 Cr | -4.23 Cr | -3.47 Cr |
| Free Cash Flow | - | -52.35 Cr | 58.71 Cr | 47.50 Cr | -76.25 Cr |
| Net Change in Cash | - | 9.88 Cr | 16.16 Cr | -26.89 Cr | 13.22 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 13.4% | 25.0% | 24.1% | 9.4% |
| Operating Margin % | - | -4.7% | 6.3% | -4.7% | -34.4% |
| Net Margin % | - | -6.3% | 3.2% | 19.2% | -23.3% |
| ROE % | - | -9.1% | 4.6% | 13.2% | -7.9% |
| ROCE % | - | -6.8% | 9.1% | -3.2% | -11.6% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BALAJITELE
No recent headlines available.