🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹739.50
+78.50% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹739.50
High / Low (52W)
₹902.45 / ₹379.64
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
20.12%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹11.59
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹4,698.07 Cr
Current Assets
₹2,587.94 Cr
Working Capital
₹685.68 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
42.85%
Profit 5Y
50.82%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Healthy ROCE of 20.1%.
  • Compounding revenue at 42.8% over 5 years.
  • Profit CAGR of 50.8% over 5 years.

CONS

  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -865.44 Cr555.24 Cr1,355.57 Cr952.50 Cr960.43 Cr1,968.63 Cr
Cost of Revenue -240.78 Cr154.39 Cr423.61 Cr257.66 Cr298.39 Cr545.09 Cr
Gross Profit -624.66 Cr400.85 Cr931.96 Cr694.84 Cr662.04 Cr1,423.54 Cr
Operating Expenses -502.21 Cr345.79 Cr781.69 Cr596.30 Cr581.34 Cr1,330.93 Cr
Operating Income -122.45 Cr55.06 Cr150.27 Cr98.54 Cr80.70 Cr92.61 Cr
EBITDA -142.75 Cr113.97 Cr162.73 Cr110.44 Cr108.71 Cr180.58 Cr
Interest Expense -23.28 Cr29.65 Cr30.89 Cr29.22 Cr23.95 Cr33.81 Cr
Pretax Income -119.47 Cr84.32 Cr131.84 Cr81.22 Cr84.76 Cr146.77 Cr
Tax Provision -11.88 Cr5.78 Cr17.94 Cr-24.76 Cr8.81 Cr26.12 Cr
Net Income -105.42 Cr86.49 Cr109.86 Cr96.61 Cr84.21 Cr110.73 Cr
Diluted EPS -11.159.0811.5010.118.8211.59

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -1,796.65 Cr2,620.12 Cr2,738.93 Cr5,237.13 Cr
Cost of Revenue -700.83 Cr759.73 Cr786.60 Cr1,524.73 Cr
Gross Profit -1,095.82 Cr1,860.39 Cr1,952.33 Cr3,712.40 Cr
Operating Expenses -990.19 Cr1,686.59 Cr1,660.32 Cr3,290.26 Cr
Operating Income -105.63 Cr173.80 Cr292.01 Cr422.14 Cr
EBITDA -271.55 Cr456.26 Cr471.37 Cr695.17 Cr
Interest Expense -59.53 Cr68.96 Cr88.92 Cr117.87 Cr
Pretax Income -139.46 Cr308.67 Cr304.47 Cr444.58 Cr
Tax Provision -29.73 Cr26.98 Cr15.39 Cr28.11 Cr
Net Income -117.01 Cr287.00 Cr295.81 Cr401.42 Cr
Diluted EPS 9.6512.7930.5031.46-

Compounded Sales Growth

5 Years:42.85%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:50.82%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:+78.50%
6 Months:+5.41%
3 Months:+39.21%
1 Month:+17.14%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -3,032.04 Cr3,310.69 Cr3,930.55 Cr4,698.07 Cr
Current Assets -1,819.05 Cr1,841.47 Cr2,100.50 Cr2,587.94 Cr
Cash & Equivalents -69.34 Cr134.62 Cr109.35 Cr315.80 Cr
Inventory -531.56 Cr520.38 Cr654.33 Cr584.75 Cr
Receivables -489.86 Cr268.79 Cr547.45 Cr1,000.99 Cr
Total Liabilities -2,374.81 Cr2,393.42 Cr2,708.04 Cr3,053.24 Cr
Current Liabilities -1,461.57 Cr1,542.62 Cr1,707.61 Cr1,902.26 Cr
Long Term Debt -590.91 Cr629.45 Cr854.11 Cr1,019.25 Cr
Total Debt -757.96 Cr983.58 Cr1,162.91 Cr1,443.74 Cr
Total Equity -664.70 Cr930.05 Cr1,242.02 Cr1,649.29 Cr
Shares Outstanding -9.15 Cr9.15 Cr9.55 Cr9.55 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -93.74 Cr148.06 Cr189.33 Cr462.86 Cr
Investing Cash Flow --129.69 Cr-274.15 Cr-392.42 Cr-270.58 Cr
Financing Cash Flow -79.59 Cr190.72 Cr177.82 Cr14.18 Cr
Capital Expenditure --133.99 Cr-331.87 Cr-400.74 Cr-279.34 Cr
Free Cash Flow --40.25 Cr-183.81 Cr-211.41 Cr183.52 Cr
Net Change in Cash -43.65 Cr64.63 Cr-25.27 Cr206.46 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -61.0%71.0%71.3%70.9%
Operating Margin % -5.9%6.6%10.7%8.1%
Net Margin % -6.5%11.0%10.8%7.7%
ROE % -17.6%30.9%23.8%24.3%
ROCE % -6.7%9.8%13.1%15.1%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for ASHAPURMIN

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks