☢️ Nuclear Power
Nuclear utilities, small modular reactor (SMR) developers, uranium miners and fuel-cycle suppliers — the baseload powering AI data centres.
| # | Ticker | Name | Charts | Mkt Cap | Price | P/E | Fwd P/E | Δ P/E | ROCE % | ROA % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % | Div % | 1Y % | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEV AI | GE Vernova Inc. | $260.21B | 968.32 | 28.33 | 39.50 | Δ -11.17 | 6.30% | 2.38% | 8.68% | 92.84% | 0.21% | +105.18% | Industrials | |
| 2 | NEE | NextEra Energy, Inc. | $181.47B | 87.01 | 22.08 | 19.78 | Δ 2.30 | 4.79% | 2.41% | 9.36% | 18.12% | 2.86% | +26.84% | Utilities | |
| 3 | SO | The Southern Company | $103.77B | 92.05 | 23.54 | 18.72 | Δ 4.82 | 5.93% | 3.24% | 0.31% | 7.09% | 3.30% | +5.62% | Utilities | |
| 4 | DUK | Duke Energy Corporation | $95.68B | 122.73 | 18.88 | 17.12 | Δ 1.76 | 5.35% | 2.78% | 3.87% | 24.90% | 3.47% | +7.90% | Utilities | |
| 5 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | $68.92B | 126.67 | 18.74 | 18.48 | Δ 0.26 | 5.68% | 3.17% | 3.66% | 15.77% | 3.00% | +26.27% | Utilities | |
| 6 | VST AI | Vistra Corp. | $54.03B | 160.23 | 26.79 | 14.62 | Δ 12.17 | 7.08% | 6.02% | 8.92% | 58.98% | 0.57% | +0.30% | Utilities | |
| 7 | EXC | Exelon Corporation | $46.70B | 45.64 | 16.72 | 15.03 | Δ 1.69 | 5.10% | 2.84% | 8.34% | 8.45% | 3.68% | +6.91% | Utilities | |
| 8 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | $39.19B | 78.65 | 17.40 | 16.74 | Δ 0.66 | 6.43% | 3.66% | 7.48% | 26.98% | 3.41% | +0.19% | Utilities | |
| 9 | PCG | PG&E Corporation | $35.98B | 16.34 | 12.67 | 9.07 | Δ 3.60 | 4.35% | 2.53% | 4.77% | 14.22% | 1.22% | -2.28% | Utilities | |
| 10 | NRG | NRG Energy, Inc. | $28.29B | 134.08 | 147.34 | 11.52 | Δ 135.82 | 8.88% | 2.24% | -0.88% | -10.89% | 1.42% | -13.01% | Utilities | |
| 11 | TLN AI | Talen Energy Corporation | $17.67B | 386.80 | - | 11.31 | - | 1.38% | 1.94% | 13.95% | 25.95% | - | +58.56% | Utilities | |
| 12 | OKLO AI | Oklo Inc. | $11.64B | 66.88 | - | - | - | -9.27% | -7.18% | - | -318.04% | - | +26.86% | Utilities | |
| 13 | UEC | Uranium Energy Corp. | $6.75B | 13.77 | - | - | - | -8.23% | -5.46% | 42.37% | -589.67% | - | +132.21% | Energy | |
| 14 | UUUU | Energy Fuels Inc. | $4.55B | 18.22 | - | - | - | -7.33% | -5.30% | 73.99% | -14.36% | - | +272.60% | Energy | |
| 15 | SMR AI | NuScale Power Corporation | $4.39B | 12.67 | - | - | - | -61.76% | -14.46% | 38.67% | -174.48% | - | -60.39% | Industrials | |
| 16 | LEU | Centrus Energy Corp. | $3.59B | 182.47 | 66.11 | 45.96 | Δ 20.15 | 4.94% | 0.79% | 15.16% | 14.23% | - | +43.77% | Energy | |
| 17 | CEG AI | CEG | - | 287.75 | - | - | - | 8.16% | - | 1.47% | 516.46% | - | -5.52% | - |
Ad space