π’ Data-Centre Infrastructure
Data-centre REITs, cooling/power vendors, networking and AI compute hosting β the picks-and-shovels of the AI buildout.
| # | Ticker | Name | Charts | Mkt Cap | Price | P/E | Fwd P/E | Ξ P/E | ROCE % | ROA % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % | Div % | 1Y % | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO AI | Cisco Systems, Inc. | $474.63B | 120.42 | 40.14 | 25.23 | Ξ 14.91 | 14.55% | 7.34% | 3.19% | -4.84% | 1.40% | +95.42% | Technology | |
| 2 | DELL AI | Dell Technologies Inc. | $273.41B | 420.91 | 48.55 | 21.20 | Ξ 27.35 | 23.21% | 6.94% | 3.53% | 34.46% | 0.60% | +284.03% | Technology | |
| 3 | GEV AI | GE Vernova Inc. | $260.21B | 968.32 | 28.33 | 39.50 | Ξ -11.17 | 6.30% | 2.38% | 8.68% | 92.84% | 0.21% | +105.18% | Industrials | |
| 4 | ANET AI | Arista Networks, Inc. | $200.80B | 159.47 | 54.99 | 35.84 | Ξ 19.15 | 27.40% | 14.36% | 27.15% | 37.44% | - | +84.06% | Technology | |
| 5 | ETN AI | Eaton Corporation plc | $155.55B | 400.60 | 39.20 | 25.48 | Ξ 13.72 | 16.23% | 7.02% | 9.77% | 18.41% | 1.10% | +26.56% | Industrials | |
| 6 | VRT AI | Vertiv Holdings Co | $121.27B | 315.71 | 79.32 | 35.73 | Ξ 43.60 | 23.42% | 11.15% | 21.59% | 159.13% | 0.08% | +192.88% | Industrials | |
| 7 | PWR | Quanta Services, Inc. | $106.80B | 711.73 | 98.03 | 43.28 | Ξ 54.75 | 10.18% | 4.71% | 18.60% | 27.93% | 0.06% | +107.97% | Industrials | |
| 8 | EQIX | Equinix, Inc. | $105.33B | 1,068.04 | 74.07 | 55.56 | Ξ 18.51 | 5.61% | 3.50% | 8.27% | 24.18% | 1.84% | +22.90% | Real Estate | |
| 9 | AMT | American Tower Corporation | $87.10B | 186.96 | 30.11 | 27.07 | Ξ 3.03 | 7.82% | 4.91% | 3.34% | 12.73% | 3.73% | -9.69% | Real Estate | |
| 10 | DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $67.96B | 190.00 | 50.53 | 66.34 | Ξ -15.81 | 3.99% | 1.26% | 9.22% | 51.32% | 2.57% | +14.01% | Real Estate | |
| 11 | NBIS AI | Nebius Group N.V. | $58.67B | 231.09 | 89.22 | 639.75 | Ξ -550.52 | 0.69% | -3.01% | 239.83% | -51.99% | - | +528.82% | Communication Services | |
| 12 | HPE AI | Hewlett Packard Enterprise Company | $57.11B | 43.04 | - | 15.75 | - | 3.21% | 1.61% | 6.37% | -59.66% | 1.32% | +155.38% | Technology | |
| 13 | VST AI | Vistra Corp. | $54.03B | 160.23 | 26.79 | 14.62 | Ξ 12.17 | 7.08% | 6.02% | 8.92% | 58.98% | 0.57% | +0.30% | Utilities | |
| 14 | IRM | Iron Mountain Incorporated | $38.16B | 128.25 | 139.40 | 47.97 | Ξ 91.44 | 5.72% | 4.56% | 10.58% | -36.21% | 2.69% | +34.48% | Real Estate | |
| 15 | NXT AI | Nextpower Inc. | $23.80B | 156.40 | 40.62 | 28.70 | Ξ 11.92 | 24.63% | 12.17% | 23.23% | 70.17% | - | +175.89% | Technology | |
| 16 | IREN AI | IREN Limited | $22.71B | 63.54 | 82.52 | - | - | 3.75% | -3.00% | 103.98% | 40.24% | - | +657.33% | Financial Services | |
| 17 | APLD AI | Applied Digital Corporation | $13.51B | 47.28 | - | - | - | -10.94% | -0.60% | 156.45% | -294.14% | - | +592.24% | Technology | |
| 18 | WULF AI | TeraWulf Inc. | $12.67B | 25.56 | - | 138.16 | - | -11.96% | -3.42% | 123.78% | -209.50% | - | +624.08% | Financial Services | |
| 19 | POWL AI | Powell Industries, Inc. | $10.36B | 284.42 | 55.55 | 41.37 | Ξ 14.18 | 32.88% | 13.04% | 27.52% | 136.08% | 0.13% | +404.50% | Industrials | |
| 20 | CORZ AI | Core Scientific, Inc. | $8.54B | 26.85 | - | 85.24 | - | -14.34% | -4.33% | -20.72% | 28.85% | - | +152.11% | Technology | |
| 21 | CEG AI | CEG | - | 287.75 | - | - | - | 8.16% | - | 1.47% | 516.46% | - | -5.52% | - | |
| 22 | CIEN AI | CIEN | - | 580.23 | - | - | - | 5.44% | - | 9.50% | -6.91% | - | +624.74% | - | |
| 23 | CIFR AI | CIFR | - | 23.65 | - | - | - | -21.96% | - | 319.34% | -668.49% | - | +658.01% | - | |
| 24 | COHR AI | COHR | - | 361.47 | - | - | - | 2.57% | - | 20.55% | -40.53% | - | +377.95% | - | |
| 25 | JNPR AI | JNPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad space