BHARATFORG.NS BHARATFORG NIFTY_MIDNSE
₹1,957.20
+56.74% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹1,957.20
High / Low (52W)
₹1,992.90 / ₹1,105.44
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
15.70%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹4.86
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹22,259.96 Cr
Current Assets
₹11,202.86 Cr
Working Capital
₹1,621.42 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
11.01%
Profit 5Y
26.90%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 11.0% over 5 years.
- Profit CAGR of 26.9% over 5 years.
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,852.60 Cr | 3,908.75 Cr | 4,031.93 Cr | 4,342.93 Cr | 4,528.04 Cr |
| Cost of Revenue | 1,723.42 Cr | 1,696.17 Cr | 1,767.44 Cr | 1,974.21 Cr | 2,151.75 Cr |
| Gross Profit | 2,129.18 Cr | 2,212.57 Cr | 2,264.49 Cr | 2,368.72 Cr | 2,376.29 Cr |
| Operating Expenses | 1,671.61 Cr | 1,765.77 Cr | 1,779.72 Cr | 1,867.66 Cr | 1,853.17 Cr |
| Operating Income | 457.57 Cr | 446.81 Cr | 484.77 Cr | 501.06 Cr | 523.12 Cr |
| EBITDA | 735.86 Cr | 719.31 Cr | 777.80 Cr | 732.70 Cr | 731.63 Cr |
| Interest Expense | 88.00 Cr | 82.22 Cr | 80.08 Cr | 76.64 Cr | 84.40 Cr |
| Pretax Income | 424.10 Cr | 410.99 Cr | 456.83 Cr | 407.22 Cr | 392.13 Cr |
| Tax Provision | 141.48 Cr | 127.12 Cr | 157.55 Cr | 134.41 Cr | 158.69 Cr |
| Net Income | 282.00 Cr | 283.68 Cr | 299.20 Cr | 264.21 Cr | 232.56 Cr |
| Diluted EPS | 5.92 | 5.93 | 6.26 | 5.53 | 4.86 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 12,288.91 Cr | 15,042.94 Cr | 15,122.80 Cr | 16,811.65 Cr |
| Cost of Revenue | - | 6,945.55 Cr | 8,502.91 Cr | 6,594.34 Cr | 7,589.58 Cr |
| Gross Profit | - | 5,343.36 Cr | 6,540.03 Cr | 8,528.46 Cr | 9,222.07 Cr |
| Operating Expenses | - | 4,269.05 Cr | 4,777.69 Cr | 6,708.14 Cr | 7,266.32 Cr |
| Operating Income | - | 1,074.30 Cr | 1,762.34 Cr | 1,820.33 Cr | 1,955.75 Cr |
| EBITDA | - | 1,828.39 Cr | 2,754.66 Cr | 2,746.94 Cr | 2,961.44 Cr |
| Interest Expense | - | 265.86 Cr | 467.47 Cr | 417.49 Cr | 323.35 Cr |
| Pretax Income | - | 826.95 Cr | 1,438.99 Cr | 1,455.83 Cr | 1,667.17 Cr |
| Tax Provision | - | 318.56 Cr | 528.83 Cr | 542.55 Cr | 577.77 Cr |
| Net Income | - | 528.36 Cr | 951.13 Cr | 941.15 Cr | 1,079.66 Cr |
| Diluted EPS | - | 11.35 | 20.43 | 20.05 | 22.50 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 11.01% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 26.90% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +56.74% |
| 6 Months: | +38.75% |
| 3 Months: | +5.32% |
| 1 Month: | +4.02% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 18,384.19 Cr | 19,349.12 Cr | 20,088.32 Cr | 22,259.96 Cr |
| Current Assets | - | 9,002.02 Cr | 10,015.51 Cr | 10,232.34 Cr | 11,202.86 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 508.71 Cr | 1,313.55 Cr | 594.36 Cr | 847.88 Cr |
| Inventory | - | 3,126.25 Cr | 3,216.08 Cr | 3,578.44 Cr | 4,052.78 Cr |
| Receivables | - | 3,087.46 Cr | 3,167.15 Cr | 2,899.61 Cr | 3,909.80 Cr |
| Total Liabilities | - | 11,642.59 Cr | 12,183.81 Cr | 10,867.74 Cr | 12,703.13 Cr |
| Current Liabilities | - | 8,276.86 Cr | 9,280.11 Cr | 8,703.01 Cr | 9,581.44 Cr |
| Long Term Debt | - | 1,751.27 Cr | 1,858.98 Cr | 1,319.37 Cr | 1,812.36 Cr |
| Total Debt | - | 7,313.24 Cr | 7,947.53 Cr | 6,698.26 Cr | 7,308.61 Cr |
| Total Equity | - | 6,705.53 Cr | 7,170.18 Cr | 9,253.33 Cr | 9,579.84 Cr |
| Shares Outstanding | - | 46.56 Cr | 46.56 Cr | 47.81 Cr | 47.81 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | 1,294.47 Cr | 1,664.39 Cr | 1,796.34 Cr | 1,486.64 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -1,671.33 Cr | -666.75 Cr | -1,964.33 Cr | -1,033.03 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 280.27 Cr | -202.69 Cr | -569.70 Cr | -441.99 Cr |
| Capital Expenditure | - | -996.18 Cr | -1,524.03 Cr | -1,450.46 Cr | -1,140.50 Cr |
| Free Cash Flow | - | 298.28 Cr | 140.37 Cr | 345.88 Cr | 346.15 Cr |
| Net Change in Cash | - | -96.60 Cr | 794.96 Cr | -737.69 Cr | 11.63 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 43.5% | 43.5% | 56.4% | 54.9% |
| Operating Margin % | - | 8.7% | 11.7% | 12.0% | 11.6% |
| Net Margin % | - | 4.3% | 6.3% | 6.2% | 6.4% |
| ROE % | - | 7.9% | 13.3% | 10.2% | 11.3% |
| ROCE % | - | 10.6% | 17.5% | 16.0% | 15.4% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BHARATFORG
No recent headlines available.