🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹122.39
-45.30% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹122.39
High / Low (52W)
₹223.75 / ₹102.13
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
47.62%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹5.10
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹13,050.15 Cr
Current Assets
₹10,142.40 Cr
Working Capital
₹5,585.21 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
0.75%
Profit 5Y
105.83%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Healthy ROCE of 47.6%.
  • Profit CAGR of 105.8% over 5 years.

CONS

  • Trading 45.3% below its 52-week high.
  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue --2,694.42 Cr1,887.07 Cr1,851.18 Cr1,827.33 Cr1,954.30 Cr
Cost of Revenue --1,737.80 Cr1,120.62 Cr1,104.19 Cr1,202.80 Cr1,488.21 Cr
Gross Profit --956.62 Cr766.45 Cr746.99 Cr624.54 Cr466.10 Cr
Operating Expenses --219.12 Cr205.76 Cr202.23 Cr230.85 Cr243.53 Cr
Operating Income --737.49 Cr560.69 Cr544.77 Cr393.69 Cr222.56 Cr
EBITDA --838.65 Cr648.86 Cr422.40 Cr2,850.83 Cr282.84 Cr
Interest Expense --317.68 Cr311.32 Cr317.98 Cr200.22 Cr82.42 Cr
Pretax Income --481.28 Cr299.57 Cr64.24 Cr2,609.01 Cr159.53 Cr
Tax Provision --29.60 Cr72.68 Cr-26.46 Cr497.60 Cr12.72 Cr
Net Income --432.23 Cr217.39 Cr78.06 Cr2,111.41 Cr143.14 Cr
Diluted EPS 16.28-15.407.742.7875.215.10

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -7,353.70 Cr8,956.99 Cr10,036.63 Cr7,519.88 Cr
Cost of Revenue -5,561.36 Cr6,809.09 Cr6,350.35 Cr4,915.81 Cr
Gross Profit -1,792.35 Cr2,147.90 Cr3,686.28 Cr2,604.07 Cr
Operating Expenses -764.50 Cr952.87 Cr1,055.89 Cr882.37 Cr
Operating Income -1,027.85 Cr1,195.03 Cr2,630.39 Cr1,721.71 Cr
EBITDA -1,995.19 Cr2,388.58 Cr3,089.80 Cr4,204.93 Cr
Interest Expense -1,051.84 Cr1,151.98 Cr1,245.31 Cr911.95 Cr
Pretax Income -588.19 Cr869.97 Cr1,554.78 Cr3,132.34 Cr
Tax Provision -294.24 Cr348.74 Cr-178.79 Cr556.54 Cr
Net Income -292.42 Cr503.08 Cr1,694.10 Cr2,550.01 Cr
Diluted EPS -10.4217.9260.3525.37

Compounded Sales Growth

5 Years:0.75%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:105.83%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-45.30%
6 Months:-30.33%
3 Months:-14.77%
1 Month:-9.14%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -17,145.21 Cr19,124.37 Cr20,769.62 Cr13,050.15 Cr
Current Assets -9,188.20 Cr11,030.84 Cr17,757.67 Cr10,142.40 Cr
Cash & Equivalents -197.44 Cr458.80 Cr167.31 Cr590.92 Cr
Inventory -560.53 Cr698.52 Cr539.11 Cr440.40 Cr
Receivables -918.46 Cr1,058.41 Cr1,211.95 Cr1,609.91 Cr
Total Liabilities -15,249.36 Cr16,699.77 Cr16,610.56 Cr6,474.03 Cr
Current Liabilities -7,840.47 Cr9,103.69 Cr14,423.55 Cr4,557.20 Cr
Long Term Debt -3,859.91 Cr3,727.46 Cr672.10 Cr446.03 Cr
Total Debt -5,509.25 Cr5,664.66 Cr2,225.96 Cr1,608.46 Cr
Total Equity -1,675.61 Cr2,220.25 Cr3,915.25 Cr6,579.28 Cr
Shares Outstanding -28.07 Cr28.07 Cr28.07 Cr28.07 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -492.24 Cr748.84 Cr1,673.45 Cr654.58 Cr
Investing Cash Flow --310.68 Cr258.38 Cr-625.98 Cr1,276.29 Cr
Financing Cash Flow --311.19 Cr-407.43 Cr-1,051.79 Cr-1,590.05 Cr
Capital Expenditure --178.86 Cr-146.23 Cr-118.62 Cr-117.21 Cr
Free Cash Flow -313.38 Cr602.61 Cr1,554.83 Cr537.37 Cr
Net Change in Cash --129.63 Cr599.79 Cr-4.32 Cr340.82 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -24.4%24.0%36.7%34.6%
Operating Margin % -14.0%13.3%26.2%22.9%
Net Margin % -4.0%5.6%16.9%33.9%
ROE % -17.5%22.7%43.3%38.8%
ROCE % -11.0%11.9%41.4%20.3%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for ASHOKA

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks