ARIS.NS ARIS NSE
₹119.76
+16.46% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹119.76
High / Low (52W)
₹154.20 / ₹84.18
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
13.79%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹2.58
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,041.46 Cr
Current Assets
₹711.37 Cr
Working Capital
₹441.91 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
12.68%
Profit 5Y
156.99%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 12.7% over 5 years.
- Profit CAGR of 157.0% over 5 years.
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | 221.15 Cr | 212.08 Cr | 241.19 Cr | 270.83 Cr | 343.36 Cr |
| Cost of Revenue | - | - | 190.65 Cr | 178.62 Cr | 203.76 Cr | 224.31 Cr | 283.70 Cr |
| Gross Profit | - | - | 30.50 Cr | 33.47 Cr | 37.42 Cr | 46.52 Cr | 59.65 Cr |
| Operating Expenses | - | - | 21.25 Cr | 16.06 Cr | 15.66 Cr | 17.96 Cr | 30.84 Cr |
| Operating Income | - | - | 9.26 Cr | 17.40 Cr | 21.76 Cr | 28.56 Cr | 28.81 Cr |
| EBITDA | - | - | 12.79 Cr | 18.80 Cr | 24.09 Cr | 31.16 Cr | 36.53 Cr |
| Interest Expense | - | - | 11.35 Cr | 11.74 Cr | 4.55 Cr | 5.47 Cr | 6.13 Cr |
| Pretax Income | - | - | 66.00 L | 6.31 Cr | 18.76 Cr | 24.74 Cr | 28.74 Cr |
| Tax Provision | - | - | 1.17 Cr | 1.20 Cr | 3.51 Cr | 6.47 Cr | 7.09 Cr |
| Net Income | - | - | -1.37 Cr | 3.31 Cr | 14.29 Cr | 15.28 Cr | 19.84 Cr |
| Diluted EPS | - | - | -0.17 | 0.54 | 1.98 | 1.89 | 2.58 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 746.07 Cr | 696.84 Cr | 767.67 Cr | 1,067.46 Cr |
| Cost of Revenue | - | 683.62 Cr | 613.17 Cr | 659.62 Cr | 890.40 Cr |
| Gross Profit | - | 62.45 Cr | 83.67 Cr | 108.05 Cr | 177.06 Cr |
| Operating Expenses | - | 65.17 Cr | 53.19 Cr | 61.28 Cr | 80.53 Cr |
| Operating Income | - | -2.72 Cr | 30.47 Cr | 46.77 Cr | 96.53 Cr |
| EBITDA | - | 6.94 Cr | 18.32 Cr | 57.01 Cr | 110.58 Cr |
| Interest Expense | - | 23.13 Cr | 32.27 Cr | 41.45 Cr | 27.89 Cr |
| Pretax Income | - | -18.24 Cr | -16.84 Cr | 12.25 Cr | 78.55 Cr |
| Tax Provision | - | -2.84 Cr | 45.90 L | 6.24 Cr | 18.27 Cr |
| Net Income | - | -14.21 Cr | -18.61 Cr | 2.06 Cr | 52.70 Cr |
| Diluted EPS | - | -1.75 | -2.30 | 0.25 | 6.84 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 12.68% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 156.99% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +16.46% |
| 6 Months: | - |
| 3 Months: | +5.83% |
| 1 Month: | -12.98% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 394.95 Cr | 492.83 Cr | 696.70 Cr | 1,041.46 Cr |
| Current Assets | - | 361.31 Cr | 442.69 Cr | 631.85 Cr | 711.37 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 3.08 Cr | 59.40 L | 25.80 L | 101.40 Cr |
| Inventory | - | 2.00 Cr | 1.27 Cr | 1.61 Cr | 3.85 Cr |
| Receivables | - | 269.78 Cr | 316.01 Cr | 326.98 Cr | 409.98 Cr |
| Total Liabilities | - | 291.25 Cr | 350.68 Cr | 460.93 Cr | 290.44 Cr |
| Current Liabilities | - | 193.15 Cr | 269.69 Cr | 448.43 Cr | 269.46 Cr |
| Long Term Debt | - | 79.81 Cr | 67.83 Cr | 3.01 Cr | 0 |
| Total Debt | - | 224.10 Cr | 275.51 Cr | 343.06 Cr | 70.27 Cr |
| Total Equity | - | 104.94 Cr | 141.60 Cr | 231.16 Cr | 739.15 Cr |
| Shares Outstanding | - | 8.10 Cr | 8.10 Cr | 8.10 Cr | 8.18 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -14.33 Cr | 3.45 Cr | -21.28 Cr | 141.99 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -43.16 Cr | -36.77 Cr | -62.45 Cr | -175.87 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 42.46 Cr | 30.84 Cr | 83.39 Cr | 135.02 Cr |
| Capital Expenditure | - | -9.84 Cr | -11.23 Cr | -15.71 Cr | -21.82 Cr |
| Free Cash Flow | - | -24.16 Cr | -7.78 Cr | -36.99 Cr | 120.17 Cr |
| Net Change in Cash | - | -15.03 Cr | -2.48 Cr | -33.60 L | 101.14 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 8.4% | 12.0% | 14.1% | 16.6% |
| Operating Margin % | - | -0.4% | 4.4% | 6.1% | 9.0% |
| Net Margin % | - | -1.9% | -2.7% | 0.3% | 4.9% |
| ROE % | - | -13.5% | -13.1% | 0.9% | 7.1% |
| ROCE % | - | -1.3% | 13.7% | 18.8% | 12.5% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for ARIS
No recent headlines available.