⚡ EV & Battery
Electric vehicle OEMs, charging networks, battery technology and lithium / critical-mineral exposure.
| # | Ticker | Name | Charts | Mkt Cap | Price | P/E | Fwd P/E | Δ P/E | ROCE % | ROA % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % | Div % | 1Y % | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TVSMOTOR | TVS Motor Company Limited | ₹1.59 L Cr | 3,355.70 | 52.91 | 30.45 | Δ 22.46 | 28.86% | 8.55% | 26.91% | 31.46% | 0.36% | +19.90% | Consumer Cyclical | |
| 2 | MOTHERSON AI | Samvardhana Motherson International Limited | ₹1.53 L Cr | 145.74 | 39.82 | 22.33 | Δ 17.49 | 11.82% | 4.16% | 17.10% | 37.17% | 0.41% | +44.52% | Consumer Cyclical | |
| 3 | UNOMINDA | Uno Minda Limited | ₹63,618.42 Cr | 1,101.70 | 53.20 | 35.14 | Δ 18.06 | 20.72% | 7.60% | 21.04% | 22.35% | 0.24% | +9.59% | Consumer Cyclical | |
| 4 | SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Limited | ₹37,785.11 Cr | 607.45 | 58.80 | 39.04 | Δ 19.76 | 13.26% | 7.08% | 20.11% | 17.43% | 0.59% | +12.68% | Consumer Cyclical | |
| 5 | EXIDEIND | Exide Industries Limited | ₹32,852.50 Cr | 386.50 | 38.46 | 22.94 | Δ 15.52 | 8.89% | 3.76% | 6.30% | 1.26% | 0.52% | -0.07% | Consumer Cyclical | |
| 6 | JBMA | JBM Auto Limited | ₹14,696.94 Cr | 621.45 | 67.11 | 31.35 | Δ 35.76 | 22.49% | - | 19.94% | 20.71% | 0.14% | -13.85% | Consumer Cyclical | |
| 7 | OLECTRA | Olectra Greentech Limited | ₹9,685.53 Cr | 1,180.00 | 54.65 | 27.25 | Δ 27.40 | 17.68% | - | 44.78% | 57.79% | 0.03% | -0.88% | Industrials | |
| 8 | GREAVESCOT | Greaves Cotton Limited | ₹4,231.56 Cr | 181.65 | 39.84 | 20.88 | Δ 18.96 | 7.19% | - | 8.80% | 11.15% | 1.52% | -10.56% | Industrials | |
| 9 | BAJAJ-AUTO | BAJAJ-AUTO.NS | - | 10,460.00 | - | - | - | 26.12% | - | 19.49% | 21.03% | - | +22.55% | - | |
| 10 | TATAMOTORS | TATAMOTORS.NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ad space