🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹22.45
-35.34% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹22.45
High / Low (52W)
₹40.83 / ₹20.38
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
7.12%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹0.29
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹21,482.67 Cr
Current Assets
₹2,414.99 Cr
Working Capital
₹2,199.96 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
44.85%
Profit 5Y
2.57%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Compounding revenue at 44.9% over 5 years.

CONS

  • Trading 45.0% below its 52-week high.
  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue --1,088.61 Cr809.37 Cr832.89 Cr866.57 Cr995.01 Cr
Cost of Revenue --206.73 Cr246.07 Cr223.82 Cr218.90 Cr221.47 Cr
Gross Profit --881.88 Cr563.30 Cr609.06 Cr647.67 Cr773.54 Cr
Operating Expenses --477.18 Cr388.98 Cr457.35 Cr427.61 Cr556.32 Cr
Operating Income --404.70 Cr174.32 Cr151.71 Cr220.06 Cr217.22 Cr
EBITDA --500.61 Cr399.66 Cr451.15 Cr307.65 Cr503.08 Cr
Interest Expense --439.71 Cr449.61 Cr458.99 Cr439.31 Cr418.93 Cr
Pretax Income --22.65 Cr-80.67 Cr-31.77 Cr-163.82 Cr23.14 Cr
Tax Provision ---1.55 Cr26.29 Cr-23.27 Cr-29.21 Cr54.41 Cr
Net Income ---20.50 Cr-13.93 Cr-40.65 Cr-97.24 Cr13.58 Cr
Diluted EPS -0.57--0.49-0.33-0.96-2.230.29

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -1,213.89 Cr2,035.60 Cr3,402.99 Cr3,689.54 Cr
Cost of Revenue -754.75 Cr1,088.90 Cr813.21 Cr910.26 Cr
Gross Profit -459.14 Cr946.70 Cr2,589.78 Cr2,779.28 Cr
Operating Expenses -306.43 Cr423.29 Cr1,382.58 Cr1,830.26 Cr
Operating Income -152.71 Cr523.41 Cr1,207.20 Cr949.02 Cr
EBITDA -248.14 Cr612.39 Cr1,486.35 Cr1,661.53 Cr
Interest Expense -388.83 Cr647.83 Cr1,563.60 Cr1,766.85 Cr
Pretax Income --178.64 Cr-106.70 Cr-188.48 Cr-253.12 Cr
Tax Provision -4.29 Cr-35.51 Cr-39.90 Cr28.22 Cr
Net Income --149.79 Cr-99.35 Cr-187.48 Cr-138.25 Cr
Diluted EPS -4.25-3.60-2.39-4.51-

Compounded Sales Growth

5 Years:44.85%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:2.57%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-35.34%
6 Months:-24.18%
3 Months:-8.26%
1 Month:-9.69%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -11,740.36 Cr17,384.41 Cr22,589.41 Cr21,482.67 Cr
Current Assets -4,954.75 Cr6,407.09 Cr10,815.34 Cr2,414.99 Cr
Cash & Equivalents -598.64 Cr442.09 Cr609.71 Cr987.21 Cr
Inventory -----
Receivables -32.01 Cr42.60 Cr59.04 Cr57.63 Cr
Total Liabilities -9,864.42 Cr15,641.42 Cr20,963.75 Cr20,165.03 Cr
Current Liabilities -2,683.56 Cr6,015.68 Cr8,124.05 Cr215.02 Cr
Long Term Debt 1,132.11 Cr1,572.43 Cr2,458.97 Cr2,904.08 Cr-
Total Debt 2,275.72 Cr2,653.25 Cr4,363.62 Cr4,307.49 Cr-
Total Equity -593.40 Cr440.62 Cr279.26 Cr311.66 Cr
Shares Outstanding -41.60 Cr41.60 Cr41.60 Cr48.68 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow --4,090.62 Cr119.85 Cr2,532.43 Cr-1,814.42 Cr
Investing Cash Flow -142.29 Cr-1,550.21 Cr-1,704.40 Cr1,458.50 Cr
Financing Cash Flow -97.06 Cr1,503.38 Cr-590.00 Cr435.59 Cr
Capital Expenditure --24.81 Cr-102.18 Cr-414.16 Cr-230.90 Cr
Free Cash Flow --4,115.43 Cr17.67 Cr2,118.27 Cr-2,045.32 Cr
Net Change in Cash --3,851.27 Cr73.02 Cr238.03 Cr79.67 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -37.8%46.5%76.1%75.3%
Operating Margin % -12.6%25.7%35.5%25.7%
Net Margin % --12.3%-4.9%-5.5%-3.7%
ROE % --25.2%-22.5%-67.1%-44.4%
ROCE % -1.7%4.6%8.3%4.5%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for CENTRUM

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks