CARRARO.NS CARRARO NSE
₹543.55
+18.46% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹543.55
High / Low (52W)
₹608.50 / ₹401.49
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
25.81%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹7.33
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,268.83 Cr
Current Assets
₹851.06 Cr
Working Capital
₹327.26 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
9.80%
Profit 5Y
39.16%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Healthy ROCE of 25.8%.
- Profit CAGR of 39.2% over 5 years.
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 448.66 Cr | 444.27 Cr | 492.93 Cr | 586.25 Cr | 569.59 Cr | 606.72 Cr |
| Cost of Revenue | - | 333.45 Cr | 312.92 Cr | 356.34 Cr | 436.46 Cr | 413.90 Cr | 449.54 Cr |
| Gross Profit | - | 115.21 Cr | 131.36 Cr | 136.59 Cr | 149.80 Cr | 155.68 Cr | 157.19 Cr |
| Operating Expenses | - | 94.27 Cr | 97.57 Cr | 99.97 Cr | 108.89 Cr | 112.13 Cr | 105.03 Cr |
| Operating Income | - | 20.95 Cr | 33.78 Cr | 36.62 Cr | 40.91 Cr | 43.55 Cr | 52.15 Cr |
| EBITDA | - | 36.45 Cr | 48.89 Cr | 54.83 Cr | 59.26 Cr | 52.91 Cr | 70.96 Cr |
| Interest Expense | - | 5.36 Cr | 5.33 Cr | 5.18 Cr | 5.21 Cr | 4.31 Cr | 4.78 Cr |
| Pretax Income | - | 19.69 Cr | 32.05 Cr | 38.44 Cr | 42.53 Cr | 36.92 Cr | 54.90 Cr |
| Tax Provision | - | 5.02 Cr | 8.33 Cr | 9.32 Cr | 10.82 Cr | 8.85 Cr | 13.20 Cr |
| Net Income | - | 14.67 Cr | 23.72 Cr | 29.11 Cr | 31.70 Cr | 28.06 Cr | 41.68 Cr |
| Diluted EPS | 3.86 | 2.58 | 4.17 | 5.12 | 5.58 | 4.94 | 7.33 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 1,703.75 Cr | 1,779.70 Cr | 1,807.55 Cr | 2,255.49 Cr |
| Cost of Revenue | - | 1,348.74 Cr | 1,374.61 Cr | 1,313.67 Cr | 1,656.23 Cr |
| Gross Profit | - | 355.01 Cr | 405.09 Cr | 493.88 Cr | 599.26 Cr |
| Operating Expenses | - | 271.31 Cr | 298.50 Cr | 368.46 Cr | 426.02 Cr |
| Operating Income | - | 83.69 Cr | 106.59 Cr | 125.42 Cr | 173.24 Cr |
| EBITDA | - | 124.36 Cr | 149.60 Cr | 186.44 Cr | 237.96 Cr |
| Interest Expense | - | 19.34 Cr | 22.09 Cr | 22.58 Cr | 19.48 Cr |
| Pretax Income | - | 65.59 Cr | 84.37 Cr | 118.66 Cr | 172.78 Cr |
| Tax Provision | - | 17.13 Cr | 21.81 Cr | 30.53 Cr | 42.20 Cr |
| Net Income | - | 48.44 Cr | 62.54 Cr | 88.12 Cr | 130.56 Cr |
| Diluted EPS | - | 8.52 | 11.00 | 15.50 | 22.96 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 9.80% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 39.16% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +18.46% |
| 6 Months: | +2.08% |
| 3 Months: | +3.24% |
| 1 Month: | -3.52% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 1,072.39 Cr | 1,072.89 Cr | 1,107.48 Cr | 1,268.83 Cr |
| Current Assets | - | 716.47 Cr | 670.94 Cr | 686.96 Cr | 851.06 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 104.99 Cr | 103.60 Cr | 68.30 Cr | 90.41 Cr |
| Inventory | - | 255.30 Cr | 286.45 Cr | 298.72 Cr | 317.41 Cr |
| Receivables | - | 303.39 Cr | 242.72 Cr | 291.27 Cr | 374.93 Cr |
| Total Liabilities | - | 734.86 Cr | 702.98 Cr | 649.41 Cr | 704.10 Cr |
| Current Liabilities | - | 555.32 Cr | 531.98 Cr | 453.15 Cr | 523.80 Cr |
| Long Term Debt | - | 130.81 Cr | 122.32 Cr | 131.02 Cr | 107.62 Cr |
| Total Debt | - | 191.76 Cr | 215.94 Cr | 190.70 Cr | 154.92 Cr |
| Total Equity | - | 337.38 Cr | 369.82 Cr | 457.96 Cr | 564.59 Cr |
| Shares Outstanding | - | 5.69 Cr | 5.69 Cr | 5.69 Cr | 5.69 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | 80.22 Cr | 112.19 Cr | 76.29 Cr | 134.56 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -61.77 Cr | -84.68 Cr | -50.50 Cr | -30.43 Cr |
| Financing Cash Flow | - | -15.47 Cr | -30.18 Cr | -59.85 Cr | -88.92 Cr |
| Capital Expenditure | - | -63.23 Cr | -86.35 Cr | -51.97 Cr | -32.23 Cr |
| Free Cash Flow | - | 16.98 Cr | 25.84 Cr | 24.32 Cr | 102.33 Cr |
| Net Change in Cash | - | 2.98 Cr | -2.68 Cr | -34.06 Cr | 15.21 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 20.8% | 22.8% | 27.3% | 26.6% |
| Operating Margin % | - | 4.9% | 6.0% | 6.9% | 7.7% |
| Net Margin % | - | 2.8% | 3.5% | 4.9% | 5.8% |
| ROE % | - | 14.4% | 16.9% | 19.2% | 23.1% |
| ROCE % | - | 16.2% | 19.7% | 19.2% | 23.3% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for CARRARO
No recent headlines available.