🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹253.20
-11.17% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹253.20
High / Low (52W)
₹299.57 / ₹218.85
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
20.67%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹1.44
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,467.19 Cr
Current Assets
₹879.34 Cr
Working Capital
₹507.86 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
6.13%
Profit 5Y
8.62%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Healthy ROCE of 20.7%.

CONS

  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -514.80 Cr405.71 Cr343.27 Cr386.61 Cr588.61 Cr455.63 Cr
Cost of Revenue -253.07 Cr195.88 Cr155.79 Cr180.42 Cr278.92 Cr221.18 Cr
Gross Profit -261.73 Cr209.83 Cr187.48 Cr206.19 Cr309.69 Cr234.45 Cr
Operating Expenses -49.50 Cr53.25 Cr52.27 Cr55.37 Cr59.22 Cr60.89 Cr
Operating Income -212.23 Cr156.58 Cr135.21 Cr150.82 Cr250.47 Cr173.56 Cr
EBITDA -85.87 Cr76.74 Cr55.41 Cr54.33 Cr115.76 Cr88.51 Cr
Interest Expense -4.30 Cr6.36 Cr4.91 Cr6.19 Cr7.30 Cr5.86 Cr
Pretax Income -62.64 Cr47.61 Cr30.38 Cr26.95 Cr86.06 Cr58.78 Cr
Tax Provision -16.17 Cr12.58 Cr8.18 Cr6.88 Cr22.38 Cr14.64 Cr
Net Income -46.47 Cr35.03 Cr22.20 Cr20.07 Cr63.68 Cr44.14 Cr
Diluted EPS 0.471.521.150.720.662.071.44

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -1,484.25 Cr1,448.29 Cr1,592.96 Cr1,774.12 Cr
Cost of Revenue -751.98 Cr695.46 Cr767.26 Cr836.31 Cr
Gross Profit -732.27 Cr752.83 Cr825.70 Cr937.81 Cr
Operating Expenses -549.65 Cr613.40 Cr194.45 Cr228.47 Cr
Operating Income -182.62 Cr139.43 Cr631.25 Cr709.34 Cr
EBITDA -256.07 Cr215.34 Cr258.22 Cr314.73 Cr
Interest Expense -28.43 Cr23.20 Cr18.79 Cr24.26 Cr
Pretax Income -156.60 Cr120.03 Cr163.94 Cr202.17 Cr
Tax Provision -39.48 Cr30.59 Cr42.76 Cr52.08 Cr
Net Income -117.12 Cr89.44 Cr121.18 Cr150.09 Cr
Diluted EPS 3.573.842.933.97-

Compounded Sales Growth

5 Years:6.13%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:8.62%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-11.17%
6 Months:-5.52%
3 Months:-5.93%
1 Month:-0.36%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -1,175.92 Cr1,096.58 Cr1,305.17 Cr1,467.19 Cr
Current Assets -748.41 Cr663.24 Cr719.69 Cr879.34 Cr
Cash & Equivalents -23.99 Cr21.50 Cr17.44 Cr3.96 Cr
Inventory -448.97 Cr396.27 Cr379.81 Cr449.45 Cr
Receivables -176.65 Cr118.26 Cr148.01 Cr152.75 Cr
Total Liabilities -623.80 Cr444.92 Cr548.66 Cr560.94 Cr
Current Liabilities -455.24 Cr276.30 Cr328.73 Cr371.48 Cr
Long Term Debt 45.17 Cr25.66 Cr18.90 Cr0-
Total Debt -335.00 Cr177.76 Cr232.27 Cr236.16 Cr
Total Equity -552.12 Cr651.66 Cr756.51 Cr906.25 Cr
Shares Outstanding -30.47 Cr30.53 Cr30.54 Cr30.56 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -126.47 Cr264.47 Cr235.21 Cr134.77 Cr
Investing Cash Flow --69.68 Cr-74.49 Cr-154.58 Cr-54.73 Cr
Financing Cash Flow --33.15 Cr-192.47 Cr-84.69 Cr-93.52 Cr
Capital Expenditure --68.68 Cr-45.30 Cr-59.18 Cr-90.27 Cr
Free Cash Flow -57.79 Cr219.17 Cr176.03 Cr44.50 Cr
Net Change in Cash -23.64 Cr-2.49 Cr-4.06 Cr-13.48 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -49.3%52.0%51.8%52.9%
Operating Margin % -12.3%9.6%39.6%40.0%
Net Margin % -7.9%6.2%7.6%8.5%
ROE % -21.2%13.7%16.0%16.6%
ROCE % -25.3%17.0%64.6%64.7%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for CAMPUS

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks