Packaging Corporation of America PKG SPX
Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and uncoated freesheet (UFS) paper products in North America. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various linerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication papers, including cut-size office papers, and printing and converting papers; and white papers. This segment sells papers through its sales and marketing organization. Packaging Corporation of America was founded in 1867 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
READ MORE ›Market & Price
Valuation
Profitability & Returns
Balance Sheet & Liquidity
Ownership
Financial Snapshot
Growth (CAGR)
PROS
- Attractive dividend yield of 2.74%.
- Generates positive free cash flow.
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
- Earnings shrank at -9.1% CAGR over 5 years.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Peer comparison
Peer companies in the same sector (Consumer Cyclical).
| # | Name | CMP $ | P/E | Mkt Cap | Div Yld % | ROCE % | ROE % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKG Packaging Corporation of America SPX | 218.91 | 26.60 | $19.50B | 2.74% | 11.40% | 16.31% | 1.97% | -9.08% |
| 2 | AMZN Amazon.com, Inc. NDXSPXAI | 270.64 | 31.65 | $2.91T | - | 16.60% | 24.29% | 11.73% | 984.47% |
| 3 | TSLA Tesla, Inc. NDXSPXAI | 435.79 | 399.81 | $1.64T | - | 5.29% | 4.90% | 5.19% | -32.94% |
| 4 | HD The Home Depot, Inc. SPX | 317.14 | 22.52 | $316.23B | 2.94% | 28.92% | 128.38% | 1.52% | -6.11% |
| 5 | MCD McDonald's Corporation SPX | 279.20 | 23.04 | $198.37B | 2.66% | 22.63% | - | 5.06% | 11.50% |
| 6 | TJX The TJX Companies, Inc. SPX | 154.75 | 30.11 | $171.12B | 1.24% | 32.91% | 61.25% | 6.53% | 16.24% |
| 7 | BKNG Booking Holdings Inc. NDXSPX | 167.43 | 22.09 | $129.74B | 0.96% | 67.24% | - | 16.35% | 20.90% |
| 8 | LOW Lowe's Companies, Inc. SPX | 214.36 | 18.12 | $120.26B | 2.24% | 29.62% | - | -3.85% | 1.11% |
| 9 | PDD PDD Holdings Inc. NDX | 84.44 | 8.87 | $120.19B | - | 28.69% | 25.40% | 49.00% | 45.85% |
Quarterly Results
Figures in USD.
| Metric | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - | - | - | 1.54B | 1.58B | 1.64B | 1.68B | 1.69B | 1.77B | 1.81B | 1.75B | 1.73B | 1.76B | 1.75B | 1.72B | 1.71B | 1.54B | 1.69B | 1.71B | 1.81B | 1.88B | 2.00B | 2.14B | 2.24B | 2.13B | 1.98B | 1.95B | 1.94B | 1.98B | 2.08B | - | - | 2.14B | 2.17B | 2.31B | 2.36B | 2.37B |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69B | 1.69B | 1.81B | 1.92B | 1.91B |
| Gross Profit | 328.30M | 285.00M | 299.00M | 320.10M | 329.50M | 327.10M | 338.20M | 364.30M | 397.00M | 371.40M | 356.10M | 420.60M | 443.20M | 425.40M | 421.40M | 427.90M | 411.40M | 383.30M | 365.00M | 325.80M | 345.40M | 333.30M | 403.70M | 448.80M | 510.70M | 533.20M | 588.80M | 518.40M | 431.40M | 444.70M | 412.70M | 370.40M | 437.70M | - | - | 454.70M | 483.00M | 504.30M | 447.50M | 452.90M |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.40M | 153.20M | 154.30M | 165.30M | 180.30M |
| Operating Income | 219.40M | 175.90M | 180.80M | 200.20M | 206.40M | 192.90M | 203.40M | 234.10M | 242.60M | 252.30M | 212.90M | 269.60M | 298.50M | 286.70M | 275.40M | 280.40M | 262.80M | 235.10M | 209.10M | 116.10M | 209.50M | 189.30M | 238.30M | 294.60M | 352.80M | 356.50M | 415.80M | 360.30M | 270.70M | 284.40M | 258.60M | 196.00M | 276.00M | - | - | 293.30M | 329.80M | 350.00M | 282.20M | 272.60M |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418.30M | 474.30M | 477.10M | 390.00M | 477.60M |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.90M | 13.10M | 19.30M | 33.90M | 32.60M |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267.40M | 320.60M | 305.20M | 134.50M | 219.80M |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.60M | 79.10M | 78.30M | 32.70M | 48.90M |
| Net Income | 127.80M | 104.30M | 103.70M | 115.90M | 119.40M | 110.60M | 117.40M | 143.20M | 139.10M | 268.90M | 140.10M | 186.60M | 206.70M | 204.60M | 186.80M | 193.60M | 179.80M | 136.20M | 141.70M | 56.70M | 139.10M | 123.50M | 166.50M | 207.30M | 250.70M | 254.20M | 301.50M | 262.50M | 190.10M | 202.70M | 183.20M | 146.90M | 198.90M | - | - | 203.80M | 241.50M | 226.90M | 101.80M | 170.90M |
| Diluted EPS | 1.31 | 1.07 | 1.09 | 1.23 | 1.26 | 1.17 | 1.24 | 1.52 | 1.47 | 2.84 | 1.48 | 1.97 | 2.18 | 2.16 | 1.97 | 2.04 | 1.89 | 1.43 | 1.49 | 0.59 | 1.46 | 1.30 | 1.75 | 2.17 | 2.63 | 2.70 | 3.20 | 2.80 | 2.11 | 2.24 | 2.03 | 1.63 | 2.21 | - | - | 2.26 | 2.67 | 2.51 | 1.13 | 1.91 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78B | 6.44B | 7.01B | 6.96B | 6.66B | - | 8.48B | 7.80B | 8.38B | 8.99B |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.39B | 6.10B | 6.60B | 7.10B |
| Gross Profit | 491.36M | 426.58M | 532.20M | 542.02M | 634.70M | 867.50M | 1.23B | 1.21B | 1.28B | 1.47B | 1.65B | 1.64B | 1.37B | - | 2.09B | 1.70B | 1.78B | 1.89B |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608.60M | 580.90M | 610.30M | 634.20M |
| Operating Income | 241.81M | 352.45M | 185.38M | 272.75M | 437.60M | 481.90M | 702.70M | 750.00M | 783.30M | 932.50M | 1.07B | 1.05B | 723.90M | - | 1.48B | 1.12B | 1.17B | 1.26B |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89B | 1.59B | 1.63B | 1.76B |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.40M | 53.30M | 41.40M | 79.10M |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36B | 1.01B | 1.06B | 1.03B |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.00M | 248.90M | 259.30M | 253.70M |
| Net Income | 135.61M | 265.89M | 205.44M | 158.03M | 160.20M | 441.30M | 392.60M | 436.80M | 449.60M | 668.60M | 738.00M | 696.40M | 461.00M | - | 1.03B | 765.20M | 805.10M | 774.10M |
| Diluted EPS | 1.31 | 2.60 | 2.00 | 1.57 | 1.64 | 4.52 | 3.99 | 4.47 | 4.75 | 7.07 | 7.80 | 7.34 | 4.84 | - | 11.03 | 8.48 | 8.93 | 8.58 |
| R&D Expense | - | 9.40M | 10.90M | 12.50M | 11.30M | 11.50M | 12.30M | 13.10M | 13.30M | 12.80M | 14.40M | 16.00M | 15.50M | 14.50M | - | - | - | - |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 1.97% |
| 1 Year: | 10.60% |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | -9.08% |
| 1 Year: | -15.50% |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +16.11% |
| 6 Months: | +10.08% |
| 3 Months: | -5.15% |
| 1 Month: | +1.32% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2007 | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | - | 2.15B | 2.23B | 2.41B | 2.49B | 5.20B | 5.26B | 5.27B | 5.78B | 6.20B | 6.57B | 7.24B | 7.43B | - | 8.00B | 8.68B | 8.83B | 10.73B |
| Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.51B | 3.25B | 3.23B | 3.21B |
| Cash & Equivalents | 228.14M | 149.40M | 260.73M | 196.56M | 156.30M | 207.40M | 191.00M | 124.90M | 184.20M | 239.30M | 216.90M | 361.50M | 679.50M | 974.60M | - | 320.00M | 648.00M | 685.00M | 529.00M |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 977.30M | 1.01B | 1.12B | 1.24B |
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03B | 1.03B | 1.14B | 1.26B |
| Total Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.34B | 4.68B | 4.43B | 6.13B |
| Current Liabilities | - | - | 370.96M | 404.61M | 376.50M | 259.85M | 660.60M | 611.00M | 561.90M | 625.40M | 832.70M | 693.60M | 723.80M | 782.60M | - | 875.50M | 1.27B | 1.00B | 1.02B |
| Long Term Debt | - | - | 548.75M | 549.10M | 793.45M | 778.63M | 2.51B | 2.35B | 2.29B | 2.62B | 2.48B | 2.48B | 2.48B | 2.48B | - | 2.47B | 2.47B | 2.47B | 3.97B |
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79B | 3.17B | 2.77B | 4.36B |
| Total Equity | 760.86M | 683.95M | 898.85M | 1.01B | 971.30M | 1.01B | 1.36B | 1.52B | 1.63B | 1.76B | 2.18B | 2.67B | 3.07B | 3.25B | - | 3.67B | 4.00B | 4.40B | 4.60B |
| Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.70M | 89.62M | 89.80M | 89.21M |
Cash Flows (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 269.32M | 306.13M | 349.92M | 345.51M | 404.20M | 608.20M | 736.10M | 768.60M | 806.90M | 856.10M | 1.18B | 1.21B | 1.03B | - | 1.50B | 1.32B | 1.19B | 1.56B |
| Investing Cash Flow | -134.54M | -119.32M | -321.31M | -350.17M | -107.50M | -1.41B | -451.10M | -298.10M | -769.60M | -609.10M | -608.20M | -546.60M | -426.10M | - | -833.70M | -875.10M | -277.80M | -2.57B |
| Financing Cash Flow | -213.53M | -75.48M | -92.78M | -35.59M | -245.60M | 786.80M | -351.10M | -411.20M | 17.80M | -269.40M | -427.30M | -342.80M | -311.60M | - | -960.00M | -112.00M | -876.40M | 859.40M |
| Capital Expenditure | -132.97M | -114.20M | -320.20M | -280.21M | -128.50M | -234.40M | -420.20M | -314.50M | -274.30M | -343.00M | -551.40M | -399.50M | -421.20M | - | -824.20M | -469.70M | -669.70M | -828.90M |
| Free Cash Flow | 136.35M | 191.93M | 29.72M | 65.30M | 275.70M | 373.80M | 315.90M | 454.10M | 532.60M | 513.10M | 628.70M | 807.90M | 611.60M | - | 670.80M | 845.40M | 521.50M | 728.60M |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -298.70M | 328.00M | 37.00M | -156.00M |
| Share Buybacks | 65.67M | - | 38.90M | 125.03M | 45.20M | 7.80M | 0 | 154.70M | 100.30M | - | - | 0 | 0 | 193.00M | 522.60M | 41.50M | 0 | 153.00M |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1% | 22.8% | 23.5% | 23.6% | 20.6% | - | 24.7% | 21.8% | 21.3% | 21.0% |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.6% | 14.5% | 15.2% | 15.1% | 10.9% | - | 17.5% | 14.3% | 14.0% | 14.0% |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8% | 10.4% | 10.5% | 10.0% | 6.9% | - | 12.1% | 9.8% | 9.6% | 8.6% |
| ROE % | 19.8% | 29.6% | 20.4% | 16.3% | 15.9% | 32.5% | 25.8% | 26.7% | 25.5% | 30.6% | 27.6% | 22.7% | 14.2% | - | 28.1% | 19.1% | 18.3% | 16.8% |
| ROCE % | - | 19.8% | 10.2% | 13.4% | 19.6% | 10.6% | 15.1% | 15.9% | 15.2% | 17.4% | 18.2% | 16.2% | 10.9% | - | 20.8% | 15.1% | 15.0% | 12.9% |
Shareholding Pattern
Top Institutional Holders
| # | Holder | % Held | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackrock Inc. | 8.65% | 7.71M | $1.69B |
| 2 | Price (T.Rowe) Associates Inc | 7.32% | 6.52M | $1.43B |
| 3 | Vanguard Capital Management LLC | 6.51% | 5.80M | $1.27B |
| 4 | Vanguard Portfolio Management LLC | 4.92% | 4.38M | $958.95M |
| 5 | State Street Corporation | 4.76% | 4.24M | $929.15M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 3.85% | 3.43M | $750.21M |
| 7 | FIL LTD | 3.21% | 2.86M | $625.63M |
| 8 | Geode Capital Management, LLC | 2.79% | 2.49M | $544.15M |
| 9 | Royal Bank of Canada | 2.61% | 2.32M | $508.53M |
| 10 | Bank Of New York Mellon Corporation | 2.51% | 2.24M | $489.39M |
Analyst View
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for PKG