CASS CASS R2K
$46.03
+12.03% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
$46.03
High / Low (52W)
$49.29 / $36.25
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
$-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
-
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
$0.67
EPS (TTM)
$-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
$2.61B
Current Assets
-
Working Capital
-
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
1.05%
Profit 5Y
0.20%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in USD.
| Metric | Jun 2015 | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.82M | - | 25.71M | 26.88M | 27.41M | 30.00M | 30.23M | 30.50M | 31.04M | 31.30M | 31.78M | 27.74M | 27.60M | 28.06M | 47.31M | 44.42M | 49.86M | 39.97M | 49.16M |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.12M | 4.16M | 4.15M | 3.90M | 3.89M |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.88M | 6.28M | 11.62M | 9.99M | 10.88M |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.33M | 1.12M | 2.40M | 1.80M | 2.14M |
| Net Income | 5.55M | 5.88M | 6.09M | 5.83M | 5.87M | 6.22M | 6.42M | 6.31M | 6.51M | 6.86M | 5.33M | 8.09M | 7.51M | 7.61M | 7.06M | 8.16M | 7.68M | 8.19M | 6.37M | 7.54M | 5.44M | 5.78M | 6.41M | 7.07M | 7.03M | 6.80M | 8.26M | 8.56M | 8.80M | 7.12M | 7.14M | 7.39M | 7.15M | 4.48M | 2.94M | 8.97M | 8.86M | 9.11M | 8.19M | 8.83M |
| Diluted EPS | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.36 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.56 | 0.43 | 0.52 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.32 | 0.21 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.67 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.34M | 98.90M | - | 175.95M | 167.95M | 172.87M | 181.57M |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.48M | 16.27M | 20.26M | 16.33M |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.90M | 34.46M | 23.45M | 38.76M |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.00M | 6.57M | 4.89M | 7.65M |
| Net Income | 16.13M | 20.31M | 23.01M | 23.30M | 23.50M | 24.03M | 23.06M | 24.35M | 25.01M | 30.27M | 30.40M | 25.18M | - | 34.90M | 30.06M | 19.17M | 35.12M |
| Diluted EPS | 1.57 | 1.78 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2.06 | 1.82 | 1.63 | 1.68 | 2.03 | 2.07 | 1.73 | - | 2.53 | 2.18 | 1.39 | 2.61 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 1.05% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 0.20% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +12.03% |
| 6 Months: | +11.20% |
| 3 Months: | +4.46% |
| 1 Month: | -1.14% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | - | 1.19B | 1.32B | 1.29B | 1.33B | 1.50B | 1.46B | 1.50B | 1.60B | 1.70B | 1.76B | 2.20B | 2.55B | 2.57B | 2.48B | 2.40B | 2.61B |
| Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cash & Equivalents | 29.48M | 79.29M | 138.93M | 235.96M | 141.09M | 225.26M | 294.33M | 253.17M | 266.74M | 228.11M | 230.93M | 203.95M | 670.53M | - | 200.94M | 372.47M | 349.73M | 392.27M |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.78M | 110.65M | 55.91M | 69.42M |
| Total Liabilities | - | - | 1.05B | 1.16B | 1.11B | 1.14B | 1.30B | 1.25B | 1.30B | 1.43B | 1.47B | 1.52B | 1.94B | 2.31B | 2.37B | 2.25B | 2.17B | 2.36B |
| Current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Equity | 106.24M | 129.57M | 142.09M | 160.55M | 174.01M | 190.43M | 200.43M | 207.38M | 208.03M | 225.09M | 229.85M | 244.19M | 261.16M | 245.80M | 206.32M | 229.81M | 229.03M | 243.00M |
| Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.51M | 15.51M | 15.51M | 15.51M |
Cash Flows (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 19.08M | 23.78M | 25.64M | 35.33M | - | - | 33.49M | 35.19M | 38.89M | 48.34M | 42.13M | 47.78M | - | 51.61M | 36.94M | 38.95M | 37.44M |
| Investing Cash Flow | -75.65M | -124.50M | -31.04M | -65.21M | - | - | -3.64M | -41.55M | -139.84M | -46.80M | -75.76M | -43.90M | - | -306.39M | 284.66M | 3.95M | -145.28M |
| Financing Cash Flow | 106.38M | 160.36M | 102.43M | -65.00M | - | - | -71.02M | 19.93M | 62.32M | 1.28M | 6.65M | 462.69M | - | -59.20M | -150.07M | -65.64M | 150.38M |
| Capital Expenditure | -1.08M | -1.19M | -1.93M | -3.10M | -4.86M | -6.29M | -5.75M | -4.68M | -4.13M | -4.40M | -2.72M | -2.00M | - | -5.87M | -11.94M | -8.51M | -5.66M |
| Free Cash Flow | 18.00M | 22.59M | 23.72M | 32.23M | - | - | 27.75M | 30.50M | 34.76M | 43.94M | 39.40M | 45.78M | - | 45.74M | 25.00M | 30.44M | 31.77M |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -313.99M | 171.53M | -22.74M | 42.54M |
| Share Buybacks | 0 | 467.00K | 0 | 0 | 0 | 1.85M | 10.95M | 9.21M | 2.27M | 8.84M | 7.80M | 6.83M | 31.00M | 5.30M | 5.77M | 7.25M | 25.99M |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.8% | 25.5% | - | 19.8% | 17.9% | 11.1% | 19.3% |
| ROE % | 12.4% | 14.3% | 14.3% | 13.4% | 12.3% | 12.0% | 11.1% | 11.7% | 11.1% | 13.2% | 12.5% | 9.6% | - | 16.9% | 13.1% | 8.4% | 14.5% |
| ROCE % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for CASS
No recent headlines available.