BIIB BIIB NDXSPX
$196.00
+51.01% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
$196.00
High / Low (52W)
$204.53 / $122.68
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
$-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
6.99%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
$2.15
EPS (TTM)
$-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
$29.44B
Current Assets
$8.97B
Working Capital
$5.62B
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
-0.94%
Profit 5Y
-24.85%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
- Revenue declined at -0.9% CAGR over 5 years.
- Earnings shrank at -24.9% CAGR over 5 years.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in USD.
| Metric | Sep 2015 | Dec 2015 | Mar 2016 | Jun 2016 | Sep 2016 | Dec 2016 | Mar 2017 | Jun 2017 | Sep 2017 | Dec 2017 | Mar 2018 | Jun 2018 | Sep 2018 | Dec 2018 | Mar 2019 | Jun 2019 | Sep 2019 | Dec 2019 | Mar 2020 | Jun 2020 | Sep 2020 | Dec 2020 | Mar 2021 | Jun 2021 | Sep 2021 | Mar 2022 | Jun 2022 | Sep 2022 | Mar 2023 | Jun 2023 | Sep 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2.78B | 2.84B | 2.73B | 2.89B | 2.96B | 2.87B | 2.81B | 3.08B | 3.08B | 3.31B | 3.13B | 3.36B | 3.44B | 3.53B | 3.49B | 3.62B | 3.60B | 3.67B | 3.53B | 3.68B | 3.38B | 2.85B | 2.69B | 2.77B | 2.78B | 2.53B | 2.59B | 2.51B | 2.46B | 2.46B | 2.53B | 2.29B | 2.46B | - | - | 2.43B | 2.65B | 2.53B | 2.28B | 2.48B |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629.30M | 605.00M | 674.40M | 495.50M | 661.00M |
| Gross Profit | 2.47B | 2.51B | 2.41B | 2.52B | 2.54B | 2.49B | 2.43B | 2.71B | 2.71B | 2.80B | 2.69B | 2.94B | 2.98B | 3.04B | 2.89B | 3.14B | 3.17B | 3.22B | 3.08B | 3.27B | 2.93B | 2.36B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80B | 2.04B | 1.86B | 1.78B | 1.82B |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18B | 1.19B | 1.25B | 1.40B | 1.36B |
| Operating Income | 1.37B | - | 1.38B | 1.46B | 1.43B | - | 1.02B | 1.20B | 1.65B | - | 1.53B | 1.21B | 1.70B | - | 1.50B | 1.96B | 1.81B | - | 1.82B | 1.97B | 1.09B | - | 973.90M | 485.70M | 794.00M | 610.70M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625.20M | 851.80M | 606.50M | 385.50M | 459.80M |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554.40M | 1.01B | 826.90M | 211.70M | 649.70M |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.00M | 72.60M | 67.40M | 67.50M | 67.60M |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.20M | 744.00M | 557.30M | -56.00M | 377.70M |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.70M | 109.20M | 90.80M | -7.10M | 58.20M |
| Net Income | 965.60M | 831.60M | 970.90M | 1.05B | 1.03B | 649.20M | 747.60M | 862.80M | 1.23B | -297.40M | 1.17B | 866.60M | 1.44B | 946.80M | 1.41B | 1.49B | 1.55B | 1.44B | 1.40B | 1.54B | 701.50M | 357.90M | 410.20M | 448.50M | 329.20M | 303.80M | 1.06B | 1.13B | 387.90M | 591.60M | -68.10M | 393.40M | 583.60M | - | - | 240.50M | 634.80M | 466.50M | -48.90M | 319.50M |
| Diluted EPS | 4.15 | 3.77 | 4.43 | 4.79 | 4.71 | 2.99 | 3.46 | 4.07 | 5.79 | -1.40 | 5.54 | 4.18 | 7.15 | 4.73 | 7.15 | 7.85 | 8.39 | 8.08 | 8.08 | 9.59 | 4.46 | 2.32 | 2.69 | 2.99 | 2.22 | 2.06 | 7.24 | 7.84 | 2.67 | 4.07 | -0.47 | 2.70 | 4.00 | - | - | 1.64 | 4.33 | 3.17 | -0.33 | 2.15 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2007 | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.17B | 4.10B | 4.38B | 4.72B | 5.05B | 5.52B | 6.93B | 9.70B | 10.76B | 11.45B | 12.27B | 13.45B | 14.38B | 13.44B | - | 10.17B | 9.84B | 9.68B | 9.89B |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28B | 2.53B | 2.31B | 2.40B |
| Gross Profit | - | - | 4.00B | 4.32B | 4.58B | 4.97B | 6.07B | 8.53B | 9.52B | 9.97B | 10.64B | 11.64B | 12.42B | 11.64B | - | 7.90B | 7.30B | 7.37B | 7.49B |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.99B | 5.45B | 5.09B | 5.02B |
| Operating Income | 779.77M | 1.21B | 1.30B | 1.25B | 1.72B | 1.86B | 2.52B | 3.97B | 4.89B | 5.15B | 5.35B | 5.89B | 7.04B | 4.55B | - | 2.90B | 1.85B | 2.28B | 2.47B |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.36B | 2.04B | 2.83B | 2.60B |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246.60M | 246.90M | 250.30M | 267.50M |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.59B | 1.30B | 1.91B | 1.56B |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632.80M | 135.30M | 273.80M | 263.60M |
| Net Income | 638.17M | 783.17M | 970.13M | 1.01B | 1.23B | 1.38B | 1.86B | 2.93B | 3.55B | 3.70B | 2.54B | 4.43B | 5.89B | 4.00B | - | 3.05B | 1.16B | 1.63B | 1.29B |
| Diluted EPS | 1.99 | 2.65 | 3.35 | 3.94 | 5.04 | 5.76 | 7.81 | 12.37 | 15.34 | 16.93 | 11.92 | 21.58 | 31.42 | 24.80 | - | 20.87 | 7.97 | 11.18 | 8.79 |
| R&D Expense | 925.16M | 1.07B | 1.28B | 1.25B | 1.22B | 1.33B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | -0.94% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | -24.85% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +51.01% |
| 6 Months: | +7.72% |
| 3 Months: | +2.18% |
| 1 Month: | +0.83% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2006 | Dec 2007 | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | - | 8.48B | 8.55B | 8.09B | 9.05B | 10.13B | 11.86B | 14.31B | 19.50B | 22.88B | 23.65B | 25.29B | 27.23B | 24.62B | - | 24.55B | 26.84B | 28.05B | 29.44B |
| Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.79B | 6.86B | 7.46B | 8.97B |
| Cash & Equivalents | 661.38M | 659.66M | 622.38M | 581.89M | 759.60M | 514.54M | 570.70M | 602.60M | 1.20B | 1.31B | 2.33B | 1.57B | 1.22B | 2.91B | - | - | 3.42B | 1.05B | 2.38B | 3.01B |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34B | 2.53B | 2.46B | 2.17B |
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.14B | 2.10B | 1.87B | 1.87B |
| Total Liabilities | - | - | 2.65B | 2.29B | 2.64B | 2.62B | 3.17B | 3.24B | 3.50B | 10.13B | 10.75B | 11.05B | 12.26B | 13.90B | 13.93B | - | 11.17B | 12.05B | 11.33B | 11.18B |
| Current Liabilities | - | - | 923.22M | 714.94M | 1.05B | 912.89M | 1.66B | 1.76B | 2.22B | 2.58B | 3.42B | 3.37B | 3.30B | 4.86B | 3.74B | - | 3.27B | 3.43B | 5.53B | 3.35B |
| Long Term Debt | - | - | - | - | 1.04B | 1.02B | 687.40M | 592.43M | 580.30M | 6.52B | 6.51B | 5.93B | 5.94B | 4.46B | 7.43B | - | 6.28B | 6.79B | 4.55B | 6.29B |
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.61B | 7.34B | 6.63B | 6.58B |
| Total Equity | - | - | 5.81B | 6.22B | 5.40B | 6.43B | 6.96B | 8.62B | 10.81B | 9.37B | 12.14B | 12.61B | 13.04B | 13.34B | 10.70B | - | 13.40B | 14.80B | 16.72B | 18.26B |
| Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.80M | 168.70M | 169.52M | 170.60M |
Cash Flows (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Dec 2007 | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 1.02B | 1.56B | 1.07B | 1.62B | 1.73B | 1.88B | 2.35B | 2.94B | 3.92B | 4.59B | 4.55B | 6.19B | 7.08B | 4.23B | - | 1.38B | 1.55B | 2.88B | 2.20B |
| Investing Cash Flow | -286.57M | -365.87M | -395.03M | 345.32M | -1.65B | -950.34M | -1.60B | -1.54B | -4.55B | -2.48B | -2.96B | -2.05B | 470.50M | -608.60M | - | 1.58B | -4.10B | -799.20M | -1.37B |
| Financing Cash Flow | -733.34M | -1.23B | -724.15M | -1.78B | -319.86M | -877.48M | -716.50M | -755.90M | 783.10M | -1.05B | -2.38B | -4.47B | -5.86B | -5.27B | - | -1.75B | 149.30M | -683.50M | -301.90M |
| Capital Expenditure | -284.11M | -275.95M | -165.65M | -173.06M | -208.02M | -254.55M | -246.30M | -287.80M | -643.00M | -616.10M | -867.40M | -770.60M | -514.50M | -424.80M | - | -243.20M | -311.40M | -359.80M | -235.40M |
| Free Cash Flow | 734.65M | 1.29B | 909.25M | 1.45B | 1.52B | 1.63B | 2.10B | 2.65B | 3.28B | 3.97B | 3.68B | 5.42B | 6.56B | 3.81B | - | 1.14B | 1.24B | 2.52B | 1.97B |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.21B | -2.40B | 1.39B | 531.60M |
| Share Buybacks | 2.99B | 738.94M | 751.17M | 2.08B | 497.98M | 984.72M | 400.30M | 886.80M | 5.00B | 1.00B | 1.37B | 4.35B | 5.87B | 6.68B | 1.80B | 750.00M | 0 | 0 | - |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Dec 2007 | Dec 2008 | Dec 2009 | Dec 2010 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Dec 2014 | Dec 2015 | Dec 2016 | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | Dec 2021 | Dec 2022 | Dec 2023 | Dec 2024 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | - | 91.3% | 91.5% | 90.8% | 90.1% | 87.6% | 87.9% | 88.5% | 87.1% | 86.7% | 86.5% | 86.4% | 86.6% | - | 77.6% | 74.2% | 76.1% | 75.7% |
| Operating Margin % | 24.6% | 29.6% | 29.6% | 26.5% | 34.2% | 33.6% | 36.3% | 40.9% | 45.4% | 45.0% | 43.6% | 43.8% | 49.0% | 33.8% | - | 28.5% | 18.8% | 23.6% | 25.0% |
| Net Margin % | 20.1% | 19.1% | 22.2% | 21.3% | 24.5% | 25.0% | 26.9% | 30.2% | 33.0% | 32.3% | 20.7% | 32.9% | 41.0% | 29.8% | - | 29.9% | 11.8% | 16.9% | 13.1% |
| ROE % | - | 13.5% | 15.6% | 18.6% | 19.2% | 19.8% | 21.6% | 27.2% | 37.8% | 30.5% | 20.1% | 34.0% | 44.1% | 37.4% | - | 22.7% | 7.8% | 9.8% | 7.1% |
| ROCE % | - | 16.1% | 16.5% | 17.7% | 21.2% | 21.9% | 24.9% | 32.8% | 28.9% | 26.5% | 26.4% | 26.8% | 31.5% | 21.8% | - | 13.6% | 7.9% | 10.1% | 9.5% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BIIB
No recent headlines available.