BBW BBW R2K
$37.21
-25.82% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
$37.21
High / Low (52W)
$74.86 / $34.88
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
$-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
26.07%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
$1.45
EPS (TTM)
$-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
$345.45M
Current Assets
$140.02M
Working Capital
$49.39M
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
4.23%
Profit 5Y
2.85%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Healthy ROCE of 26.1%.
CONS
- Trading 50.3% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in USD.
| Metric | Jul 2015 | Oct 2015 | Apr 2016 | Jul 2016 | Oct 2016 | Apr 2017 | Jul 2017 | Sep 2017 | Oct 2017 | May 2018 | Aug 2018 | Nov 2018 | May 2019 | Aug 2019 | Nov 2019 | May 2020 | Aug 2020 | Oct 2020 | May 2021 | Jul 2021 | Oct 2021 | Apr 2022 | Jul 2022 | Oct 2022 | Apr 2023 | Jul 2023 | Oct 2023 | May 2024 | Aug 2024 | Oct 2024 | Nov 2024 | Jan 2025 | Apr 2025 | May 2025 | Jul 2025 | Aug 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Jan 2026 | Apr 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - | - | 91.20M | 79.18M | - | 76.15M | 83.18M | 83.18M | 68.69M | 84.36M | 79.21M | 70.38M | 46.62M | 40.35M | 74.67M | 91.69M | 94.73M | 95.14M | 117.66M | 100.69M | 104.48M | 120.05M | 109.22M | 107.56M | 114.73M | 111.80M | - | 119.43M | 150.45M | 128.40M | 128.40M | 124.25M | 124.25M | 122.68M | 122.68M | 154.51M | - |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.30M | 55.41M | - | 52.74M | - | 56.86M | - | 69.20M | - |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | 43.65M | 35.61M | - | 32.33M | 36.99M | 35.40M | 25.06M | 38.24M | 34.97M | 27.73M | 8.06M | 7.54M | 34.76M | 48.43M | 50.40M | 49.61M | 61.83M | 49.91M | 54.33M | 64.90M | 58.64M | 56.63M | 62.16M | 60.57M | - | 64.64M | 85.14M | 72.99M | 72.99M | 71.51M | 71.51M | 65.82M | 65.82M | 85.31M | - |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.80M | 53.55M | - | 56.40M | - | 55.31M | - | 63.94M | - |
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.35M | 19.43M | - | 15.11M | - | 10.51M | - | 21.38M | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.14M | 23.13M | - | 18.78M | - | 14.21M | - | 25.26M | - |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.49M | 19.63M | - | 15.32M | - | 10.73M | - | 21.55M | - |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.81M | 4.31M | - | 2.95M | - | 2.61M | - | 5.15M | - |
| Net Income | -628.00K | 1.07M | 3.52M | -4.30M | 1.84M | 2.63M | 44.00K | 1.44M | -2.53M | 354.00K | -1.80M | -6.06M | 1.20M | -1.22M | -5.87M | -21.20M | -13.91M | 1.66M | 10.38M | 6.83M | 5.92M | 14.19M | 5.83M | 7.46M | 14.61M | 8.34M | 7.59M | 11.46M | 8.78M | - | 9.87M | 21.68M | 15.32M | 15.32M | 12.37M | 12.37M | 8.12M | 8.12M | 16.39M | - |
| Diluted EPS | -0.04 | 0.06 | 0.22 | -0.28 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 0.09 | -0.16 | 0.02 | -0.12 | -0.42 | 0.08 | -0.08 | -0.40 | -1.42 | -0.93 | 0.11 | 0.66 | 0.42 | 0.36 | 0.89 | 0.38 | 0.51 | 0.98 | 0.57 | 0.53 | 0.82 | 0.64 | - | 0.73 | - | 1.17 | 1.17 | 0.94 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | 1.26 | 1.45 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Jan 2010 | Jan 2011 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Jan 2015 | Jan 2016 | Dec 2016 | Dec 2017 | Feb 2019 | Feb 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | Jan 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | 357.87M | 336.58M | 338.54M | 255.31M | - | 467.94M | 486.11M | 486.11M | 496.40M | 496.40M | 529.83M |
| Cost of Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222.06M | 221.72M | - | 223.89M | - | 234.20M |
| Gross Profit | - | - | - | - | - | - | - | - | 168.97M | 138.75M | 153.62M | 97.41M | - | 245.87M | 264.39M | 264.39M | 272.52M | 272.52M | 295.63M |
| Operating Expenses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.93M | 198.99M | - | 206.24M | - | 229.20M |
| Operating Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.94M | 65.40M | - | 66.28M | - | 66.43M |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.42M | 79.06M | - | 81.05M | - | 81.38M |
| Interest Expense | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pretax Income | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.92M | 66.33M | - | 67.14M | - | 67.23M |
| Tax Provision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.94M | 13.52M | - | 15.36M | - | 15.02M |
| Net Income | -12.47M | 104.00K | -17.06M | -49.30M | -2.11M | 14.36M | 27.34M | 1.38M | 7.92M | -17.93M | 261.00K | -22.98M | - | 47.98M | 52.80M | 52.80M | 51.78M | 51.78M | 52.20M |
| Diluted EPS | -0.66 | 0.01 | -0.98 | -3.02 | -0.13 | 0.81 | 1.59 | 0.09 | 0.50 | -1.23 | 0.02 | -1.54 | - | 3.15 | 3.65 | 3.65 | 3.80 | 3.80 | 3.99 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 4.23% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 2.85% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -25.82% |
| 6 Months: | -26.77% |
| 3 Months: | -23.08% |
| 1 Month: | +1.36% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Jan 2009 | Jan 2010 | Jan 2011 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Jan 2015 | Jan 2016 | Dec 2016 | Dec 2017 | Feb 2018 | Feb 2019 | Feb 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | Jan 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | - | 275.79M | 241.57M | 192.10M | 195.61M | 212.05M | 213.33M | 199.59M | 197.99M | - | 172.05M | 297.26M | 261.37M | - | 280.79M | 272.32M | 272.32M | 289.96M | 289.96M | 345.45M |
| Current Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147.43M | 127.77M | - | 126.30M | - | 140.02M |
| Cash & Equivalents | 47.00M | 60.40M | 58.76M | 46.37M | 45.17M | 44.66M | 65.39M | 45.20M | 32.48M | 30.45M | 21.50M | 17.89M | 26.73M | 34.84M | - | 42.20M | 44.33M | 44.33M | 27.76M | 27.76M | 26.75M |
| Inventory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.48M | 63.50M | - | 69.78M | - | 82.20M |
| Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.37M | 8.57M | - | 16.10M | - | 21.46M |
| Total Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161.68M | 142.66M | - | 150.87M | - | 190.43M |
| Current Liabilities | - | - | 87.37M | 86.77M | 86.20M | 90.73M | 99.09M | 99.86M | 82.86M | 69.86M | - | 56.18M | 85.96M | 89.33M | - | 101.15M | 83.73M | 83.73M | 79.39M | 79.39M | 90.63M |
| Long Term Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Debt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.52M | 83.57M | - | 97.00M | - | 127.30M |
| Total Equity | 167.72M | 164.78M | 157.71M | 129.24M | 83.14M | 84.39M | 97.62M | 99.41M | 99.11M | 107.31M | 112.10M | 94.31M | 88.63M | 67.31M | - | 119.12M | 129.66M | 129.66M | 139.08M | 139.08M | 155.03M |
| Shares Outstanding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.80M | 14.17M | - | 13.26M | - | 12.81M |
Cash Flows (Annual)
Figures in USD.
| Metric | Jan 2010 | Jan 2011 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Jan 2015 | Jan 2016 | Dec 2016 | Dec 2017 | Feb 2019 | Feb 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | Jan 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 23.99M | 22.02M | 16.01M | 14.86M | 19.06M | 34.88M | 32.05M | 16.01M | 21.09M | 9.59M | 21.61M | 13.39M | - | 47.28M | 64.31M | 64.31M | 47.09M | 47.09M | 65.05M |
| Investing Cash Flow | -8.90M | -13.77M | -13.32M | -15.10M | - | - | -25.15M | -26.66M | -17.76M | -11.25M | -12.38M | -5.05M | - | -13.63M | -18.30M | -18.30M | -19.32M | -19.32M | -25.55M |
| Financing Cash Flow | - | -7.22M | -14.59M | -1.22M | - | - | -26.39M | -1.95M | -4.78M | -2.36M | -245.00K | -114.00K | - | -25.06M | -43.90M | -43.90M | -44.16M | -44.16M | -40.71M |
| Capital Expenditure | -5.73M | -14.09M | -12.04M | -16.63M | -19.05M | -10.79M | -22.47M | -27.25M | -17.76M | -11.25M | -12.38M | -5.05M | - | -13.63M | -18.30M | -18.30M | -19.32M | -19.32M | -25.55M |
| Free Cash Flow | 18.26M | 7.93M | 3.98M | -1.77M | 3.00K | 24.09M | 9.58M | -11.24M | 3.33M | -1.67M | 9.22M | 8.34M | - | 33.64M | 46.02M | 46.02M | 27.77M | 27.77M | 39.51M |
| Net Change in Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.59M | 2.11M | - | -16.39M | - | -1.20M |
| Share Buybacks | - | 7.27M | 15.00M | 1.35M | 216.00K | 3.36M | 25.91M | 1.47M | 4.23M | 2.23M | - | 0 | 4.36M | 24.17M | - | 20.50M | - | 31.27M | 27.73M |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Jan 2010 | Jan 2011 | Dec 2011 | Dec 2012 | Dec 2013 | Jan 2015 | Jan 2016 | Dec 2016 | Dec 2017 | Feb 2019 | Feb 2020 | Jan 2021 | Jan 2022 | Jan 2023 | Jan 2024 | Feb 2024 | Jan 2025 | Feb 2025 | Jan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.2% | 41.2% | 45.4% | 38.2% | - | 52.5% | 54.4% | 54.4% | 54.9% | 54.9% | 55.8% |
| Operating Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2% | 13.5% | - | 13.4% | - | 12.5% |
| Net Margin % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | -5.3% | 0.1% | -9.0% | - | 10.3% | 10.9% | 10.9% | 10.4% | 10.4% | 9.9% |
| ROE % | -7.6% | 0.1% | -13.2% | -59.3% | -2.5% | 14.7% | 27.5% | 1.4% | 7.4% | -19.0% | 0.3% | -34.1% | - | 40.3% | 40.7% | 40.7% | 37.2% | 37.2% | 33.7% |
| ROCE % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.5% | 34.7% | - | 31.5% | - | 26.1% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for BBW
No recent headlines available.