🧮 Semiconductor Supply Chain
Fabs, fabless designers, equipment, packaging, materials and HBM/optical players powering the AI compute stack.
| # | Ticker | Name | Charts | Mkt Cap | Price | P/E | Fwd P/E | Δ P/E | ROCE % | ROA % | Rev CAGR 5Y % | Profit CAGR 5Y % | Div % | 1Y % | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA AI | NVIDIA Corporation | $5.11T | 211.14 | 32.38 | 16.68 | Δ 15.70 | 81.14% | 52.73% | 100.05% | 201.80% | 0.47% | +56.29% | Technology | |
| 2 | TSM AI | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.17T | 418.45 | 35.86 | 21.44 | Δ 14.42 | 32.04% | 17.32% | 18.94% | 19.57% | 0.91% | +119.14% | Technology | |
| 3 | MU AI | Micron Technology, Inc. | $1.10T | 971.00 | 45.87 | 9.22 | Δ 36.64 | 14.20% | 20.14% | 6.71% | -0.57% | 0.06% | +930.41% | Technology | |
| 4 | AMD AI | Advanced Micro Devices, Inc. | $841.55B | 516.10 | 172.61 | 39.82 | Δ 132.78 | 6.33% | 3.65% | 13.64% | 48.64% | - | +366.09% | Technology | |
| 5 | ASML AI | ASML Holding N.V. | $621.59B | 1,612.76 | 53.76 | 33.87 | Δ 19.89 | 43.81% | 15.66% | 15.55% | 19.55% | 0.54% | +120.61% | Technology | |
| 6 | INTC AI | Intel Corporation | $576.38B | 114.68 | - | 74.48 | - | 1.47% | 0.63% | -5.71% | -34.44% | - | +486.60% | Technology | |
| 7 | LRCX AI | Lam Research Corporation | $397.91B | 318.18 | 60.26 | 40.06 | Δ 20.20 | 41.53% | 22.78% | 2.29% | 5.18% | 0.33% | +296.72% | Technology | |
| 8 | ARM AI | Arm Holdings plc | $377.34B | 353.29 | 415.64 | 115.64 | Δ 300.00 | 9.40% | 5.78% | 22.46% | 19.93% | - | +183.68% | Technology | |
| 9 | AMAT AI | Applied Materials, Inc. | $357.33B | 450.06 | 42.38 | 27.83 | Δ 14.54 | 33.71% | 14.86% | 3.23% | 2.36% | 0.47% | +189.23% | Technology | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Incorporated | $278.20B | 305.68 | 52.34 | 32.47 | Δ 19.87 | 19.90% | 12.16% | -4.07% | -17.01% | 1.86% | +71.86% | Technology | |
| 11 | QCOM AI | QUALCOMM Incorporated | $264.58B | 251.02 | 27.02 | 23.60 | Δ 3.42 | 32.51% | 12.69% | 0.06% | -24.62% | 1.47% | +76.93% | Technology | |
| 12 | KLAC AI | KLA Corporation | $251.03B | 1,921.71 | 54.35 | 38.55 | Δ 15.80 | 41.28% | 21.28% | 9.69% | 6.93% | 0.48% | +155.54% | Technology | |
| 13 | ADI | Analog Devices, Inc. | $201.58B | 413.85 | 61.77 | 28.01 | Δ 33.76 | 6.77% | 5.49% | -2.84% | -6.21% | 1.06% | +96.36% | Technology | |
| 14 | MRVL AI | Marvell Technology, Inc. | $179.49B | 205.00 | 70.45 | 33.74 | Δ 36.70 | 17.04% | 3.81% | 11.45% | 577.70% | 0.12% | +241.51% | Technology | |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $81.13B | 321.35 | 30.66 | 18.23 | Δ 12.43 | 13.80% | 8.14% | -2.42% | -10.16% | 1.26% | +71.34% | Technology | |
| 16 | MPWR AI | Monolithic Power Systems, Inc. | $76.95B | 1,566.21 | 112.35 | 51.93 | Δ 60.42 | 19.05% | 12.13% | 15.86% | 12.40% | 0.51% | +138.42% | Technology | |
| 17 | ALAB AI | Astera Labs, Inc. | $58.77B | 342.85 | 233.23 | 81.50 | Δ 151.73 | 12.40% | 10.07% | 120.18% | 158.53% | - | +277.92% | Technology | |
| 18 | TER AI | Teradyne, Inc. | $58.60B | 374.31 | 69.45 | 39.35 | Δ 30.10 | 21.51% | 15.83% | 0.37% | -8.17% | 0.14% | +377.44% | Technology | |
| 19 | KEYS AI | Keysight Technologies, Inc. | $57.77B | 338.33 | 54.31 | 28.54 | Δ 25.77 | 12.46% | 6.55% | -0.28% | -8.89% | - | +115.44% | Technology | |
| 20 | MCHP AI | Microchip Technology Incorporated | $51.31B | 94.65 | 430.23 | 23.13 | Δ 407.09 | 3.69% | 2.23% | -17.65% | -53.16% | 1.92% | +67.50% | Technology | |
| 21 | ON AI | ON Semiconductor Corporation | $46.90B | 120.62 | 88.69 | 28.37 | Δ 60.32 | 1.80% | 6.83% | -10.37% | -60.08% | - | +187.05% | Technology | |
| 22 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $43.86B | 79.97 | 50.94 | 31.83 | Δ 19.11 | 6.51% | 3.09% | -5.74% | -15.14% | 0.60% | +123.38% | Technology | |
| 23 | CRDO AI | Credo Technology Group Holding Ltd | $43.54B | 236.03 | 129.69 | 42.79 | Δ 86.89 | 5.42% | 14.68% | 60.08% | 111.77% | - | +287.19% | Technology | |
| 24 | SMCI AI | Super Micro Computer, Inc. | $27.72B | 46.09 | 24.26 | 14.31 | Δ 9.94 | 10.89% | 5.52% | 61.71% | 54.36% | - | +15.17% | Technology | |
| 25 | ENTG AI | Entegris, Inc. | $21.14B | 138.79 | 80.23 | 30.02 | Δ 50.21 | 5.78% | 3.75% | -0.88% | 4.09% | 0.29% | +102.65% | Technology | |
| 26 | LSCC AI | Lattice Semiconductor Corporation | $20.15B | 147.08 | 980.53 | 63.64 | Δ 916.90 | 2.00% | 2.48% | -7.46% | -74.17% | - | +227.28% | Technology | |
| 27 | SITM AI | SiTime Corporation | $18.75B | 710.20 | - | 66.61 | - | -4.99% | -2.33% | 4.82% | -94.83% | - | +262.22% | Technology | |
| 28 | RMBS AI | Rambus Inc. | $15.73B | 145.46 | 69.60 | 40.01 | Δ 29.59 | 20.11% | 11.11% | 15.88% | 570.15% | - | +172.04% | Technology | |
| 29 | ACMR AI | ACM Research, Inc. | $5.98B | 86.56 | 66.08 | 38.41 | Δ 27.66 | 6.68% | 3.00% | 32.34% | 33.81% | - | +283.86% | Technology | |
| 30 | SYNA AI | Synaptics Incorporated | $5.30B | 137.28 | - | 26.03 | - | -3.19% | -1.75% | -14.84% | -39.52% | - | +133.63% | Technology | |
| 31 | POWI AI | Power Integrations, Inc. | $4.68B | 84.00 | 280.00 | 45.86 | Δ 234.14 | 1.45% | 1.80% | -12.02% | -49.43% | 1.02% | +71.93% | Technology | |
| 32 | AMBA AI | Ambarella, Inc. | $3.17B | 72.18 | - | 63.29 | - | -13.30% | -6.35% | 4.99% | -5.34% | - | +37.12% | Technology | |
| 33 | AEHR AI | Aehr Test Systems, Inc. | $2.90B | 92.33 | - | 615.53 | - | -3.62% | -6.10% | 5.08% | -47.13% | - | +867.82% | Technology | |
| 34 | WOLF AI | Wolfspeed, Inc. | $2.87B | 59.28 | - | - | - | - | -5.10% | - | - | - | +168.24% | Technology | |
| 35 | INDI AI | indie Semiconductor, Inc. | $1.05B | 4.99 | - | 34.77 | - | -18.03% | -10.20% | 25.19% | -76.55% | - | +88.30% | Technology | |
| 36 | AVGO AI | AVGO | - | 446.77 | - | - | - | 17.00% | - | 24.38% | 26.24% | - | +86.06% | - | |
| 37 | CEVA AI | CEVA | - | 39.98 | - | - | - | -3.16% | - | -3.13% | 18.04% | - | +113.11% | - |
Ad space