RUCHIRA.NS RUCHIRA NSE
₹116.87
-12.87% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹116.87
High / Low (52W)
₹165.03 / ₹96.00
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
17.59%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹0.68
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹613.20 Cr
Current Assets
₹186.92 Cr
Working Capital
₹109.96 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
2.43%
Profit 5Y
26.71%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Profit CAGR of 26.7% over 5 years.
CONS
- Trading 29.2% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 167.88 Cr | 161.10 Cr | 168.53 Cr | 166.68 Cr | 131.59 Cr |
| Cost of Revenue | - | 125.41 Cr | 115.14 Cr | 121.99 Cr | 123.39 Cr | 103.68 Cr |
| Gross Profit | - | 42.46 Cr | 45.96 Cr | 46.54 Cr | 43.29 Cr | 27.90 Cr |
| Operating Expenses | - | 20.97 Cr | 23.74 Cr | 23.22 Cr | 22.75 Cr | 23.29 Cr |
| Operating Income | - | 21.49 Cr | 22.23 Cr | 23.32 Cr | 20.53 Cr | 4.62 Cr |
| EBITDA | - | 27.39 Cr | 28.48 Cr | 28.33 Cr | 26.02 Cr | 9.97 Cr |
| Interest Expense | - | 1.05 Cr | 96.56 L | 1.53 Cr | 78.12 L | 2.89 Cr |
| Pretax Income | - | 22.02 Cr | 23.24 Cr | 22.68 Cr | 21.07 Cr | 2.88 Cr |
| Tax Provision | - | 5.54 Cr | 4.84 Cr | 5.70 Cr | 5.48 Cr | 84.25 L |
| Net Income | - | 16.48 Cr | 18.40 Cr | 16.98 Cr | 15.60 Cr | 2.04 Cr |
| Diluted EPS | 5.92 | 5.52 | - | 5.69 | 5.23 | 0.68 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 612.86 Cr | 802.70 Cr | 656.13 Cr | 658.65 Cr |
| Cost of Revenue | 495.78 Cr | 633.10 Cr | 506.96 Cr | 478.98 Cr |
| Gross Profit | 117.09 Cr | 169.60 Cr | 149.17 Cr | 179.67 Cr |
| Operating Expenses | 67.89 Cr | 75.68 Cr | 82.19 Cr | 89.61 Cr |
| Operating Income | 49.19 Cr | 93.92 Cr | 66.98 Cr | 90.06 Cr |
| EBITDA | 64.93 Cr | 110.72 Cr | 84.11 Cr | 111.40 Cr |
| Interest Expense | 5.93 Cr | 4.80 Cr | 3.25 Cr | 3.92 Cr |
| Pretax Income | 44.54 Cr | 90.65 Cr | 66.06 Cr | 90.43 Cr |
| Tax Provision | 11.44 Cr | 23.02 Cr | 16.87 Cr | 23.10 Cr |
| Net Income | 33.09 Cr | 67.63 Cr | 49.19 Cr | 67.33 Cr |
| Diluted EPS | 12.89 | 22.66 | 16.48 | 22.56 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 2.43% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 26.71% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -12.87% |
| 6 Months: | -7.10% |
| 3 Months: | +11.68% |
| 1 Month: | -0.92% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 459.79 Cr | 508.34 Cr | 522.86 Cr | 613.20 Cr |
| Current Assets | 181.97 Cr | 208.05 Cr | 196.91 Cr | 186.92 Cr |
| Cash & Equivalents | 20.07 L | 12.98 L | 24.92 L | 1.21 Cr |
| Inventory | 93.95 Cr | 87.55 Cr | 99.66 Cr | 95.08 Cr |
| Receivables | 69.34 Cr | 83.41 Cr | 78.68 Cr | 79.99 Cr |
| Total Liabilities | 150.20 Cr | 127.86 Cr | 108.58 Cr | 146.95 Cr |
| Current Liabilities | 102.81 Cr | 89.93 Cr | 62.27 Cr | 76.96 Cr |
| Long Term Debt | 9.61 Cr | 50.27 L | 5.02 Cr | 27.26 Cr |
| Total Debt | 66.28 Cr | 41.87 Cr | 44.31 Cr | 85.72 Cr |
| Total Equity | 309.59 Cr | 380.48 Cr | 414.28 Cr | 466.25 Cr |
| Shares Outstanding | 2.77 Cr | 2.98 Cr | 2.98 Cr | 2.98 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 34.97 Cr | 61.93 Cr | 40.82 Cr | 91.94 Cr |
| Investing Cash Flow | -25.60 Cr | -36.00 Cr | -25.56 Cr | -113.54 Cr |
| Financing Cash Flow | -9.41 Cr | -25.67 Cr | -15.73 Cr | 22.57 Cr |
| Capital Expenditure | -27.09 Cr | -37.76 Cr | -28.25 Cr | -36.28 Cr |
| Free Cash Flow | 7.88 Cr | 24.17 Cr | 12.57 Cr | 55.66 Cr |
| Net Change in Cash | -3.15 L | 25.31 L | -46.91 L | 96.71 L |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 19.1% | 21.1% | 22.7% | 27.3% |
| Operating Margin % | 8.0% | 11.7% | 10.2% | 13.7% |
| Net Margin % | 5.4% | 8.4% | 7.5% | 10.2% |
| ROE % | 10.7% | 17.8% | 11.9% | 14.4% |
| ROCE % | 13.8% | 22.4% | 14.5% | 16.8% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for RUCHIRA
No recent headlines available.