CEIGALL.NS CEIGALL NSE
₹347.15
+38.39% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹347.15
High / Low (52W)
₹376.80 / ₹226.39
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
19.51%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹7.41
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹5,523.36 Cr
Current Assets
₹3,625.51 Cr
Working Capital
₹1,064.19 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
25.90%
Profit 5Y
23.08%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 25.9% over 5 years.
- Profit CAGR of 23.1% over 5 years.
- In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).
CONS
No notable concerns flagged.
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,011.61 Cr | 838.18 Cr | 806.57 Cr | 991.14 Cr | 1,386.51 Cr |
| Cost of Revenue | 839.38 Cr | 691.90 Cr | 653.34 Cr | 815.10 Cr | 1,117.17 Cr |
| Gross Profit | 172.23 Cr | 146.28 Cr | 153.24 Cr | 176.05 Cr | 269.34 Cr |
| Operating Expenses | 60.49 Cr | 51.29 Cr | 55.37 Cr | 52.41 Cr | 62.09 Cr |
| Operating Income | 111.74 Cr | 94.99 Cr | 97.86 Cr | 123.64 Cr | 207.24 Cr |
| EBITDA | 151.10 Cr | 123.56 Cr | 130.27 Cr | 150.01 Cr | 235.85 Cr |
| Interest Expense | 37.02 Cr | 42.01 Cr | 37.29 Cr | 37.46 Cr | 43.61 Cr |
| Pretax Income | 97.93 Cr | 67.42 Cr | 77.23 Cr | 97.05 Cr | 175.93 Cr |
| Tax Provision | 25.55 Cr | 16.09 Cr | 21.07 Cr | 24.66 Cr | 46.90 Cr |
| Net Income | 74.10 Cr | 53.18 Cr | 57.99 Cr | 74.11 Cr | 126.61 Cr |
| Diluted EPS | 4.16 | 2.95 | 3.22 | 4.16 | 7.41 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 2,015.49 Cr | 2,842.55 Cr | 3,436.73 Cr | 4,022.40 Cr |
| Cost of Revenue | - | 1,674.47 Cr | 2,350.90 Cr | 2,762.70 Cr | 3,277.53 Cr |
| Gross Profit | - | 341.02 Cr | 491.66 Cr | 674.03 Cr | 744.87 Cr |
| Operating Expenses | - | 82.99 Cr | 88.34 Cr | 211.26 Cr | 221.16 Cr |
| Operating Income | - | 258.03 Cr | 403.32 Cr | 462.77 Cr | 523.71 Cr |
| EBITDA | - | 310.90 Cr | 540.81 Cr | 574.61 Cr | 639.69 Cr |
| Interest Expense | - | 48.11 Cr | 80.47 Cr | 134.36 Cr | 160.37 Cr |
| Pretax Income | - | 225.19 Cr | 405.35 Cr | 384.59 Cr | 417.63 Cr |
| Tax Provision | - | 57.92 Cr | 101.05 Cr | 98.01 Cr | 108.71 Cr |
| Net Income | - | 167.27 Cr | 306.14 Cr | 294.02 Cr | 311.89 Cr |
| Diluted EPS | 7.22 | 9.60 | 17.57 | 17.04 | - |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 25.90% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 23.08% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +38.39% |
| 6 Months: | +43.36% |
| 3 Months: | +20.83% |
| 1 Month: | +4.78% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 1,827.82 Cr | 2,592.19 Cr | 4,247.83 Cr | 5,523.36 Cr |
| Current Assets | - | 1,265.24 Cr | 1,567.31 Cr | 2,735.38 Cr | 3,625.51 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 216.94 Cr | 242.87 Cr | 439.61 Cr | 280.27 Cr |
| Inventory | - | 106.92 Cr | 118.25 Cr | 103.66 Cr | 99.19 Cr |
| Receivables | - | 316.34 Cr | 429.79 Cr | 675.84 Cr | 635.70 Cr |
| Total Liabilities | - | 1,234.76 Cr | 1,685.78 Cr | 2,403.99 Cr | 3,376.95 Cr |
| Current Liabilities | - | 862.12 Cr | 1,030.37 Cr | 1,547.81 Cr | 2,561.32 Cr |
| Long Term Debt | - | 367.60 Cr | 647.36 Cr | 851.33 Cr | 811.24 Cr |
| Total Debt | - | 702.92 Cr | 1,066.24 Cr | 1,397.03 Cr | 1,311.14 Cr |
| Total Equity | - | 593.06 Cr | 887.73 Cr | 1,832.60 Cr | 2,138.14 Cr |
| Shares Outstanding | - | 17.42 Cr | 17.42 Cr | 17.42 Cr | 17.42 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -72.71 Cr | -190.16 Cr | -519.56 Cr | -91.28 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -133.79 Cr | -58.49 Cr | -129.89 Cr | -43.92 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 325.97 Cr | 274.60 Cr | 846.19 Cr | 8.15 Cr |
| Capital Expenditure | - | -170.78 Cr | -166.16 Cr | -167.54 Cr | -78.43 Cr |
| Free Cash Flow | - | -243.50 Cr | -356.32 Cr | -687.10 Cr | -169.72 Cr |
| Net Change in Cash | - | 119.46 Cr | 25.94 Cr | 196.74 Cr | -127.06 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 16.9% | 17.3% | 19.6% | 18.5% |
| Operating Margin % | - | 12.8% | 14.2% | 13.5% | 13.0% |
| Net Margin % | - | 8.3% | 10.8% | 8.6% | 7.8% |
| ROE % | - | 28.2% | 34.5% | 16.0% | 14.6% |
| ROCE % | - | 26.7% | 25.8% | 17.1% | 17.7% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for CEIGALL
No recent headlines available.