CCAVENUE.NS CCAVENUE NSE
₹13.89
-35.21% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹13.89
High / Low (52W)
₹23.27 / ₹13.15
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
7.55%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹0.26
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹5,368.70 Cr
Current Assets
₹1,876.41 Cr
Working Capital
₹698.15 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
45.58%
Profit 5Y
37.60%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 45.6% over 5 years.
- Profit CAGR of 37.6% over 5 years.
CONS
- Trading 40.3% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 1,070.35 Cr | 1,160.53 Cr | 1,280.21 Cr | 1,964.91 Cr | 2,381.19 Cr |
| Cost of Revenue | - | 40.21 Cr | 20.52 Cr | 39.12 Cr | 34.12 Cr | 26.76 Cr |
| Gross Profit | - | 1,030.14 Cr | 1,140.01 Cr | 1,241.09 Cr | 1,930.79 Cr | 2,354.43 Cr |
| Operating Expenses | - | 970.85 Cr | 1,061.97 Cr | 1,187.77 Cr | 1,853.32 Cr | 2,277.40 Cr |
| Operating Income | - | 59.29 Cr | 78.04 Cr | 53.32 Cr | 77.47 Cr | 77.03 Cr |
| EBITDA | - | 105.32 Cr | 99.29 Cr | 98.99 Cr | 110.75 Cr | 110.40 Cr |
| Interest Expense | - | 2.08 Cr | 3.23 Cr | 2.43 Cr | 3.17 Cr | 3.13 Cr |
| Pretax Income | - | 84.31 Cr | 78.21 Cr | 78.89 Cr | 88.82 Cr | 88.77 Cr |
| Tax Provision | - | 19.91 Cr | 23.51 Cr | 20.46 Cr | 21.17 Cr | 8.93 Cr |
| Net Income | - | 62.40 Cr | 49.12 Cr | 61.25 Cr | 66.52 Cr | 71.88 Cr |
| Diluted EPS | 0.17 | 0.23 | - | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,293.93 Cr | 1,962.34 Cr | 3,150.28 Cr | 3,992.58 Cr |
| Cost of Revenue | 81.78 Cr | 96.48 Cr | 109.92 Cr | 129.65 Cr |
| Gross Profit | 1,212.15 Cr | 1,865.86 Cr | 3,040.36 Cr | 3,862.93 Cr |
| Operating Expenses | 1,129.81 Cr | 1,744.07 Cr | 2,852.04 Cr | 3,611.75 Cr |
| Operating Income | 82.34 Cr | 121.79 Cr | 188.32 Cr | 251.18 Cr |
| EBITDA | 162.93 Cr | 245.76 Cr | 276.48 Cr | 386.84 Cr |
| Interest Expense | 1.93 Cr | 1.94 Cr | 2.37 Cr | 8.28 Cr |
| Pretax Income | 98.36 Cr | 182.22 Cr | 207.50 Cr | 308.20 Cr |
| Tax Provision | 14.71 Cr | 45.95 Cr | 51.59 Cr | 72.17 Cr |
| Net Income | 86.52 Cr | 139.60 Cr | 158.09 Cr | 225.43 Cr |
| Diluted EPS | 0.28 | 0.45 | 0.50 | 0.75 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 45.58% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 37.60% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -35.21% |
| 6 Months: | -27.77% |
| 3 Months: | -21.61% |
| 1 Month: | +1.09% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 3,854.34 Cr | 4,104.02 Cr | 5,142.44 Cr | 5,368.70 Cr |
| Current Assets | 1,070.09 Cr | 1,254.28 Cr | 2,013.84 Cr | 1,876.41 Cr |
| Cash & Equivalents | 208.80 Cr | 270.02 Cr | 190.58 Cr | 124.87 Cr |
| Inventory | - | - | - | - |
| Receivables | 80.92 Cr | 65.03 Cr | 116.20 Cr | 89.27 Cr |
| Total Liabilities | 899.49 Cr | 937.56 Cr | 1,755.49 Cr | 1,525.05 Cr |
| Current Liabilities | 781.93 Cr | 783.48 Cr | 1,481.89 Cr | 1,178.25 Cr |
| Long Term Debt | 0 | 0 | 70.60 Cr | 65.86 Cr |
| Total Debt | 7.42 Cr | 8.03 Cr | 83.39 Cr | 172.47 Cr |
| Total Equity | 2,957.90 Cr | 3,165.49 Cr | 3,388.59 Cr | 3,735.46 Cr |
| Shares Outstanding | 299.33 Cr | 299.49 Cr | 311.15 Cr | 311.98 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 122.00 Cr | 113.02 Cr | 728.39 Cr | 72.05 Cr |
| Investing Cash Flow | -54.98 Cr | -88.48 Cr | -448.15 Cr | -671.56 Cr |
| Financing Cash Flow | -35.80 Cr | 36.67 Cr | 178.06 Cr | 208.28 Cr |
| Capital Expenditure | -42.07 Cr | -62.69 Cr | -291.59 Cr | -376.40 Cr |
| Free Cash Flow | 79.93 Cr | 50.33 Cr | 436.80 Cr | -304.35 Cr |
| Net Change in Cash | 31.22 Cr | 61.22 Cr | 458.30 Cr | -391.23 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 93.7% | 95.1% | 96.5% | 96.8% |
| Operating Margin % | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 6.3% |
| Net Margin % | 6.7% | 7.1% | 5.0% | 5.6% |
| ROE % | 2.9% | 4.4% | 4.7% | 6.0% |
| ROCE % | 2.7% | 3.7% | 5.1% | 6.0% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for CCAVENUE
No recent headlines available.