🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹543.55
+18.46% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹543.55
High / Low (52W)
₹608.50 / ₹401.49
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
25.81%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹7.33
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹1,268.83 Cr
Current Assets
₹851.06 Cr
Working Capital
₹327.26 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
9.80%
Profit 5Y
39.16%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Healthy ROCE of 25.8%.
  • Profit CAGR of 39.2% over 5 years.
  • In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).

CONS

No notable concerns flagged.

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -448.66 Cr444.27 Cr492.93 Cr586.25 Cr569.59 Cr606.72 Cr
Cost of Revenue -333.45 Cr312.92 Cr356.34 Cr436.46 Cr413.90 Cr449.54 Cr
Gross Profit -115.21 Cr131.36 Cr136.59 Cr149.80 Cr155.68 Cr157.19 Cr
Operating Expenses -94.27 Cr97.57 Cr99.97 Cr108.89 Cr112.13 Cr105.03 Cr
Operating Income -20.95 Cr33.78 Cr36.62 Cr40.91 Cr43.55 Cr52.15 Cr
EBITDA -36.45 Cr48.89 Cr54.83 Cr59.26 Cr52.91 Cr70.96 Cr
Interest Expense -5.36 Cr5.33 Cr5.18 Cr5.21 Cr4.31 Cr4.78 Cr
Pretax Income -19.69 Cr32.05 Cr38.44 Cr42.53 Cr36.92 Cr54.90 Cr
Tax Provision -5.02 Cr8.33 Cr9.32 Cr10.82 Cr8.85 Cr13.20 Cr
Net Income -14.67 Cr23.72 Cr29.11 Cr31.70 Cr28.06 Cr41.68 Cr
Diluted EPS 3.862.584.175.125.584.947.33

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -1,703.75 Cr1,779.70 Cr1,807.55 Cr2,255.49 Cr
Cost of Revenue -1,348.74 Cr1,374.61 Cr1,313.67 Cr1,656.23 Cr
Gross Profit -355.01 Cr405.09 Cr493.88 Cr599.26 Cr
Operating Expenses -271.31 Cr298.50 Cr368.46 Cr426.02 Cr
Operating Income -83.69 Cr106.59 Cr125.42 Cr173.24 Cr
EBITDA -124.36 Cr149.60 Cr186.44 Cr237.96 Cr
Interest Expense -19.34 Cr22.09 Cr22.58 Cr19.48 Cr
Pretax Income -65.59 Cr84.37 Cr118.66 Cr172.78 Cr
Tax Provision -17.13 Cr21.81 Cr30.53 Cr42.20 Cr
Net Income -48.44 Cr62.54 Cr88.12 Cr130.56 Cr
Diluted EPS -8.5211.0015.5022.96

Compounded Sales Growth

5 Years:9.80%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:39.16%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:+18.46%
6 Months:+2.08%
3 Months:+3.24%
1 Month:-3.52%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -1,072.39 Cr1,072.89 Cr1,107.48 Cr1,268.83 Cr
Current Assets -716.47 Cr670.94 Cr686.96 Cr851.06 Cr
Cash & Equivalents -104.99 Cr103.60 Cr68.30 Cr90.41 Cr
Inventory -255.30 Cr286.45 Cr298.72 Cr317.41 Cr
Receivables -303.39 Cr242.72 Cr291.27 Cr374.93 Cr
Total Liabilities -734.86 Cr702.98 Cr649.41 Cr704.10 Cr
Current Liabilities -555.32 Cr531.98 Cr453.15 Cr523.80 Cr
Long Term Debt -130.81 Cr122.32 Cr131.02 Cr107.62 Cr
Total Debt -191.76 Cr215.94 Cr190.70 Cr154.92 Cr
Total Equity -337.38 Cr369.82 Cr457.96 Cr564.59 Cr
Shares Outstanding -5.69 Cr5.69 Cr5.69 Cr5.69 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -80.22 Cr112.19 Cr76.29 Cr134.56 Cr
Investing Cash Flow --61.77 Cr-84.68 Cr-50.50 Cr-30.43 Cr
Financing Cash Flow --15.47 Cr-30.18 Cr-59.85 Cr-88.92 Cr
Capital Expenditure --63.23 Cr-86.35 Cr-51.97 Cr-32.23 Cr
Free Cash Flow -16.98 Cr25.84 Cr24.32 Cr102.33 Cr
Net Change in Cash -2.98 Cr-2.68 Cr-34.06 Cr15.21 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -20.8%22.8%27.3%26.6%
Operating Margin % -4.9%6.0%6.9%7.7%
Net Margin % -2.8%3.5%4.9%5.8%
ROE % -14.4%16.9%19.2%23.1%
ROCE % -16.2%19.7%19.2%23.3%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for CARRARO

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks