🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹1,029.05
+4.70% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹1,029.05
High / Low (52W)
₹1,102.40 / ₹748.35
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
7.11%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹-0.93
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹5,290.55 Cr
Current Assets
₹2,840.68 Cr
Working Capital
₹1,776.02 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
3.82%
Profit 5Y
-22.23%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • In a confirmed uptrend (50-DMA above 200-DMA).

CONS

  • Earnings shrank at -22.2% CAGR over 5 years.

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -1,241.23 Cr1,198.93 Cr1,206.65 Cr1,272.83 Cr1,383.19 Cr
Cost of Revenue -478.46 Cr453.20 Cr450.13 Cr509.67 Cr573.30 Cr
Gross Profit -762.77 Cr745.73 Cr756.52 Cr763.16 Cr809.89 Cr
Operating Expenses -638.38 Cr655.50 Cr694.16 Cr667.20 Cr730.25 Cr
Operating Income -124.39 Cr90.23 Cr62.36 Cr95.96 Cr79.64 Cr
EBITDA -99.87 Cr163.92 Cr148.21 Cr178.89 Cr40.97 Cr
Interest Expense -3.85 Cr3.13 Cr3.49 Cr4.59 Cr6.25 Cr
Pretax Income -43.42 Cr104.73 Cr85.83 Cr113.16 Cr-29.81 Cr
Tax Provision -5.81 Cr74.63 Cr25.44 Cr40.00 Cr10.20 Cr
Net Income -34.78 Cr29.14 Cr61.89 Cr75.92 Cr-17.59 Cr
Diluted EPS -1.821.733.274.01-0.93

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -4,601.04 Cr4,628.22 Cr4,833.52 Cr5,149.39 Cr
Cost of Revenue -1,866.78 Cr1,916.57 Cr1,795.03 Cr2,037.09 Cr
Gross Profit -2,734.26 Cr2,711.64 Cr3,038.49 Cr3,112.30 Cr
Operating Expenses -2,244.74 Cr2,134.36 Cr2,538.72 Cr2,780.16 Cr
Operating Income -489.51 Cr577.28 Cr499.77 Cr332.14 Cr
EBITDA -790.33 Cr858.43 Cr693.87 Cr547.24 Cr
Interest Expense -23.08 Cr17.44 Cr13.97 Cr18.76 Cr
Pretax Income -579.91 Cr650.25 Cr467.87 Cr281.69 Cr
Tax Provision -138.21 Cr174.07 Cr169.16 Cr113.89 Cr
Net Income -413.99 Cr461.25 Cr292.74 Cr194.73 Cr
Diluted EPS -21.7424.2215.5510.30

Compounded Sales Growth

5 Years:3.82%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:-22.23%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:+4.70%
6 Months:+26.07%
3 Months:+21.10%
1 Month:+5.42%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -3,924.43 Cr4,151.90 Cr4,643.29 Cr5,290.55 Cr
Current Assets -2,025.94 Cr2,168.75 Cr2,400.32 Cr2,840.68 Cr
Cash & Equivalents -396.37 Cr554.88 Cr377.93 Cr697.88 Cr
Inventory -898.92 Cr850.17 Cr1,055.01 Cr1,117.15 Cr
Receivables -627.38 Cr679.04 Cr766.24 Cr890.78 Cr
Total Liabilities -975.97 Cr886.88 Cr967.43 Cr1,282.25 Cr
Current Liabilities -738.09 Cr671.78 Cr717.31 Cr1,064.66 Cr
Long Term Debt -42.86 Cr27.51 Cr24.88 Cr25.78 Cr
Total Debt -223.63 Cr122.05 Cr160.96 Cr412.54 Cr
Total Equity -2,820.57 Cr3,125.70 Cr3,528.63 Cr3,899.82 Cr
Shares Outstanding -18.99 Cr19.03 Cr19.04 Cr19.05 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -430.17 Cr601.51 Cr304.23 Cr367.35 Cr
Investing Cash Flow --257.17 Cr-186.47 Cr-382.58 Cr-217.01 Cr
Financing Cash Flow --133.41 Cr-214.01 Cr-109.93 Cr119.16 Cr
Capital Expenditure --301.74 Cr-235.27 Cr-277.64 Cr-310.36 Cr
Free Cash Flow -128.43 Cr366.25 Cr26.59 Cr56.99 Cr
Net Change in Cash -39.59 Cr201.03 Cr-188.28 Cr269.50 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -59.4%58.6%62.9%60.4%
Operating Margin % -10.6%12.5%10.3%6.5%
Net Margin % -9.0%10.0%6.1%3.8%
ROE % -14.7%14.8%8.3%5.0%
ROCE % -15.4%16.6%12.7%7.9%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for CARBORUNIV

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks