AVONMORE.NS AVONMORE NSE
₹10.91
-50.14% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹10.91
High / Low (52W)
₹21.88 / ₹10.14
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
9.31%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹0.32
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹579.75 Cr
Current Assets
₹296.27 Cr
Working Capital
₹226.36 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
30.99%
Profit 5Y
-3.70%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 31.0% over 5 years.
CONS
- Earnings shrank at -3.7% CAGR over 5 years.
- Trading 50.1% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 37.35 Cr | 54.52 Cr | 33.51 Cr | 36.79 Cr | 57.70 Cr |
| Cost of Revenue | - | 24.77 Cr | 40.43 Cr | 22.54 Cr | 23.88 Cr | 30.58 Cr |
| Gross Profit | - | 12.58 Cr | 14.09 Cr | 10.97 Cr | 12.91 Cr | 27.12 Cr |
| Operating Expenses | - | 9.60 Cr | 9.59 Cr | 7.02 Cr | 7.24 Cr | 15.71 Cr |
| Operating Income | - | 2.98 Cr | 4.50 Cr | 3.95 Cr | 5.67 Cr | 11.41 Cr |
| EBITDA | - | 5.37 Cr | 10.55 Cr | 11.47 Cr | 9.32 Cr | 20.48 Cr |
| Interest Expense | - | 1.16 Cr | -22.23 L | 78.00 L | 38.00 L | 72.00 L |
| Pretax Income | - | 2.92 Cr | 9.68 Cr | 9.15 Cr | 7.39 Cr | 18.10 Cr |
| Tax Provision | - | 1.44 Cr | 1.08 Cr | 1.86 Cr | 1.20 Cr | 2.80 Cr |
| Net Income | - | 24.00 L | 5.59 Cr | 3.84 Cr | 4.40 Cr | 9.17 Cr |
| Diluted EPS | 0.74 | 0.01 | - | 0.14 | 0.16 | 0.32 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 78.93 Cr | 209.78 Cr | 119.24 Cr | 177.40 Cr |
| Cost of Revenue | 48.46 Cr | 53.43 Cr | 80.69 Cr | 114.04 Cr |
| Gross Profit | 30.46 Cr | 156.35 Cr | 38.55 Cr | 63.36 Cr |
| Operating Expenses | 10.70 Cr | 14.35 Cr | 21.21 Cr | 28.50 Cr |
| Operating Income | 19.76 Cr | 141.99 Cr | 17.34 Cr | 34.86 Cr |
| EBITDA | 52.27 Cr | 159.08 Cr | 28.06 Cr | 52.15 Cr |
| Interest Expense | 4.33 Cr | 3.10 Cr | 2.43 Cr | 2.45 Cr |
| Pretax Income | 45.47 Cr | 153.72 Cr | 21.87 Cr | 45.00 Cr |
| Tax Provision | 5.02 Cr | 31.86 Cr | 1.79 Cr | 7.42 Cr |
| Net Income | 32.47 Cr | 115.45 Cr | 12.41 Cr | 29.00 Cr |
| Diluted EPS | 1.25 | 4.57 | 0.53 | 1.19 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 30.99% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | -3.70% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -50.14% |
| 6 Months: | -42.15% |
| 3 Months: | -27.07% |
| 1 Month: | -15.03% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 374.07 Cr | 443.04 Cr | 519.19 Cr | 579.75 Cr |
| Current Assets | 180.94 Cr | 259.09 Cr | 276.81 Cr | 296.27 Cr |
| Cash & Equivalents | 21.48 Cr | 19.75 Cr | 12.97 Cr | 30.97 Cr |
| Inventory | 7.53 Cr | 50.61 Cr | 11.80 Cr | 12.64 Cr |
| Receivables | 39.87 Cr | 36.67 Cr | 70.39 Cr | 62.12 Cr |
| Total Liabilities | 89.81 Cr | 80.28 Cr | 125.19 Cr | 96.49 Cr |
| Current Liabilities | 47.94 Cr | 37.39 Cr | 74.43 Cr | 69.91 Cr |
| Long Term Debt | 4.63 Cr | 16.25 Cr | 7.51 Cr | 14.63 Cr |
| Total Debt | 17.68 Cr | 26.46 Cr | 23.79 Cr | 21.08 Cr |
| Total Equity | 206.25 Cr | 278.19 Cr | 301.58 Cr | 373.85 Cr |
| Shares Outstanding | 25.95 Cr | 24.97 Cr | 24.97 Cr | 28.22 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | -57.88 L | 18.05 Cr | 42.48 Cr | -6.69 Cr |
| Investing Cash Flow | 12.28 Cr | -17.59 Cr | -35.79 Cr | -19.78 Cr |
| Financing Cash Flow | -7.81 Cr | -2.19 Cr | -13.47 Cr | 44.61 Cr |
| Capital Expenditure | -5.94 Cr | -3.01 Cr | -6.79 Cr | -4.83 Cr |
| Free Cash Flow | -6.52 Cr | 15.03 Cr | 35.68 Cr | -11.52 Cr |
| Net Change in Cash | 3.89 Cr | -1.73 Cr | -6.79 Cr | 18.14 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 38.6% | 74.5% | 32.3% | 35.7% |
| Operating Margin % | 25.0% | 67.7% | 14.5% | 19.7% |
| Net Margin % | 41.1% | 55.0% | 10.4% | 16.3% |
| ROE % | 15.7% | 41.5% | 4.1% | 7.8% |
| ROCE % | 6.1% | 35.0% | 3.9% | 6.8% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for AVONMORE
No recent headlines available.