ASIANENE.NS ASIANENE NSE
₹358.10
+16.82% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹358.10
High / Low (52W)
₹384.91 / ₹233.95
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
13.71%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹7.08
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹918.41 Cr
Current Assets
₹715.10 Cr
Working Capital
₹376.29 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
93.64%
Profit 5Y
71.78%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Compounding revenue at 93.6% over 5 years.
- Profit CAGR of 71.8% over 5 years.
CONS
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | 215.44 Cr | 115.37 Cr | 102.00 Cr | 235.45 Cr | 338.23 Cr |
| Cost of Revenue | - | - | 181.69 Cr | 89.50 Cr | 85.93 Cr | 187.35 Cr | 270.26 Cr |
| Gross Profit | - | - | 33.74 Cr | 25.87 Cr | 16.07 Cr | 48.10 Cr | 67.97 Cr |
| Operating Expenses | - | - | 6.97 Cr | 19.10 Cr | 12.66 Cr | 24.40 Cr | 25.35 Cr |
| Operating Income | - | - | 26.77 Cr | 6.77 Cr | 3.41 Cr | 23.70 Cr | 42.62 Cr |
| EBITDA | - | - | 30.69 Cr | 9.35 Cr | -96.75 L | 28.01 Cr | 43.09 Cr |
| Interest Expense | - | - | 1.55 Cr | 1.50 Cr | 1.71 Cr | 4.08 Cr | 3.36 Cr |
| Pretax Income | - | - | 29.14 Cr | 7.85 Cr | -2.68 Cr | 23.93 Cr | 39.73 Cr |
| Tax Provision | - | - | 6.58 Cr | 2.22 Cr | 1.30 Cr | 6.41 Cr | 7.08 Cr |
| Net Income | - | - | 22.52 Cr | 5.55 Cr | -3.80 Cr | 17.45 Cr | 31.96 Cr |
| Diluted EPS | 2.19 | - | 5.01 | 1.23 | -0.87 | 3.92 | 7.08 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 108.95 Cr | 304.56 Cr | 465.04 Cr | 791.05 Cr |
| Cost of Revenue | - | 103.19 Cr | 237.73 Cr | 386.49 Cr | 641.05 Cr |
| Gross Profit | - | 5.76 Cr | 66.83 Cr | 78.55 Cr | 150.00 Cr |
| Operating Expenses | - | 47.41 Cr | 42.07 Cr | 30.14 Cr | 73.51 Cr |
| Operating Income | - | -41.65 Cr | 24.76 Cr | 48.40 Cr | 76.49 Cr |
| EBITDA | - | -21.59 Cr | 46.93 Cr | 77.71 Cr | 98.35 Cr |
| Interest Expense | - | 1.01 Cr | 1.23 Cr | 3.83 Cr | 10.65 Cr |
| Pretax Income | - | -44.56 Cr | 28.68 Cr | 56.18 Cr | 68.84 Cr |
| Tax Provision | - | -12.23 L | 3.13 Cr | 14.01 Cr | 17.00 Cr |
| Net Income | - | -44.36 Cr | 25.47 Cr | 42.12 Cr | 51.16 Cr |
| Diluted EPS | - | -11.77 | 6.48 | 9.77 | 11.34 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 93.64% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 71.78% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | +16.82% |
| 6 Months: | +19.41% |
| 3 Months: | +15.63% |
| 1 Month: | +13.04% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 296.72 Cr | 384.45 Cr | 592.46 Cr | 918.41 Cr |
| Current Assets | - | 177.30 Cr | 222.54 Cr | 449.49 Cr | 715.10 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 17.27 Cr | 8.59 Cr | 19.93 Cr | 108.75 Cr |
| Inventory | - | 0 | 29.01 L | 17.78 L | 29.25 L |
| Receivables | - | 106.73 Cr | 135.88 Cr | 224.42 Cr | 347.73 Cr |
| Total Liabilities | - | 97.25 Cr | 106.47 Cr | 193.64 Cr | 423.44 Cr |
| Current Liabilities | - | 93.25 Cr | 101.79 Cr | 178.95 Cr | 338.81 Cr |
| Long Term Debt | - | 2.59 Cr | 94.19 L | 6.34 Cr | 72.24 Cr |
| Total Debt | - | 21.15 Cr | 22.37 Cr | 24.06 Cr | 158.64 Cr |
| Total Equity | - | 199.45 Cr | 277.88 Cr | 398.67 Cr | 494.15 Cr |
| Shares Outstanding | - | 3.81 Cr | 4.09 Cr | 4.48 Cr | 4.86 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -2.64 Cr | -44.10 Cr | -33.08 Cr | 52.99 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -19.18 Cr | -12.39 Cr | -33.25 Cr | -159.49 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 9.95 Cr | 49.09 Cr | 78.18 Cr | 123.61 Cr |
| Capital Expenditure | - | -1.29 Cr | -28.57 Cr | -19.02 Cr | -60.64 Cr |
| Free Cash Flow | - | -3.94 Cr | -72.67 Cr | -52.09 Cr | -7.66 Cr |
| Net Change in Cash | - | -11.87 Cr | -7.40 Cr | 11.85 Cr | 17.10 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 5.3% | 21.9% | 16.9% | 19.0% |
| Operating Margin % | - | -38.2% | 8.1% | 10.4% | 9.7% |
| Net Margin % | - | -40.7% | 8.4% | 9.1% | 6.5% |
| ROE % | - | -22.2% | 9.2% | 10.6% | 10.4% |
| ROCE % | - | -20.5% | 8.8% | 11.7% | 13.2% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for ASIANENE
No recent headlines available.