🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹594.10
-11.88% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹594.10
High / Low (52W)
₹713.67 / ₹501.35
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
11.80%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹9.59
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹3,593.56 Cr
Current Assets
₹2,641.93 Cr
Working Capital
₹455.34 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
31.91%
Profit 5Y
55.59%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Compounding revenue at 31.9% over 5 years.
  • Profit CAGR of 55.6% over 5 years.

CONS

  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -210.16 Cr163.09 Cr101.76 Cr140.51 Cr166.39 Cr155.39 Cr
Cost of Revenue -108.63 Cr41.17 Cr40.56 Cr66.20 Cr66.31 Cr21.50 Cr
Gross Profit -101.53 Cr121.92 Cr61.20 Cr74.31 Cr100.08 Cr133.89 Cr
Operating Expenses -43.33 Cr89.60 Cr41.31 Cr46.19 Cr60.18 Cr76.25 Cr
Operating Income -58.19 Cr32.32 Cr19.90 Cr28.12 Cr39.89 Cr57.64 Cr
EBITDA -64.75 Cr44.62 Cr26.10 Cr33.05 Cr45.75 Cr67.46 Cr
Interest Expense -5.11 Cr7.79 Cr7.94 Cr6.35 Cr5.10 Cr11.50 Cr
Pretax Income -58.40 Cr35.57 Cr16.59 Cr25.30 Cr38.94 Cr54.31 Cr
Tax Provision -8.21 Cr13.80 Cr4.62 Cr7.23 Cr9.72 Cr10.14 Cr
Net Income -47.74 Cr19.15 Cr11.18 Cr14.18 Cr28.76 Cr42.32 Cr
Diluted EPS 8.8410.354.172.413.096.259.59

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -245.76 Cr330.24 Cr713.30 Cr564.05 Cr
Cost of Revenue -125.69 Cr91.94 Cr324.74 Cr194.57 Cr
Gross Profit -120.07 Cr238.29 Cr388.56 Cr369.48 Cr
Operating Expenses -73.67 Cr131.03 Cr225.31 Cr223.93 Cr
Operating Income -46.40 Cr107.26 Cr163.26 Cr145.56 Cr
EBITDA -56.28 Cr121.16 Cr190.96 Cr172.36 Cr
Interest Expense -13.99 Cr40.94 Cr20.81 Cr30.89 Cr
Pretax Income -39.58 Cr75.71 Cr165.23 Cr135.12 Cr
Tax Provision -11.75 Cr24.62 Cr46.06 Cr31.71 Cr
Net Income -25.61 Cr41.57 Cr110.49 Cr96.44 Cr
Diluted EPS 6.305.639.0924.00-

Compounded Sales Growth

5 Years:31.91%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:55.59%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-11.88%
6 Months:+0.59%
3 Months:+4.07%
1 Month:-5.81%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -1,510.61 Cr2,102.39 Cr2,670.81 Cr3,593.56 Cr
Current Assets -1,344.87 Cr1,713.37 Cr1,973.00 Cr2,641.93 Cr
Cash & Equivalents -63.56 Cr58.65 Cr50.64 Cr126.29 Cr
Inventory -957.03 Cr1,361.96 Cr1,489.33 Cr2,222.16 Cr
Receivables -2.71 Cr2.62 Cr14.62 Cr15.46 Cr
Total Liabilities -1,015.21 Cr1,476.22 Cr1,862.57 Cr2,697.41 Cr
Current Liabilities -869.03 Cr1,377.25 Cr1,620.57 Cr2,186.59 Cr
Long Term Debt -142.71 Cr90.95 Cr226.29 Cr494.95 Cr
Total Debt -145.80 Cr110.22 Cr285.37 Cr583.19 Cr
Total Equity -466.41 Cr494.56 Cr598.01 Cr649.19 Cr
Shares Outstanding -4.53 Cr4.53 Cr4.56 Cr4.59 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow --101.04 Cr30.50 Cr-83.98 Cr-170.44 Cr
Investing Cash Flow --81.52 Cr-27.76 Cr-109.36 Cr-6.16 Cr
Financing Cash Flow -95.26 Cr-3.32 Cr185.42 Cr247.81 Cr
Capital Expenditure --10.52 Cr-15.93 Cr-15.51 Cr-47.03 Cr
Free Cash Flow --111.56 Cr14.57 Cr-99.50 Cr-217.48 Cr
Net Change in Cash --87.30 Cr-58.08 L-7.93 Cr71.20 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -48.9%72.2%54.5%65.5%
Operating Margin % -18.9%32.5%22.9%25.8%
Net Margin % -10.4%12.6%15.5%17.1%
ROE % -5.5%8.4%18.5%14.9%
ROCE % -7.2%14.8%15.5%10.3%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for ARVSMART

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks