AROGRANITE.NS AROGRANITE NSE
₹25.71
-29.50% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹25.71
High / Low (52W)
₹42.00 / ₹19.04
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
1.62%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹-4.21
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹394.26 Cr
Current Assets
₹262.73 Cr
Working Capital
₹83.68 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
-23.45%
Profit 5Y
-34.72%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
No notable strengths flagged.
CONS
- Revenue declined at -23.5% CAGR over 5 years.
- Earnings shrank at -34.7% CAGR over 5 years.
- Trading 38.8% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | 26.81 Cr | 27.04 Cr | 20.27 Cr | 14.69 Cr | 11.52 Cr |
| Cost of Revenue | - | - | 15.65 Cr | 12.21 Cr | 10.87 Cr | 7.86 Cr | 6.88 Cr |
| Gross Profit | - | - | 11.17 Cr | 14.83 Cr | 9.40 Cr | 6.83 Cr | 4.64 Cr |
| Operating Expenses | - | - | 12.94 Cr | 11.69 Cr | 11.40 Cr | 11.00 Cr | 9.94 Cr |
| Operating Income | - | - | -1.77 Cr | 3.14 Cr | -2.00 Cr | -4.17 Cr | -5.29 Cr |
| EBITDA | - | - | 5.85 Cr | 6.03 Cr | 4.32 Cr | 3.29 Cr | -31.42 L |
| Interest Expense | - | - | 3.27 Cr | 3.48 Cr | 4.27 Cr | 3.78 Cr | 3.58 Cr |
| Pretax Income | - | - | 9.49 L | 9.92 L | -2.41 Cr | -2.92 Cr | -6.39 Cr |
| Tax Provision | - | - | 7.24 L | 4.34 L | 8.25 L | 5.31 L | 1.80 L |
| Net Income | - | - | 2.25 L | 5.58 L | -2.49 Cr | -2.97 Cr | -6.41 Cr |
| Diluted EPS | -4.66 | - | 0.03 | 0.00 | -1.66 | -1.92 | -4.21 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 163.90 Cr | 155.09 Cr | 123.09 Cr | 73.52 Cr |
| Cost of Revenue | - | 90.53 Cr | 80.28 Cr | 69.89 Cr | 37.82 Cr |
| Gross Profit | - | 73.37 Cr | 74.82 Cr | 53.20 Cr | 35.70 Cr |
| Operating Expenses | - | 59.57 Cr | 55.68 Cr | 56.83 Cr | 44.02 Cr |
| Operating Income | - | 13.79 Cr | 19.13 Cr | -3.64 Cr | -8.33 Cr |
| EBITDA | - | 19.60 Cr | 31.23 Cr | 15.96 Cr | 13.32 Cr |
| Interest Expense | - | 12.78 Cr | 16.11 Cr | 12.87 Cr | 15.11 Cr |
| Pretax Income | - | -5.91 Cr | 3.40 Cr | -6.85 Cr | -11.62 Cr |
| Tax Provision | - | -11.88 L | 2.09 Cr | -42.89 L | 19.70 L |
| Net Income | - | -5.79 Cr | 1.31 Cr | -6.42 Cr | -11.82 Cr |
| Diluted EPS | - | -3.78 | 0.89 | -4.07 | -7.79 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | -23.45% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | -34.72% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -29.50% |
| 6 Months: | -21.78% |
| 3 Months: | -10.42% |
| 1 Month: | -3.38% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 450.38 Cr | 444.59 Cr | 419.74 Cr | 394.26 Cr |
| Current Assets | - | 286.22 Cr | 292.40 Cr | 277.17 Cr | 262.73 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 42.14 L | 74.91 L | 56.84 L | 3.19 Cr |
| Inventory | - | 199.36 Cr | 213.35 Cr | 214.21 Cr | 212.58 Cr |
| Receivables | - | 61.54 Cr | 49.58 Cr | 34.82 Cr | 22.53 Cr |
| Total Liabilities | - | 259.76 Cr | 252.57 Cr | 233.88 Cr | 220.32 Cr |
| Current Liabilities | - | 185.95 Cr | 190.49 Cr | 190.32 Cr | 179.05 Cr |
| Long Term Debt | - | 60.21 Cr | 46.41 Cr | 28.37 Cr | 26.43 Cr |
| Total Debt | - | 205.02 Cr | 188.75 Cr | 159.65 Cr | 151.59 Cr |
| Total Equity | - | 190.61 Cr | 192.02 Cr | 185.86 Cr | 173.94 Cr |
| Shares Outstanding | - | 1.53 Cr | 1.53 Cr | 1.53 Cr | 1.53 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | 13.96 Cr | 35.03 Cr | 33.01 Cr | 16.73 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -3.03 Cr | 4.16 L | 21.70 L | 2.94 Cr |
| Financing Cash Flow | - | -14.53 Cr | -32.35 Cr | -33.53 Cr | -15.54 Cr |
| Capital Expenditure | - | -3.40 Cr | -15.16 L | -39.02 L | -13.67 L |
| Free Cash Flow | - | 10.55 Cr | 34.88 Cr | 32.62 Cr | 16.59 Cr |
| Net Change in Cash | - | -3.60 Cr | 2.73 Cr | -30.17 L | 4.12 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 44.8% | 48.2% | 43.2% | 48.6% |
| Operating Margin % | - | 8.4% | 12.3% | -3.0% | -11.3% |
| Net Margin % | - | -3.5% | 0.8% | -5.2% | -16.1% |
| ROE % | - | -3.0% | 0.7% | -3.5% | -6.8% |
| ROCE % | - | 5.2% | 7.5% | -1.6% | -3.9% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for AROGRANITE
No recent headlines available.