APOLLOTYRE.NS APOLLOTYRE NIFTY_MIDNSE
₹394.50
-16.24% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹394.50
High / Low (52W)
₹533.19 / ₹371.80
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
8.04%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹9.97
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹29,239.72 Cr
Current Assets
₹10,698.33 Cr
Working Capital
₹2,614.57 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
5.68%
Profit 5Y
9.48%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
No notable strengths flagged.
CONS
- Trading 26.0% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 6,423.59 Cr | 6,560.76 Cr | 6,831.09 Cr | 7,743.08 Cr | 7,335.67 Cr |
| Cost of Revenue | - | 3,634.39 Cr | 3,668.43 Cr | 3,735.56 Cr | 4,260.07 Cr | 3,889.55 Cr |
| Gross Profit | - | 2,789.20 Cr | 2,892.33 Cr | 3,095.53 Cr | 3,483.00 Cr | 3,446.12 Cr |
| Operating Expenses | - | 2,328.89 Cr | 2,402.14 Cr | 2,458.19 Cr | 2,682.41 Cr | 2,774.03 Cr |
| Operating Income | - | 460.31 Cr | 490.19 Cr | 637.34 Cr | 800.60 Cr | 672.08 Cr |
| EBITDA | - | 746.36 Cr | 516.50 Cr | 870.53 Cr | 1,208.54 Cr | 648.14 Cr |
| Interest Expense | - | 109.40 Cr | 100.59 Cr | 101.05 Cr | 100.09 Cr | 89.77 Cr |
| Pretax Income | - | 259.90 Cr | 38.36 Cr | 386.08 Cr | 723.11 Cr | 161.65 Cr |
| Tax Provision | - | 75.28 Cr | 25.48 Cr | 128.04 Cr | 252.59 Cr | -469.32 Cr |
| Net Income | - | 184.62 Cr | 12.88 Cr | 258.05 Cr | 470.52 Cr | 630.97 Cr |
| Diluted EPS | - | 2.91 | 0.20 | 4.07 | 7.43 | 9.97 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 24,122.32 Cr | 25,020.36 Cr | 26,123.42 Cr | 28,470.60 Cr |
| Cost of Revenue | - | 14,782.05 Cr | 13,796.75 Cr | 14,694.55 Cr | 15,553.61 Cr |
| Gross Profit | - | 9,340.27 Cr | 11,223.61 Cr | 11,428.87 Cr | 12,916.99 Cr |
| Operating Expenses | - | 7,425.00 Cr | 8,233.01 Cr | 9,355.71 Cr | 10,316.77 Cr |
| Operating Income | - | 1,915.27 Cr | 2,990.60 Cr | 2,073.16 Cr | 2,600.22 Cr |
| EBITDA | - | 3,362.73 Cr | 4,513.45 Cr | 3,491.63 Cr | 3,243.72 Cr |
| Interest Expense | - | 516.40 Cr | 495.42 Cr | 446.62 Cr | 391.50 Cr |
| Pretax Income | - | 1,427.19 Cr | 2,540.20 Cr | 1,546.64 Cr | 1,309.20 Cr |
| Tax Provision | - | 381.34 Cr | 818.34 Cr | 425.32 Cr | -63.21 Cr |
| Net Income | - | 1,045.84 Cr | 1,721.87 Cr | 1,121.32 Cr | 1,372.42 Cr |
| Diluted EPS | - | 16.47 | 27.11 | 17.66 | 21.65 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 5.68% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 9.48% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -16.24% |
| 6 Months: | -24.79% |
| 3 Months: | -13.01% |
| 1 Month: | -6.99% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | - | 27,353.02 Cr | 26,957.35 Cr | 27,306.02 Cr | 29,239.72 Cr |
| Current Assets | - | 8,847.66 Cr | 9,027.71 Cr | 9,815.33 Cr | 10,698.33 Cr |
| Cash & Equivalents | - | 836.01 Cr | 911.56 Cr | 886.10 Cr | 1,029.25 Cr |
| Inventory | - | 4,428.46 Cr | 4,245.73 Cr | 5,131.16 Cr | 5,452.28 Cr |
| Receivables | - | 2,488.53 Cr | 2,664.84 Cr | 3,062.10 Cr | 3,190.84 Cr |
| Total Liabilities | - | 14,774.82 Cr | 13,055.16 Cr | 12,540.32 Cr | 12,524.55 Cr |
| Current Liabilities | - | 8,004.20 Cr | 7,043.82 Cr | 7,360.31 Cr | 8,083.75 Cr |
| Long Term Debt | - | 3,789.84 Cr | 2,672.75 Cr | 1,829.19 Cr | 1,501.76 Cr |
| Total Debt | - | 6,420.53 Cr | 4,905.10 Cr | 4,410.43 Cr | 3,675.23 Cr |
| Total Equity | - | 12,578.20 Cr | 13,902.18 Cr | 14,765.70 Cr | 16,715.17 Cr |
| Shares Outstanding | - | 63.51 Cr | 63.51 Cr | 63.51 Cr | 63.51 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | 2,136.67 Cr | 3,439.52 Cr | 1,823.14 Cr | 3,667.37 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -478.42 Cr | -710.68 Cr | -202.24 Cr | -1,340.96 Cr |
| Financing Cash Flow | - | -1,691.82 Cr | -2,659.06 Cr | -1,646.57 Cr | -2,177.08 Cr |
| Capital Expenditure | - | -776.85 Cr | -730.42 Cr | -768.61 Cr | -1,403.30 Cr |
| Free Cash Flow | - | 1,359.82 Cr | 2,709.11 Cr | 1,054.53 Cr | 2,264.07 Cr |
| Net Change in Cash | - | -33.58 Cr | 69.78 Cr | -25.67 Cr | 149.33 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 38.7% | 44.9% | 43.7% | 45.4% |
| Operating Margin % | - | 7.9% | 12.0% | 7.9% | 9.1% |
| Net Margin % | - | 4.3% | 6.9% | 4.3% | 4.8% |
| ROE % | - | 8.3% | 12.4% | 7.6% | 8.2% |
| ROCE % | - | 9.9% | 15.0% | 10.4% | 12.3% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for APOLLOTYRE
No recent headlines available.