🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹394.50
-16.24% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹394.50
High / Low (52W)
₹533.19 / ₹371.80
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
8.04%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹9.97
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹29,239.72 Cr
Current Assets
₹10,698.33 Cr
Working Capital
₹2,614.57 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
5.68%
Profit 5Y
9.48%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

No notable strengths flagged.

CONS

  • Trading 26.0% below its 52-week high.
  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -6,423.59 Cr6,560.76 Cr6,831.09 Cr7,743.08 Cr7,335.67 Cr
Cost of Revenue -3,634.39 Cr3,668.43 Cr3,735.56 Cr4,260.07 Cr3,889.55 Cr
Gross Profit -2,789.20 Cr2,892.33 Cr3,095.53 Cr3,483.00 Cr3,446.12 Cr
Operating Expenses -2,328.89 Cr2,402.14 Cr2,458.19 Cr2,682.41 Cr2,774.03 Cr
Operating Income -460.31 Cr490.19 Cr637.34 Cr800.60 Cr672.08 Cr
EBITDA -746.36 Cr516.50 Cr870.53 Cr1,208.54 Cr648.14 Cr
Interest Expense -109.40 Cr100.59 Cr101.05 Cr100.09 Cr89.77 Cr
Pretax Income -259.90 Cr38.36 Cr386.08 Cr723.11 Cr161.65 Cr
Tax Provision -75.28 Cr25.48 Cr128.04 Cr252.59 Cr-469.32 Cr
Net Income -184.62 Cr12.88 Cr258.05 Cr470.52 Cr630.97 Cr
Diluted EPS -2.910.204.077.439.97

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -24,122.32 Cr25,020.36 Cr26,123.42 Cr28,470.60 Cr
Cost of Revenue -14,782.05 Cr13,796.75 Cr14,694.55 Cr15,553.61 Cr
Gross Profit -9,340.27 Cr11,223.61 Cr11,428.87 Cr12,916.99 Cr
Operating Expenses -7,425.00 Cr8,233.01 Cr9,355.71 Cr10,316.77 Cr
Operating Income -1,915.27 Cr2,990.60 Cr2,073.16 Cr2,600.22 Cr
EBITDA -3,362.73 Cr4,513.45 Cr3,491.63 Cr3,243.72 Cr
Interest Expense -516.40 Cr495.42 Cr446.62 Cr391.50 Cr
Pretax Income -1,427.19 Cr2,540.20 Cr1,546.64 Cr1,309.20 Cr
Tax Provision -381.34 Cr818.34 Cr425.32 Cr-63.21 Cr
Net Income -1,045.84 Cr1,721.87 Cr1,121.32 Cr1,372.42 Cr
Diluted EPS -16.4727.1117.6621.65

Compounded Sales Growth

5 Years:5.68%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:9.48%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:-16.24%
6 Months:-24.79%
3 Months:-13.01%
1 Month:-6.99%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -27,353.02 Cr26,957.35 Cr27,306.02 Cr29,239.72 Cr
Current Assets -8,847.66 Cr9,027.71 Cr9,815.33 Cr10,698.33 Cr
Cash & Equivalents -836.01 Cr911.56 Cr886.10 Cr1,029.25 Cr
Inventory -4,428.46 Cr4,245.73 Cr5,131.16 Cr5,452.28 Cr
Receivables -2,488.53 Cr2,664.84 Cr3,062.10 Cr3,190.84 Cr
Total Liabilities -14,774.82 Cr13,055.16 Cr12,540.32 Cr12,524.55 Cr
Current Liabilities -8,004.20 Cr7,043.82 Cr7,360.31 Cr8,083.75 Cr
Long Term Debt -3,789.84 Cr2,672.75 Cr1,829.19 Cr1,501.76 Cr
Total Debt -6,420.53 Cr4,905.10 Cr4,410.43 Cr3,675.23 Cr
Total Equity -12,578.20 Cr13,902.18 Cr14,765.70 Cr16,715.17 Cr
Shares Outstanding -63.51 Cr63.51 Cr63.51 Cr63.51 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -2,136.67 Cr3,439.52 Cr1,823.14 Cr3,667.37 Cr
Investing Cash Flow --478.42 Cr-710.68 Cr-202.24 Cr-1,340.96 Cr
Financing Cash Flow --1,691.82 Cr-2,659.06 Cr-1,646.57 Cr-2,177.08 Cr
Capital Expenditure --776.85 Cr-730.42 Cr-768.61 Cr-1,403.30 Cr
Free Cash Flow -1,359.82 Cr2,709.11 Cr1,054.53 Cr2,264.07 Cr
Net Change in Cash --33.58 Cr69.78 Cr-25.67 Cr149.33 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -38.7%44.9%43.7%45.4%
Operating Margin % -7.9%12.0%7.9%9.1%
Net Margin % -4.3%6.9%4.3%4.8%
ROE % -8.3%12.4%7.6%8.2%
ROCE % -9.9%15.0%10.4%12.3%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for APOLLOTYRE

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks