ANUP.NS ANUP NSE
₹1,840.40
-33.76% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹1,840.40
High / Low (52W)
₹2,893.00 / ₹1,449.60
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
22.67%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹12.72
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹926.16 Cr
Current Assets
₹545.30 Cr
Working Capital
₹258.75 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
37.58%
Profit 5Y
24.00%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Healthy ROCE of 22.7%.
- Compounding revenue at 37.6% over 5 years.
- Profit CAGR of 24.0% over 5 years.
CONS
- Trading 36.4% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Sep 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sep 2025 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 171.74 Cr | 218.07 Cr | 175.23 Cr | 232.28 Cr | 206.92 Cr |
| Cost of Revenue | - | 86.51 Cr | 143.69 Cr | 83.78 Cr | 107.98 Cr | 96.54 Cr |
| Gross Profit | - | 85.22 Cr | 74.38 Cr | 91.45 Cr | 124.30 Cr | 110.38 Cr |
| Operating Expenses | - | 52.36 Cr | 22.28 Cr | 57.63 Cr | 79.54 Cr | 73.34 Cr |
| Operating Income | - | 32.87 Cr | 52.11 Cr | 33.82 Cr | 44.77 Cr | 37.04 Cr |
| EBITDA | - | 39.73 Cr | 48.75 Cr | 42.69 Cr | 51.83 Cr | 42.83 Cr |
| Interest Expense | - | 74.43 L | -91.92 L | 87.30 L | 2.10 Cr | 3.51 Cr |
| Pretax Income | - | 32.80 Cr | 43.39 Cr | 35.28 Cr | 43.02 Cr | 32.27 Cr |
| Tax Provision | - | 2.58 Cr | 11.85 Cr | 9.02 Cr | 10.96 Cr | 6.74 Cr |
| Net Income | - | 30.21 Cr | 31.54 Cr | 26.26 Cr | 32.05 Cr | 25.53 Cr |
| Diluted EPS | 16.23 | 15.09 | - | 13.07 | 15.95 | 12.72 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 279.89 Cr | 404.05 Cr | 540.37 Cr | 728.80 Cr |
| Cost of Revenue | 150.58 Cr | 247.66 Cr | 311.26 Cr | 417.12 Cr |
| Gross Profit | 129.30 Cr | 156.39 Cr | 229.11 Cr | 311.69 Cr |
| Operating Expenses | 70.81 Cr | 85.06 Cr | 120.63 Cr | 161.86 Cr |
| Operating Income | 58.49 Cr | 71.33 Cr | 108.48 Cr | 149.83 Cr |
| EBITDA | 72.96 Cr | 82.62 Cr | 135.41 Cr | 168.80 Cr |
| Interest Expense | 24.83 L | 8.35 L | 1.77 Cr | 1.79 Cr |
| Pretax Income | 61.12 Cr | 70.00 Cr | 116.18 Cr | 143.20 Cr |
| Tax Provision | -93.22 L | 18.57 Cr | 12.70 Cr | 24.90 Cr |
| Net Income | 62.05 Cr | 51.43 Cr | 103.47 Cr | 118.30 Cr |
| Diluted EPS | 31.23 | 12.92 | 25.93 | 59.04 |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 37.58% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 24.00% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -33.76% |
| 6 Months: | -20.44% |
| 3 Months: | +8.23% |
| 1 Month: | -15.27% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 525.31 Cr | 642.91 Cr | 808.43 Cr | 926.16 Cr |
| Current Assets | 279.52 Cr | 334.18 Cr | 464.77 Cr | 545.30 Cr |
| Cash & Equivalents | 9.50 Cr | 31.09 Cr | 17.75 Cr | 2.51 Cr |
| Inventory | 90.20 Cr | 126.92 Cr | 165.28 Cr | 147.29 Cr |
| Receivables | 124.80 Cr | 148.56 Cr | 127.24 Cr | 283.65 Cr |
| Total Liabilities | 131.90 Cr | 205.23 Cr | 279.98 Cr | 314.20 Cr |
| Current Liabilities | 119.92 Cr | 163.11 Cr | 250.51 Cr | 286.55 Cr |
| Long Term Debt | 0 | 30.03 Cr | 13.79 Cr | 8.24 Cr |
| Total Debt | 0 | 34.34 Cr | 20.28 Cr | 32.42 Cr |
| Total Equity | 393.41 Cr | 437.68 Cr | 528.45 Cr | 611.96 Cr |
| Shares Outstanding | 1.98 Cr | 1.98 Cr | 1.99 Cr | 2.00 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | 74.04 Cr | 30.02 Cr | 169.38 Cr | -7.15 Cr |
| Investing Cash Flow | -61.35 Cr | -33.38 Cr | -152.52 Cr | 21.91 Cr |
| Financing Cash Flow | -7.07 Cr | 24.96 Cr | -30.22 Cr | -30.48 Cr |
| Capital Expenditure | -41.55 Cr | -74.92 Cr | -42.91 Cr | -44.62 Cr |
| Free Cash Flow | 32.49 Cr | -44.90 Cr | 126.47 Cr | -51.77 Cr |
| Net Change in Cash | 5.63 Cr | 21.59 Cr | -13.36 Cr | -15.72 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | 46.2% | 38.7% | 42.4% | 42.8% |
| Operating Margin % | 20.9% | 17.7% | 20.1% | 20.6% |
| Net Margin % | 22.2% | 12.7% | 19.1% | 16.2% |
| ROE % | 15.8% | 11.8% | 19.6% | 19.3% |
| ROCE % | 14.4% | 14.9% | 19.4% | 23.4% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for ANUP
No recent headlines available.