AMBUJACEM.NS AMBUJACEM NSE
₹447.85
-19.94% 1Y
Market & Price
Market Cap
-
Current Price
₹447.85
High / Low (52W)
₹620.55 / ₹395.35
Beta
-
Valuation
Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-
Profitability & Returns
ROCE
4.60%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹7.37
EPS (TTM)
₹-
Balance Sheet & Liquidity
Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹89,606.60 Cr
Current Assets
₹13,715.93 Cr
Working Capital
₹619.69 Cr
Ownership
Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-
Financial Snapshot
Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-
Growth (CAGR)
Revenue 5Y
9.29%
Profit 5Y
34.61%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-
PROS
- Profit CAGR of 34.6% over 5 years.
CONS
- Trading 27.8% below its 52-week high.
- In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).
* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.
Price Chart
Technical Trend
Computed from daily close history using EMA cross, slope, and RSI signals.
Note: intraday data is not stored locally. “Hourly” uses the most recent 10 daily candles as a short-term proxy.
Fundamental Growth
No fundamental data available for this stock.
Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).
Ad space
Quarterly Results
Figures in INR.
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8,498.10 Cr | 9,894.41 Cr | 10,244.11 Cr | 10,180.52 Cr | 10,891.68 Cr |
| Cost of Revenue | 1,805.43 Cr | 1,826.83 Cr | 1,524.46 Cr | 1,904.88 Cr | 2,004.65 Cr |
| Gross Profit | 6,692.67 Cr | 8,067.58 Cr | 8,719.65 Cr | 8,275.64 Cr | 8,887.03 Cr |
| Operating Expenses | 5,587.50 Cr | 6,893.98 Cr | 7,620.13 Cr | 7,881.60 Cr | 8,476.85 Cr |
| Operating Income | 1,105.17 Cr | 1,173.60 Cr | 1,099.52 Cr | 394.04 Cr | 410.18 Cr |
| EBITDA | 3,067.04 Cr | 2,580.20 Cr | 2,261.34 Cr | 1,430.29 Cr | 1,601.66 Cr |
| Interest Expense | 66.99 Cr | 14.29 Cr | 67.14 Cr | 58.85 Cr | 20.80 Cr |
| Pretax Income | 2,393.37 Cr | 1,872.06 Cr | 1,332.63 Cr | 412.41 Cr | 528.13 Cr |
| Tax Provision | -269.60 Cr | 520.60 Cr | 362.97 Cr | 45.44 Cr | -1,329.30 Cr |
| Net Income | 2,158.21 Cr | 1,025.49 Cr | 787.88 Cr | 203.70 Cr | 1,830.15 Cr |
| Diluted EPS | 8.86 | 4.16 | 3.20 | 0.82 | 7.37 |
Profit & Loss (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Dec 2021 | Dec 2022 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | 30,982.83 Cr | 32,529.79 Cr | 33,989.38 Cr | 40,446.04 Cr |
| Cost of Revenue | - | 3,707.63 Cr | 7,510.86 Cr | 6,527.42 Cr | 6,742.50 Cr |
| Gross Profit | - | 27,275.20 Cr | 25,018.93 Cr | 27,461.96 Cr | 33,703.54 Cr |
| Operating Expenses | - | 24,685.56 Cr | 20,238.33 Cr | 23,788.35 Cr | 30,735.01 Cr |
| Operating Income | - | 2,589.64 Cr | 4,780.60 Cr | 3,673.61 Cr | 2,968.53 Cr |
| EBITDA | - | 4,188.41 Cr | 7,800.38 Cr | 8,616.65 Cr | 7,092.79 Cr |
| Interest Expense | - | 155.47 Cr | 276.38 Cr | 215.94 Cr | 223.61 Cr |
| Pretax Income | - | 2,740.60 Cr | 5,896.10 Cr | 6,103.67 Cr | 3,298.77 Cr |
| Tax Provision | - | 479.52 Cr | 1,161.47 Cr | 809.59 Cr | -2,338.31 Cr |
| Net Income | - | 1,938.46 Cr | 3,573.40 Cr | 4,303.10 Cr | 4,728.18 Cr |
| Diluted EPS | 14.00 | 9.56 | 16.65 | 17.51 | - |
Compounded Sales Growth
| 5 Years: | 9.29% |
| 1 Year: | - |
Compounded Profit Growth
| 5 Years: | 34.61% |
| 1 Year: | - |
Stock Price Performance
| 1 Year: | -19.94% |
| 6 Months: | -17.95% |
| 3 Months: | -12.95% |
| 1 Month: | +0.82% |
Balance Sheet (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Dec 2021 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 45,204.59 Cr | 65,103.68 Cr | 80,945.41 Cr | 89,606.60 Cr |
| Current Assets | 17,018.42 Cr | 23,966.23 Cr | 19,710.38 Cr | 13,715.93 Cr |
| Cash & Equivalents | 11,358.49 Cr | 3,007.10 Cr | 5,043.32 Cr | 891.59 Cr |
| Inventory | 2,738.04 Cr | 3,608.55 Cr | 4,248.01 Cr | 4,552.33 Cr |
| Receivables | 619.07 Cr | 1,189.59 Cr | 1,590.30 Cr | 1,868.47 Cr |
| Total Liabilities | 12,705.82 Cr | 14,261.16 Cr | 17,133.99 Cr | 17,760.36 Cr |
| Current Liabilities | 11,225.20 Cr | 12,128.88 Cr | 13,845.26 Cr | 13,096.24 Cr |
| Long Term Debt | 43.50 Cr | 18.91 Cr | 14.39 Cr | 44.79 Cr |
| Total Debt | 476.57 Cr | 699.01 Cr | 788.50 Cr | 865.93 Cr |
| Total Equity | 25,353.74 Cr | 41,451.68 Cr | 53,443.25 Cr | 59,347.32 Cr |
| Shares Outstanding | 198.56 Cr | 219.77 Cr | 246.31 Cr | 247.18 Cr |
Cash Flows (Annual)
Figures in INR.
| Metric | Dec 2021 | Dec 2022 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | - | -836.20 Cr | 5,645.82 Cr | 2,237.35 Cr | 5,361.53 Cr |
| Investing Cash Flow | - | -7,105.41 Cr | -8,950.43 Cr | -7,531.10 Cr | -7,935.19 Cr |
| Financing Cash Flow | - | 3,051.75 Cr | 5,688.77 Cr | 5,592.04 Cr | -1,629.40 Cr |
| Capital Expenditure | - | -4,554.04 Cr | -4,482.46 Cr | -8,687.05 Cr | -6,344.33 Cr |
| Free Cash Flow | - | -5,390.24 Cr | 1,163.36 Cr | -6,449.70 Cr | -982.80 Cr |
| Net Change in Cash | - | -4,889.86 Cr | 2,384.16 Cr | 298.29 Cr | -4,203.06 Cr |
Ratios (Annual)
Figures in %.
| Metric | Dec 2021 | Dec 2022 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin % | - | 88.0% | 76.9% | 80.8% | 83.3% |
| Operating Margin % | - | 8.4% | 14.7% | 10.8% | 7.3% |
| Net Margin % | - | 6.3% | 11.0% | 12.7% | 11.7% |
| ROE % | - | - | 8.6% | 8.1% | 8.0% |
| ROCE % | - | - | 9.0% | 5.5% | 3.9% |
Analyst View
Loading analyst coverage…
Analyst aggregate. Targets and ratings update periodically; not investment advice.
Latest News
Recent headlines for AMBUJACEM
No recent headlines available.