🇮🇳 India Stock Screener ← Switch market ★ Elite Club ⚡ StockGenie AI
₹5,498.00
+4.85% 1Y

Market & Price

Market Cap
-
Current Price
₹5,498.00
High / Low (52W)
₹5,842.90 / ₹4,687.24
Beta
-

Valuation

Stock P/E
-
Industry PE
-
Forward P/E
-
PEG Ratio
-
Book Value
₹-
Price to Book
-
P/S
-
EV/EBITDA
-
Dividend Yield
-

Profitability & Returns

ROCE
18.84%
ROE
-
ROA
-
Profit Margin
-
Op Margin
-
EPS (Latest Qtr)
₹19.77
EPS (TTM)
₹-

Balance Sheet & Liquidity

Debt/Equity
-
Quick Ratio
-
Current Ratio
-
Debt
-
Total Assets
₹20,872.97 Cr
Current Assets
₹12,210.52 Cr
Working Capital
₹7,427.82 Cr

Ownership

Promoter Holding
-
Chg in Prom Hold
-
FII / Inst Holding
-
Chg in FII Hold
-

Financial Snapshot

Enterprise Value
-
Total Revenue (TTM)
-
EBITDA
-
Free Cash Flow
-
Operating Cash Flow
-
Shares Outstanding
-
Gross Margin
-
Payout Ratio
-

Growth (CAGR)

Revenue 5Y
8.75%
Profit 5Y
32.74%
Revenue (YoY)
-
Earnings (YoY)
-

PROS

  • Profit CAGR of 32.7% over 5 years.

CONS

  • In a downtrend (50-DMA below 200-DMA).

* The pros and cons are auto-generated from financial metrics.

Price Chart

NSE TradingView Screener.in

Fundamental Growth

Figures from the latest reported periods. CAGR is computed across the displayed window (quarterly CAGR is annualised assuming 4 quarters per year).

Ad space

Quarterly Results

Figures in INR.

Metric Sep 2024Dec 2024Mar 2025Jun 2025Sep 2025Dec 2025Mar 2026
Revenue -3,374.28 Cr3,143.75 Cr3,371.14 Cr4,000.99 Cr3,736.82 Cr3,603.32 Cr
Cost of Revenue -1,204.33 Cr1,279.28 Cr1,171.16 Cr1,401.03 Cr1,272.71 Cr1,247.87 Cr
Gross Profit -2,169.95 Cr1,864.47 Cr2,199.98 Cr2,599.96 Cr2,464.11 Cr2,355.45 Cr
Operating Expenses -1,495.84 Cr1,585.67 Cr1,548.61 Cr1,772.80 Cr1,731.12 Cr1,943.82 Cr
Operating Income -674.11 Cr278.80 Cr651.37 Cr827.16 Cr732.99 Cr411.63 Cr
EBITDA -852.38 Cr537.25 Cr888.47 Cr1,024.46 Cr918.31 Cr582.49 Cr
Interest Expense -36.03 Cr28.42 Cr29.78 Cr35.02 Cr42.10 Cr53.88 Cr
Pretax Income -731.07 Cr396.34 Cr771.01 Cr895.83 Cr781.20 Cr422.85 Cr
Tax Provision -90.28 Cr73.33 Cr102.69 Cr116.23 Cr127.67 Cr171.17 Cr
Net Income -625.82 Cr305.86 Cr664.26 Cr765.06 Cr636.02 Cr236.46 Cr
Diluted EPS 57.6052.3425.5755.5663.9953.1919.77

Profit & Loss (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Revenue -11,440.35 Cr12,439.24 Cr12,964.52 Cr14,712.27 Cr
Cost of Revenue -4,982.32 Cr5,031.77 Cr4,764.26 Cr5,092.77 Cr
Gross Profit -6,458.03 Cr7,407.47 Cr8,200.26 Cr9,619.50 Cr
Operating Expenses -5,123.86 Cr5,422.61 Cr6,045.27 Cr6,996.35 Cr
Operating Income -1,334.17 Cr1,984.86 Cr2,154.99 Cr2,623.15 Cr
EBITDA -1,708.94 Cr2,418.14 Cr3,005.89 Cr3,413.73 Cr
Interest Expense -93.75 Cr95.71 Cr121.70 Cr160.78 Cr
Pretax Income -1,304.77 Cr2,023.13 Cr2,527.03 Cr2,870.89 Cr
Tax Provision -297.96 Cr211.67 Cr311.03 Cr517.76 Cr
Net Income -984.17 Cr1,795.77 Cr2,165.48 Cr2,301.80 Cr
Diluted EPS -82.31150.19181.11192.51

Compounded Sales Growth

5 Years:8.75%
1 Year:-

Compounded Profit Growth

5 Years:32.74%
1 Year:-

Stock Price Performance

1 Year:+4.85%
6 Months:-2.77%
3 Months:+0.14%
1 Month:+2.88%

Balance Sheet (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Total Assets -13,756.65 Cr15,574.90 Cr17,691.10 Cr20,872.97 Cr
Current Assets -8,729.68 Cr10,411.58 Cr10,945.82 Cr12,210.52 Cr
Cash & Equivalents -273.80 Cr455.07 Cr304.14 Cr247.91 Cr
Inventory -2,607.53 Cr2,661.18 Cr2,922.41 Cr3,333.22 Cr
Receivables -2,132.18 Cr2,252.81 Cr2,466.25 Cr2,979.11 Cr
Total Liabilities -4,321.65 Cr4,860.50 Cr5,257.47 Cr6,524.04 Cr
Current Liabilities -3,707.15 Cr3,994.55 Cr3,964.98 Cr4,782.70 Cr
Long Term Debt -040.00 Cr310.91 Cr492.45 Cr
Total Debt -1,396.68 Cr1,418.41 Cr1,380.90 Cr2,047.16 Cr
Total Equity -9,045.29 Cr10,312.06 Cr11,984.87 Cr13,820.10 Cr
Shares Outstanding -11.96 Cr11.96 Cr11.96 Cr11.96 Cr

Cash Flows (Annual)

Figures in INR.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Operating Cash Flow -1,682.50 Cr1,948.07 Cr1,912.84 Cr1,963.03 Cr
Investing Cash Flow -112.84 Cr-1,008.50 Cr-1,298.76 Cr-1,667.21 Cr
Financing Cash Flow --1,760.82 Cr-1,145.01 Cr-810.99 Cr-503.40 Cr
Capital Expenditure --232.91 Cr-259.29 Cr-675.62 Cr-617.26 Cr
Free Cash Flow -1,449.59 Cr1,688.78 Cr1,237.22 Cr1,345.77 Cr
Net Change in Cash -34.52 Cr-205.44 Cr-196.91 Cr-207.58 Cr

Ratios (Annual)

Figures in %.

Metric Mar 2022Mar 2023Mar 2024Mar 2025Mar 2026
Gross Margin % -56.4%59.5%63.3%65.4%
Operating Margin % -11.7%16.0%16.6%17.8%
Net Margin % -8.6%14.4%16.7%15.6%
ROE % -10.9%17.4%18.1%16.7%
ROCE % -13.3%17.1%15.7%16.3%

Analyst View

Loading analyst coverage…

Latest News

Recent headlines for ALKEM

No recent headlines available.

Explore More

🔍 All Stock Screens 📈 Technical Screens 💰 Fundamental Screens 🔄 Swing Trading Setups 📐 Chart Patterns 📅 Earnings Calendar 📋 All India Stocks